|
14. 5-Tage-Berglaufcup 17.-21. August 1998 Organisator: LSG Bauma |
|
| [ Ausschreibung ] |
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 1 | Jöhl,Toni | 8873 Amden | 1966 | A | 7943 | 1 | 17.08 | 1972 | 17.33 | 1969 | 21.36 | 2000 | 19.54 | 1971 | 24.48 | 2000 |
| 2 | Giger,Peter | 8739 Rieden SG | 1965 | B | 7852 | 1 | 16.54 | 2000 | 17.51 | 1936 | 21.48 | 1981 | 20.16 | 1935 | ||
| 3 | Honegger,Roger | 8634 Hombrechtikon | 1964 | B | 7804 | 2 | 17.16 | 1957 | 18.04 | 1913 | 22.07 | 1953 | 20.38 | 1901 | 25.02 | 1981 |
| 4 | Fiolka,Dirk | 8006 Zürich | 1978 | A | 7625 | 2 | 17.43 | 1907 | 23.03 | 1874 | 21.03 | 1863 | 25.02 | 1981 | ||
| 5 | Sieber,Ueli | 8484 Weisslingen | 1966 | A | 7441 | 3 | 18.06 | 1867 | 18.32 | 1865 | 23.14 | 1859 | 21.12 | 1850 | ||
| 6 | Walser,Thomas | 8623 Wetzikon ZH | 1973 | A | 7373 | 4 | 18.32 | 1823 | 18.52 | 1832 | 23.56 | 1805 | 25.55 | 1913 | ||
| 7 | Gübeli,Erwin | 8635 Dürnten | 1960 | B | 7238 | 3 | 18.37 | 1815 | 19.16 | 1794 | 23.57 | 1803 | 21.58 | 1786 | 27.09 | 1826 |
| 8 | Bolt,Dani | 8633 Wolfhausen | 1979 | E | 7232 | 1 | 18.58 | 1782 | 19.08 | 1806 | 22.06 | 1775 | 26.32 | 1869 | ||
| 9 | Altorfer,Urs | 8614 Bertschikon | 1975 | A | 7228 | 5 | 18.46 | 1801 | 19.22 | 1784 | 24.15 | 1781 | 26.38 | 1862 | ||
| 10 | Kreienbuehl,Christian | 8630 Rüti ZH | 1981 | E | 7214 | 2 | 18.53 | 1789 | 19.27 | 1777 | 24.18 | 1777 | 22.21 | 1755 | 26.30 | 1871 |
| 11 | Zimmermann,Albert | 8484 Weisslingen | 1967 | A | 7201 | 6 | 18.35 | 1818 | 19.31 | 1771 | 24.16 | 1780 | 22.45 | 1724 | 27.04 | 1832 |
| 12 | Strasser,Patrick | 8212 Neuhausen | 1971 | A | 7138 | 7 | 19.14 | 1757 | 19.31 | 1771 | 24.22 | 1772 | 22.27 | 1747 | 26.59 | 1838 |
| 13 | Gross,Cyrill | 8636 Wald ZH | 1980 | E | 7131 | 3 | 19.01 | 1777 | 19.35 | 1765 | 24.17 | 1778 | 22.34 | 1738 | 27.23 | 1811 |
| 14 | Gschwend,Markus | 8620 Wetzikon ZH | 1966 | A | 7120 | 8 | 19.30 | 1733 | 19.38 | 1760 | 24.23 | 1771 | 22.31 | 1742 | 26.51 | 1847 |
| 15 | Hügi,Pascal | 8910 Affoltern am Alb | 1980 | E | 7112 | 4 | 19.01 | 1777 | 19.33 | 1768 | 24.34 | 1758 | 22.32 | 1741 | 27.25 | 1809 |
| 16 | Mueller,Urs | 8636 Wald ZH | 1970 | A | 7102 | 9 | 19.16 | 1754 | 19.38 | 1760 | 24.22 | 1772 | 22.58 | 1708 | 27.18 | 1816 |
| 17 | Meier,Marcel | 8032 Zürich | 1970 | A | 7076 | 10 | 19.41 | 1717 | 19.36 | 1763 | 24.44 | 1746 | 26.48 | 1850 | ||
| 18 | Stähli,Lukas | 8640 Rapperswil SG | 1982 | E | 6955 | 5 | 20.02 | 1725 | 24.56 | 1732 | 23.24 | 1676 | 27.13 | 1822 | ||
| 19 | Bischofberger,Lukas | 8344 Bäretswil | 1981 | E | 6924 | 6 | 19.39 | 1720 | 20.19 | 1701 | 25.15 | 1710 | 22.58 | 1708 | 27.46 | 1786 |
| 20 | Kraehenbuehl,Andreas | 8634 Hombrechtikon | 1966 | A | 6903 | 11 | 19.47 | 1708 | 20.06 | 1719 | 25.01 | 1726 | 23.44 | 1653 | 28.20 | 1750 |
| 21 | Gamper,Marcel | 8805 Richterswil | 1981 | E | 6899 | 7 | 19.42 | 1715 | 20.36 | 1677 | 25.17 | 1708 | 27.34 | 1799 | ||
| 22 | Gamper,Reto | 8805 Richterswil | 1983 | F | 6897 | 1 | 19.10 | 1763 | 20.20 | 1700 | 25.42 | 1680 | 28.16 | 1754 | ||
| 23 | Rüegg,Florian | 8636 Wald ZH | 1983 | F | 6896 | 2 | 19.59 | 1691 | 20.22 | 1697 | 25.21 | 1704 | 23.25 | 1675 | 27.29 | 1804 |
| 24 | Hodel,Roger | 8307 Effretikon | 1964 | B | 6893 | 4 | 19.04 | 1772 | 25.36 | 1687 | 23.46 | 1650 | 27.48 | 1784 | ||
| Rahm,Fabian | 8499 Sternenberg | 1981 | E | 6893 | 8 | 19.43 | 1714 | 20.07 | 1718 | 23.20 | 1681 | 27.51 | 1780 | |||
| 26 | Gerber,Werner | 8810 Horgen | 1956 | C | 6846 | 1 | 19.33 | 1728 | 20.04 | 1722 | 25.09 | 1717 | 23.22 | 1679 | ||
| 27 | Rüegg,Markus | 8322 Madetswil | 1964 | B | 6822 | 5 | 20.38 | 1675 | 25.07 | 1719 | 23.08 | 1695 | 28.37 | 1733 | ||
| 28 | Binkert,Andreas | 8635 Dürnten | 1980 | E | 6790 | 9 | 20.07 | 1680 | 20.17 | 1704 | 25.42 | 1680 | 23.43 | 1654 | 28.44 | 1726 |
| 29 | Kuenzler,Sascha | 8037 Zürich | 1975 | A | 6713 | 12 | 20.00 | 1689 | 20.59 | 1647 | 26.01 | 1660 | 23.51 | 1645 | 28.53 | 1717 |
| 30 | Kunz,Jürg | 8498 Gibswil-Ried | 1982 | E | 6706 | 10 | 19.51 | 1702 | 20.43 | 1668 | 25.37 | 1686 | 30.03 | 1650 | ||
| 31 | Leopold,Patrick | 8632 Tann | 1972 | A | 6686 | 13 | 20.50 | 1622 | 20.54 | 1653 | 26.24 | 1636 | 23.40 | 1657 | 28.30 | 1740 |
| 32 | Primas,Alex | 8600 Dübendorf | 1967 | A | 6613 | 14 | 20.14 | 1670 | 20.50 | 1659 | 24.36 | 1594 | 29.20 | 1690 | ||
| 33 | Knüsel,Markus | 8610 Uster | 1955 | C | 6610 | 2 | 20.03 | 1685 | 20.41 | 1671 | 26.18 | 1642 | 24.20 | 1612 | ||
| 34 | Tanner,Walter | 8340 Hinwil | 1965 | B | 6599 | 6 | 21.01 | 1608 | 21.24 | 1615 | 26.29 | 1631 | 24.34 | 1597 | 28.25 | 1745 |
| 35 | Bitschnau,George | 8808 Pfäffikon SZ | 1958 | C | 6554 | 3 | 21.04 | 1604 | 21.15 | 1626 | 26.32 | 1628 | 29.14 | 1696 | ||
| 36 | Kahlbacher,Günther | 8623 Wetzikon ZH | 1963 | B | 6550 | 7 | 20.52 | 1619 | 21.21 | 1619 | 24.23 | 1609 | 29.07 | 1703 | ||
| 37 | Hager,Armin | 8722 Kaltbrunn | 1970 | A | 6494 | 15 | 21.34 | 1567 | 21.56 | 1575 | 26.31 | 1629 | 28.47 | 1723 | ||
| 38 | Peier,Erich | 8307 Effretikon | 1948 | D | 6470 | 1 | 20.34 | 1643 | 21.42 | 1592 | 24.51 | 1578 | 29.55 | 1657 | ||
| 39 | Klaesi,Katrin | 8630 Rüti ZH | 1965 | H | 6468 | 1 | 21.31 | 1570 | 21.31 | 1606 | 26.57 | 1602 | 24.57 | 1572 | 29.23 | 1688 |
| 40 | Keller,Christoph | 8500 Frauenfeld | 1964 | B | 6457 | 8 | 20.57 | 1613 | 22.06 | 1564 | 24.13 | 1620 | 29.52 | 1660 | ||
|
Rangierung 1 bis 40 (Total 303) [ nächste ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |