|
14. 5-Tage-Berglaufcup 17.-21. August 1998 Organisator: LSG Bauma |
|
| [ Ausschreibung ] |
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 124 | Senti,Paul | 8604 Volketswil | 1947 | D | 5363 | 12 | 25.39 | 1317 | 25.26 | 1359 | 32.02 | 1348 | 29.18 | 1339 | ||
| 125 | Meile,Kurt | 8370 Sirnach | 1953 | C | 5355 | 34 | 26.29 | 1276 | 26.30 | 1304 | 32.40 | 1322 | 30.12 | 1299 | 34.41 | 1430 |
| 126 | Buchmüller,Daniel | 8630 Rüti ZH | 1982 | E | 5319 | 15 | 25.36 | 1320 | 24.46 | 1395 | 32.19 | 1336 | 30.56 | 1268 | ||
| 127 | Weber,Sivia | 8645 Jona | 1958 | J | 5318 | 1 | 27.00 | 1251 | 26.19 | 1313 | 33.20 | 1295 | 30.33 | 1284 | 34.46 | 1426 |
| 128 | Weber,Marcel | 8132 Egg b. Zürich | 1956 | C | 5314 | 35 | 25.50 | 1308 | 33.14 | 1299 | 30.33 | 1284 | 34.50 | 1423 | ||
| 129 | Kappeler,Arnold | 9500 Wil SG | 1953 | C | 5294 | 36 | 26.38 | 1297 | 33.41 | 1282 | 30.24 | 1290 | 34.48 | 1425 | ||
| 130 | Dudli,Peter | 9500 Wil SG | 1947 | D | 5288 | 13 | 26.35 | 1271 | 26.41 | 1295 | 33.10 | 1302 | 30.38 | 1280 | 35.08 | 1411 |
| 131 | Reinhard,Elisabeth | 8330 Pfäffikon ZH | 1953 | J | 5284 | 2 | 26.16 | 1286 | 26.40 | 1296 | 33.41 | 1282 | 34.55 | 1420 | ||
| 132 | Schweizer,Walter | 8320 Fehraltorf | 1949 | C | 5281 | 37 | 26.10 | 1291 | 26.46 | 1291 | 33.18 | 1297 | 30.49 | 1273 | 35.22 | 1402 |
| 133 | Graf,Hansjörg | 8494 Bauma | 1953 | C | 5260 | 38 | 26.17 | 1285 | 26.15 | 1316 | 31.52 | 1231 | 34.44 | 1428 | ||
| 134 | Ammann,Anton | 8406 Winterthur | 1939 | D | 5236 | 14 | 26.37 | 1269 | 26.00 | 1329 | 32.28 | 1330 | 29.59 | 1308 | ||
| 135 | Dreher,Irene | 8706 Meilen | 1958 | J | 5235 | 3 | 26.58 | 1253 | 26.59 | 1281 | 33.16 | 1298 | 31.40 | 1238 | 35.21 | 1403 |
| 136 | Steinacher,Walter | 8320 Fehraltorf | 1946 | D | 5229 | 15 | 26.05 | 1295 | 27.03 | 1277 | 33.44 | 1280 | 31.27 | 1247 | 36.01 | 1377 |
| Rohmer,Martin | 8342 Wernetshausen | 1970 | A | 5229 | 22 | 25.14 | 1339 | 26.20 | 1312 | 33.19 | 1296 | 30.35 | 1282 | |||
| 138 | Stricker,René | 8153 Rümlang | 1950 | C | 5171 | 39 | 27.41 | 1220 | 27.02 | 1278 | 33.43 | 1281 | 31.35 | 1242 | 36.12 | 1370 |
| 139 | Kunz,Max | 8637 Laupen ZH | 1968 | A | 5170 | 23 | 26.40 | 1267 | 27.35 | 1253 | 34.09 | 1265 | 31.31 | 1244 | 35.48 | 1385 |
| 140 | Rinderknecht,Hubert | 8143 Stallikon | 1955 | C | 5135 | 40 | 27.28 | 1230 | 27.00 | 1280 | 31.46 | 1235 | 35.40 | 1390 | ||
| 141 | Ospelt Good,Vreni | 8610 Uster | 1955 | J | 5124 | 4 | 27.38 | 1223 | 27.11 | 1271 | 34.36 | 1248 | 35.52 | 1382 | ||
| 142 | Rüegg,Bruno | 8630 Rüti ZH | 1969 | A | 5120 | 24 | 27.01 | 1251 | 27.49 | 1242 | 35.05 | 1231 | 35.31 | 1396 | ||
| 143 | Jurt,Martin | 8630 Rüti ZH | 1959 | B | 5050 | 26 | 28.15 | 1196 | 28.06 | 1230 | 34.34 | 1249 | 36.04 | 1375 | ||
| 144 | Bachmann,Sandra | 8634 Hombrechtikon | 1982 | K | 4971 | 4 | 26.55 | 1255 | 27.12 | 1270 | 34.03 | 1268 | 33.17 | 1178 | ||
| 145 | Rechsteiner,Hans | 8610 Uster | 1945 | D | 4953 | 16 | 27.24 | 1233 | 27.26 | 1260 | 34.36 | 1248 | 32.22 | 1212 | ||
| 146 | Davatz,George | 8630 Rüti ZH | 1957 | C | 4927 | 41 | 28.20 | 1192 | 29.05 | 1188 | 35.43 | 1209 | 37.04 | 1338 | ||
| 147 | Kölliker,Irene | 8342 Wernetshausen | 1954 | J | 4867 | 5 | 27.52 | 1212 | 28.54 | 1196 | 36.49 | 1173 | 34.01 | 1153 | 38.34 | 1286 |
| 148 | Frey,Hansruedi | 8803 Rüschlikon | 1952 | C | 4861 | 42 | 28.04 | 1204 | 29.06 | 1187 | 36.06 | 1196 | 38.55 | 1274 | ||
| 149 | Glättli,Michi | 8335 Hittnau | 1986 | F | 4828 | 10 | 28.27 | 1188 | 29.43 | 1163 | 32.34 | 1204 | 38.57 | 1273 | ||
| 150 | Reinhart,Anna Rita | 8330 Pfäffikon ZH | 1981 | K | 4789 | 5 | 28.45 | 1175 | 37.38 | 1147 | 33.25 | 1174 | 38.20 | 1293 | ||
| 151 | Illa,Juan | 8143 Stallikon | 1951 | C | 4770 | 43 | 28.49 | 1172 | 29.30 | 1171 | 37.36 | 1148 | 34.36 | 1133 | 38.46 | 1279 |
| 152 | Ryser,Ludwig R. | 8620 Wetzikon ZH | 1939 | D | 4763 | 17 | 29.57 | 1128 | 29.31 | 1171 | 37.04 | 1165 | 35.30 | 1105 | 38.10 | 1299 |
| 153 | Bühler,Sonja | 8132 Egg b. Zürich | 1958 | J | 4722 | 6 | 28.59 | 1166 | 30.01 | 1151 | 37.24 | 1155 | 33.54 | 1157 | 39.51 | 1244 |
| 154 | Müller,Max | 8606 Nänikon | 1951 | C | 4660 | 44 | 29.26 | 1148 | 30.22 | 1138 | 37.16 | 1159 | 40.49 | 1215 | ||
| Blatter,Roger | 8305 Dietlikon | 1954 | C | 4660 | 44 | 21.51 | 1546 | 22.07 | 1562 | 27.50 | 1552 | |||||
| 156 | Thaler,Markus | 8315 Lindau | 1963 | B | 4644 | 27 | 29.22 | 1150 | 29.24 | 1175 | 37.08 | 1163 | 33.55 | 1156 | ||
| 157 | Meyer,Marion | 8345 Adetswil | 1984 | L | 4606 | 2 | 31.12 | 1107 | 38.15 | 1129 | 34.54 | 1124 | 39.48 | 1246 | ||
| 158 | Kreienbuehl,Anna | 8630 Rüti ZH | 1954 | J | 4589 | 7 | 30.17 | 1116 | 30.18 | 1140 | 38.19 | 1127 | 36.18 | 1080 | 41.06 | 1206 |
| 159 | Rüegg,Bruno | 8630 Rüti ZH | 1941 | D | 4588 | 18 | 30.51 | 1095 | 30.13 | 1143 | 38.23 | 1125 | 40.28 | 1225 | ||
| 160 | Reichmuth,Jörg | 8494 Bauma | 1971 | A | 4543 | 25 | 22.46 | 1484 | 27.37 | 1564 | 26.14 | 1495 | ||||
| 161 | Steffen,Iris | 8610 Uster | 1961 | H | 4532 | 3 | 31.16 | 1081 | 31.06 | 1111 | 40.17 | 1072 | 35.31 | 1104 | 40.06 | 1236 |
| 162 | Renggli,Pius | 8494 Bauma | 1955 | C | 4502 | 46 | 22.32 | 1534 | 28.34 | 1512 | 26.56 | 1456 | ||||
| 163 | Bohren,Albert | 8623 Wetzikon ZH | 1946 | D | 4499 | 19 | 29.13 | 1478 | 26.38 | 1473 | 32.02 | 1548 | ||||
|
Rangierung 121 bis 160 (Total 303) [ vorherige ] [ nächste ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |