|
14. 5-Tage-Berglaufcup 17.-21. August 1998 Organisator: LSG Bauma |
|
| [ Ausschreibung ] |
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 244 | Egli,Roland | 8645 Jona | 1968 | A | 1595 | 45 | 27.05 | 1595 | ||||||||
| 245 | Drissi,Abdou | 8636 Wald ZH | 1968 | A | 1586 | 46 | 24.44 | 1586 | ||||||||
| 246 | Rösch,Martin | 8645 Jona | 1970 | A | 1572 | 47 | 27.28 | 1572 | ||||||||
| 247 | Widler,Käthi | 8484 Weisslingen | 1973 | G | 1571 | 10 | 27.29 | 1571 | ||||||||
| 248 | Häberli,Ulrich | 5620 Bremgarten AG | 1950 | C | 1566 | 58 | 31.40 | 1566 | ||||||||
| 249 | Huser,Roland | 8340 Hinwil | 1959 | B | 1553 | 43 | 25.15 | 1553 | ||||||||
| 250 | Schmucki,Viktor | 8635 Dürnten | 1940 | D | 1542 | 23 | 21.55 | 1542 | ||||||||
| 251 | Schmutz,Godi | 8523 Hagenbuch ZH | 1954 | C | 1541 | 59 | 28.02 | 1541 | ||||||||
| 252 | Ott,René | 8330 Pfäffikon ZH | 1961 | B | 1538 | 44 | 25.30 | 1538 | ||||||||
| 253 | Berlinger,Walter | 8640 Rapperswil SG | 1954 | C | 1521 | 60 | 22.13 | 1521 | ||||||||
| 254 | Jäger,Daniel | 8340 Hinwil | 1966 | A | 1506 | 48 | 26.03 | 1506 | ||||||||
| 255 | Willimann,Beat | 8005 Zürich | 1961 | B | 1504 | 45 | 28.43 | 1504 | ||||||||
| 256 | KIäsi,Daniel | 8630 Rüti ZH | 1964 | B | 1497 | 46 | 22.34 | 1497 | ||||||||
| 257 | Büchi,Hans | 8354 Hofstetten b. El | 1963 | B | 1478 | 47 | 23.23 | 1478 | ||||||||
| 258 | Weber,Hermann | 8610 Uster | 1955 | C | 1443 | 61 | 23.25 | 1443 | ||||||||
| 259 | Garbauer,Ruedi | 8502 Frauenfeld | 1955 | C | 1441 | 62 | 29.58 | 1441 | ||||||||
| 260 | Kündig,Bruno | 8344 Bäretswil | 1961 | B | 1424 | 48 | 27.32 | 1424 | ||||||||
| 261 | Hauser,Sandra | 8400 Winterthur | 1969 | G | 1417 | 11 | 30.28 | 1417 | ||||||||
| 262 | Gisler,Frantz | 8046 Zürich | 1957 | C | 1410 | 63 | 23.58 | 1410 | ||||||||
| 263 | Uhr,Hanspeter | 8492 Wila | 1954 | C | 1401 | 64 | 30.49 | 1401 | ||||||||
| Stalder,Doris | 8636 Wald ZH | 1972 | G | 1401 | 12 | 28.00 | 1401 | |||||||||
| 265 | Moser,Erich | 8501 Frauenfeld | 1951 | C | 1393 | 65 | 31.00 | 1393 | ||||||||
| 266 | Borsch,Verena | 8408 Winterthur | 1964 | H | 1384 | 5 | 31.12 | 1384 | ||||||||
| 267 | Kiene,Martin | 8600 Dübendorf | 1962 | B | 1379 | 49 | 28.27 | 1379 | ||||||||
| 268 | Weber,Marcel | 8620 Wetzikon ZH | 1966 | A | 1371 | 49 | 28.36 | 1371 | ||||||||
| Näf,Erika | 8340 Hinwil | 1954 | J | 1371 | 9 | 36.10 | 1371 | |||||||||
| 270 | Schulthess,Barbara | 8605 Gutenswil | 1976 | G | 1367 | 13 | 31.36 | 1367 | ||||||||
| 271 | Pfenninger,Wädi | 8342 Wernetshausen | 1953 | C | 1365 | 66 | 24.45 | 1365 | ||||||||
| 272 | Tanner,Beat | 8332 Russikon | 1961 | B | 1353 | 50 | 36.39 | 1353 | ||||||||
| 273 | Teufer,Martin | 8330 Pfäffikon ZH | 1959 | B | 1347 | 51 | 25.39 | 1347 | ||||||||
| 274 | Honegger,Andrea | 8636 Wald ZH | 1981 | K | 1343 | 9 | 25.44 | 1343 | ||||||||
| 275 | Spring,Martin | 8122 Binz | 1953 | C | 1322 | 67 | 25.33 | 1322 | ||||||||
| 276 | Widmer,Brigitta | 9010 St. Gallen | 1962 | H | 1311 | 6 | 26.21 | 1311 | ||||||||
| 277 | Moeckli,Andreas | 8442 Hettlingen | 1967 | A | 1301 | 50 | 38.07 | 1301 | ||||||||
| 278 | Manser,Rudi | 7482 Bergün/Bravuogn | 1964 | B | 1292 | 52 | 26.45 | 1292 | ||||||||
| 279 | Pfister,Rolf | 8118 Pfaffhausen | 1957 | C | 1289 | 68 | 26.13 | 1289 | ||||||||
| Zumbach,Ueli | 8636 Wald ZH | 1988 | F | 1289 | 17 | 33.30 | 1289 | |||||||||
| 281 | Schellenberg,Florian | 8331 Auslikon | 1986 | F | 1284 | 18 | 38.36 | 1284 | ||||||||
| 282 | Thoma,Heinz | 8498 Gibswil-Ried | 1982 | E | 1278 | 27 | 33.48 | 1278 | ||||||||
| 283 | Aprile,Mireille | 8023 Zürich | 1963 | H | 1272 | 7 | 38.59 | 1272 | ||||||||
|
Rangierung 241 bis 280 (Total 303) [ vorherige ] [ nächste ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |