|
14. 5-Tage-Berglaufcup 17.-21. August 1998 Organisator: LSG Bauma |
|
| [ Ausschreibung ] |
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 284 | Wiget,Verena | 8807 Freienbach | 1946 | J | 1270 | 10 | 26.36 | 1270 | ||||||||
| 285 | Pollak,Peter | 8645 Jona | 1938 | D | 1257 | 24 | 34.22 | 1257 | ||||||||
| 286 | Bolt,Claudio | 8636 Wald ZH | 1984 | F | 1253 | 19 | 27.34 | 1253 | ||||||||
| 287 | Spinner,Christian | 8910 Affoltern am Alb | 1980 | E | 1250 | 28 | 34.32 | 1250 | ||||||||
| 288 | Giger,Fabian | 8739 Rieden SG | 1987 | F | 1244 | 20 | 27.46 | 1244 | ||||||||
| 289 | Steiner,Alfred | 8610 Uster | 1952 | C | 1243 | 69 | 34.44 | 1243 | ||||||||
| 290 | Krienbühl,Fredi | 8624 Grüt (Gossau ZH) | 1963 | B | 1222 | 53 | 32.06 | 1222 | ||||||||
| 291 | Illa,Margrit | 8143 Stallikon | 1953 | J | 1207 | 11 | 27.59 | 1207 | ||||||||
| 292 | Isenring,Jürg | 8603 Schwerzenbach | 1967 | A | 1203 | 51 | 28.44 | 1203 | ||||||||
| Schellenberg,Willi | 8331 Auslikon | 1954 | C | 1203 | 70 | 41.13 | 1203 | |||||||||
| 294 | Thalmann,Florian | 8610 Uster | 1984 | F | 1202 | 21 | 35.56 | 1202 | ||||||||
| 295 | Wirch,Sacha | 8632 Tann | 1984 | F | 1197 | 22 | 28.14 | 1197 | ||||||||
| 296 | Hächler,Rene | 8037 Zürich | 1940 | D | 1170 | 25 | 29.32 | 1170 | ||||||||
| 297 | Gamper,Kurt | 8053 Zürich | 1943 | D | 1169 | 26 | 29.33 | 1169 | ||||||||
| Thalmann,Hans | 8610 Uster | 1941 | D | 1169 | 26 | 36.57 | 1169 | |||||||||
| 299 | Altwegg,Heinz | 8320 Fehraltorf | 1957 | C | 1163 | 71 | 29.43 | 1163 | ||||||||
| 300 | Honold,Hanspeter | 8132 Egg b. Zürich | 1949 | C | 1121 | 72 | 38.32 | 1121 | ||||||||
| 301 | Zumbach,Christian | 8636 Wald ZH | 1990 | F | 1096 | 23 | 39.24 | 1096 | ||||||||
| 302 | Schmid,Susanna | 8618 Oetwil am See | 1959 | H | 1095 | 8 | 39.27 | 1095 | ||||||||
| 303 | Frauchiger,Bettina | 8494 Bauma | 1986 | L | 1088 | 8 | 31.45 | 1088 | ||||||||
| 304 | Keller,Nicola | 8330 Pfäffikon ZH | 1985 | F | 1068 | 24 | 32.21 | 1068 | ||||||||
| 305 | Furrer,Michael | 8910 Affoltern am Alb | 1979 | E | 1063 | 29 | 40.37 | 1063 | ||||||||
| 306 | Wirch,Nathalie | 8632 Tann | 1985 | L | 1020 | 9 | 33.07 | 1020 | ||||||||
|
Rangierung 281 bis 303 (Total 303) [ vorherige ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |