|
15. 5-Tage-Berglaufcup 16.-20. August 1999 Organisator: LSG Bauma |
|
| [ Ausschreibung ] [ Kategorien ] |
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 1 | Burgermeister,Reto | 8330 Pfäffikon | 1975 | A | 8000 | 1 | 16.46 | 2000 | 17.20 | 2000 | 21.26 | 2000 | 19.41 | 2000 | ||
| 2 | Wylenmann,Peter | 8330 Pfäffikon ZH | 1968 | A | 7885 | 2 | 17.28 | 1984 | 22.10 | 1933 | 20.00 | 1968 | 24.08 | 2000 | ||
| 3 | Eberle,Lukas | 9240 Uzwil | 1978 | A | 7752 | 3 | 17.12 | 1949 | 17.53 | 1938 | 22.25 | 1912 | 20.34 | 1914 | 24.44 | 1951 |
| 4 | Fiolka,Dirk | 8496 Steg | 1971 | A | 7640 | 4 | 17.25 | 1925 | 18.17 | 1896 | 22.41 | 1889 | 25.00 | 1930 | ||
| 5 | Honegger,Roger | 8634 Hombrechtikon | 1964 | B | 7613 | 1 | 17.17 | 1940 | 18.26 | 1880 | 22.47 | 1881 | 21.13 | 1855 | 25.14 | 1912 |
| 6 | Schwarz,Michael | 8620 Wetzikon | 1972 | A | 7450 | 5 | 17.44 | 1890 | 18.45 | 1848 | 23.16 | 1842 | 21.03 | 1870 | ||
| 7 | Amacker,Berhard | 8340 Hinwil | 1970 | A | 7382 | 6 | 18.10 | 1845 | 18.55 | 1832 | 21.37 | 1821 | 25.37 | 1884 | ||
| 8 | Wittensöldner,Christi | a8330 Pfäffikon ZH | 1975 | A | 7362 | 7 | 17.52 | 1876 | 23.27 | 1828 | 21.50 | 1803 | 26.01 | 1855 | ||
| 9 | Huber,Felix | 8723 Rufi | 1975 | A | 7336 | 8 | 18.02 | 1859 | 19.13 | 1803 | 23.37 | 1815 | 22.04 | 1783 | 25.57 | 1859 |
| 10 | Meier,Urs | 8451 Kleinandelfing | 1964 | B | 7246 | 2 | 18.33 | 1807 | 18.59 | 1826 | 23.57 | 1789 | 21.56 | 1794 | 26.32 | 1819 |
| 11 | Hagenbuch,Dani | 5442 Fislisbach | 1971 | A | 7178 | 9 | 18.53 | 1775 | 19.34 | 1771 | 23.50 | 1798 | 21.59 | 1790 | 26.35 | 1815 |
| 12 | Gübeli,Erwin | 8635 Dürnten | 1960 | B | 7140 | 3 | 18.35 | 1804 | 19.21 | 1791 | 24.06 | 1778 | 22.16 | 1767 | 27.38 | 1746 |
| 13 | Gross,Cyrill | 8636 Wald ZH | 1980 | E | 7112 | 1 | 18.50 | 1780 | 19.36 | 1768 | 24.13 | 1770 | 22.24 | 1757 | 26.54 | 1794 |
| 14 | Kunz,Jürg | 8498 Gibswil-Ried | 1982 | E | 7094 | 2 | 19.07 | 1754 | 19.49 | 1749 | 24.17 | 1765 | 22.09 | 1777 | 26.50 | 1798 |
| 15 | Schneider,Roman | 9607 Mosnang | 1963 | B | 7051 | 4 | 18.46 | 1786 | 19.44 | 1756 | 24.30 | 1749 | 22.22 | 1760 | ||
| 16 | Hügi,Pascal | 8910 Affoltern am A | 1980 | E | 7036 | 3 | 19.17 | 1738 | 19.40 | 1762 | 24.30 | 1749 | 22.27 | 1753 | 27.14 | 1772 |
| 17 | Beutler,Thomas | 8610 Uster | 1967 | A | 6974 | 10 | 19.20 | 1734 | 19.59 | 1734 | 24.57 | 1718 | 22.50 | 1724 | 27.05 | 1782 |
| 18 | Krahenbüehl,Andreas | 8634 Hombrechtikon | 1966 | B | 6868 | 5 | 19.52 | 1687 | 20.19 | 1706 | 25.05 | 1708 | 23.01 | 1710 | 27.40 | 1744 |
| 19 | Schmid,Stephan | 8405 Winterthur | 1972 | A | 6861 | 11 | 19.47 | 1695 | 20.23 | 1700 | 23.05 | 1705 | 27.24 | 1761 | ||
| 20 | Baumann,Hansruedi | 8352 Räterschen | 1973 | A | 6846 | 12 | 19.27 | 1724 | 20.57 | 1654 | 25.15 | 1697 | 23.03 | 1707 | 28.05 | 1718 |
| 21 | Bochtler,Roger | 8637 Laupen | 1962 | B | 6831 | 6 | 19.39 | 1706 | 20.25 | 1697 | 25.25 | 1686 | 23.04 | 1706 | 28.01 | 1722 |
| 22 | Kläsi,Katrin | 8630 Rüti ZH | 1965 | H | 6816 | 1 | 19.40 | 1705 | 20.26 | 1696 | 25.42 | 1667 | 23.20 | 1687 | 27.55 | 1728 |
| 23 | Job,Martin | 8632 Tann | 1964 | B | 6806 | 7 | 19.34 | 1713 | 20.27 | 1695 | 25.18 | 1694 | 23.06 | 1704 | ||
| 24 | Hodel,Roger | 8307 Effretikon | 1964 | B | 6746 | 8 | 19.49 | 1692 | 20.33 | 1686 | 25.32 | 1678 | 28.33 | 1690 | ||
| 25 | Bitschnau,George | 8808 Pfäffikon SZ | 1958 | C | 6733 | 1 | 19.54 | 1685 | 20.45 | 1670 | 25.42 | 1667 | 28.12 | 1711 | ||
| 26 | Bischofberger,Lukas | 8344 Bäretswil | 1981 | E | 6717 | 4 | 19.56 | 1682 | 20.37 | 1681 | 25.58 | 1650 | 23.48 | 1654 | 28.23 | 1700 |
| 27 | Ottiger,Armin | 9113 Degersheim | 1965 | B | 6710 | 9 | 20.43 | 1673 | 25.43 | 1666 | 23.47 | 1655 | 28.07 | 1716 | ||
| 28 | Tanner,Walter | 8340 Hinwil | 1965 | B | 6680 | 10 | 20.10 | 1662 | 20.48 | 1666 | 26.03 | 1645 | 24.33 | 1603 | 28.16 | 1707 |
| 29 | Kuenzler,Sascha | 8037 Zürich | 1975 | A | 6674 | 13 | 19.57 | 1680 | 21.04 | 1645 | 25.59 | 1649 | 23.50 | 1651 | 28.29 | 1694 |
| 30 | Hengartner,Pascal | 8614 Bertschikon | 1983 | E | 6649 | 5 | 19.26 | 1725 | 21.06 | 1642 | 26.17 | 1630 | 23.49 | 1652 | ||
| 31 | Zanola,Toni | 8810 Horgen | 1952 | C | 6639 | 2 | 20.11 | 1661 | 20.55 | 1657 | 24.06 | 1633 | 28.35 | 1688 | ||
| 32 | Benvegnu,Jvan | 8406 Winterthur | 1969 | A | 6617 | 14 | 20.20 | 1649 | 20.54 | 1658 | 24.11 | 1627 | 28.40 | 1683 | ||
| 33 | Gajic,Vukasin | 5445 Eggenwil | 1942 | D | 6591 | 1 | 19.50 | 1690 | 21.15 | 1631 | 26.22 | 1625 | 24.05 | 1634 | 29.30 | 1636 |
| 34 | Baumann,Kurt | 8620 Wetzikon ZH | 1959 | C | 6567 | 3 | 20.22 | 1646 | 21.16 | 1630 | 26.40 | 1607 | 24.27 | 1610 | 28.42 | 1681 |
| 35 | Wey,Erwin | 8833 Samstagern | 1958 | C | 6546 | 4 | 20.36 | 1627 | 21.13 | 1633 | 26.45 | 1602 | 24.16 | 1622 | 29.00 | 1664 |
| 36 | Ott,René | 8345 Islikon/Hittna | 1961 | B | 6543 | 11 | 21.40 | 1600 | 26.32 | 1615 | 24.12 | 1626 | 28.21 | 1702 | ||
| 37 | Gamper,Reto | 8805 Richterswil | 1983 | E | 6497 | 6 | 20.31 | 1634 | 21.35 | 1606 | 26.46 | 1601 | 29.08 | 1656 | ||
| 38 | Koblet,Jasmin | 8332 Russikon | 1983 | K | 6468 | 1 | 20.45 | 1616 | 21.43 | 1596 | 26.53 | 1594 | 24.43 | 1592 | 29.02 | 1662 |
| 39 | KIäsi,Daniel | 8630 Rüti ZH | 1964 | B | 6448 | 12 | 20.56 | 1601 | 21.41 | 1598 | 26.52 | 1595 | 24.48 | 1587 | 29.10 | 1654 |
| 40 | Leeser,Walter | 8493 Saland | 1955 | C | 6426 | 5 | 21.08 | 1586 | 22.20 | 1552 | 27.23 | 1565 | 24.34 | 1602 | 28.50 | 1673 |
|
Rangierung 1 bis 40 (Total 345) [ nächste ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 321 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |