|
15. 5-Tage-Berglaufcup 16.-20. August 1999 Organisator: LSG Bauma |
|
| [ Ausschreibung ] [ Kategorien ] |
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 121 | Berger,Ernst | 8322 Madetswil | 1945 | D | 5360 | 16 | 25.32 | 1313 | 26.13 | 1322 | 32.28 | 1320 | 34.21 | 1405 | ||
| 122 | Schlumpf,Esther | 8618 Oetwil am See | 1957 | J | 5353 | 2 | 25.28 | 1316 | 26.04 | 1329 | 29.54 | 1316 | 34.40 | 1392 | ||
| 123 | Keller,Ernst | 5605 Dottikon | 1952 | C | 5352 | 32 | 25.39 | 1307 | 25.43 | 1348 | 29.20 | 1342 | 35.37 | 1355 | ||
| 124 | Bertschinger,Erwin | 8604 Volketswil | 1962 | B | 5350 | 21 | 25.25 | 1319 | 25.58 | 1335 | 32.46 | 1308 | 30.10 | 1304 | 34.45 | 1388 |
| 125 | Dreher,Irene | 8706 Meilen | 1958 | J | 5347 | 3 | 26.11 | 1323 | 32.32 | 1317 | 30.05 | 1308 | 34.30 | 1399 | ||
| 126 | Kohler,Doris | 8625 Gossau | 1953 | J | 5306 | 3 | 26.25 | 1269 | 26.23 | 1313 | 29.47 | 1321 | 34.23 | 1403 | ||
| Kunz,Max | 8637 Laupen ZH | 1968 | A | 5306 | 27 | 25.22 | 1321 | 26.04 | 1329 | 30.21 | 1297 | 35.30 | 1359 | |||
| 128 | Altorfer,Urs | 8614 Bertschikon | 1975 | A | 5289 | 28 | 19.02 | 1761 | 24.25 | 1755 | 22.12 | 1773 | ||||
| 129 | Flückiger,Urs | 8442 Hettlingen | 1949 | D | 5288 | 17 | 26.17 | 1275 | 26.09 | 1325 | 33.24 | 1283 | 30.22 | 1296 | 34.51 | 1384 |
| 130 | Gallusser,HR | 8634 Hombrechtikon | 1947 | D | 5251 | 18 | 25.46 | 1301 | 26.24 | 1313 | 33.11 | 1291 | 30.40 | 1283 | 35.50 | 1346 |
| 131 | Ammann,Anton | 8406 Winterthur | 1939 | D | 5234 | 19 | 27.12 | 1232 | 26.44 | 1296 | 32.57 | 1300 | 31.19 | 1257 | 34.57 | 1381 |
| 132 | Luginbühl,Beat | 8620 Wetzikon | 1965 | B | 5232 | 22 | 26.00 | 1289 | 27.00 | 1283 | 33.47 | 1268 | 34.39 | 1392 | ||
| 133 | Pustiasi,Stefan | 8360 Eschlikon TG | 1967 | A | 5225 | 29 | 27.05 | 1280 | 33.42 | 1272 | 30.24 | 1294 | 35.00 | 1379 | ||
| 134 | Würmli,Fabio | 8800 Thalwil | 1955 | C | 5219 | 33 | 26.04 | 1286 | 25.50 | 1341 | 32.51 | 1198 | 34.37 | 1394 | ||
| 135 | Steinacher,Walter | 8320 Fehraltorf | 1946 | D | 5198 | 20 | 26.08 | 1283 | 26.51 | 1291 | 33.34 | 1277 | 30.46 | 1279 | 35.53 | 1345 |
| 136 | Vogel,Eduard | 8307 Effretikon | 1952 | C | 5174 | 34 | 26.19 | 1274 | 27.20 | 1268 | 33.28 | 1280 | 31.33 | 1247 | 35.41 | 1352 |
| 137 | Ospelt Good,Vreni | 8610 Uster | 1955 | J | 5160 | 5 | 26.21 | 1272 | 27.06 | 1279 | 33.48 | 1268 | 31.12 | 1261 | 35.58 | 1341 |
| 138 | Fattini,Gabriela | 8422 Pfungen | 1966 | H | 5128 | 5 | 26.30 | 1265 | 27.17 | 1270 | 31.04 | 1267 | 36.24 | 1326 | ||
| 139 | Siegfried,Philippe | 8376 Fischingen | 1969 | A | 5126 | 30 | 26.07 | 1283 | 27.10 | 1276 | 33.59 | 1261 | 32.30 | 1211 | 36.56 | 1306 |
| 140 | Aebischer,Michel | 8032 Zürich | 1978 | A | 5123 | 31 | 28.57 | 1158 | 27.26 | 1263 | 33.53 | 1265 | 30.32 | 1289 | 36.57 | 1306 |
| 141 | Näf,Erika | 8340 Hinwil | 1954 | J | 5106 | 6 | 26.16 | 1276 | 27.31 | 1259 | 35.00 | 1224 | 35.49 | 1347 | ||
| 142 | Steinlin,Urs | 8556 Wigoltingen | 1980 | E | 5092 | 15 | 19.25 | 1727 | 20.01 | 1731 | 26.14 | 1634 | ||||
| 143 | Frank,Erwin | 8600 Uster | 1947 | D | 5069 | 21 | 26.24 | 1270 | 27.12 | 1274 | 33.35 | 1276 | 31.31 | 1249 | ||
| 144 | Simmer,Hanspeter | 8340 Hinwil | 1964 | B | 5061 | 23 | 27.06 | 1237 | 27.34 | 1257 | 34.51 | 1230 | 31.08 | 1264 | 37.02 | 1303 |
| 145 | Dietiker,Hansueli | 8335 Hittnau | 1947 | D | 5053 | 22 | 26.58 | 1243 | 27.53 | 1243 | 31.00 | 1269 | 37.10 | 1298 | ||
| 146 | van der Weide,Hanny | NL-1783 gp den Hel | 1952 | J | 5047 | 7 | 27.51 | 1204 | 28.11 | 1230 | 34.40 | 1236 | 31.42 | 1241 | 36.00 | 1340 |
| 147 | Rechsteiner,Hans | 8610 Uster | 1945 | D | 5038 | 23 | 26.59 | 1242 | 27.53 | 1243 | 34.28 | 1243 | 31.27 | 1251 | 37.05 | 1301 |
| 148 | Schweizer,Walter | 8320 Fehraltorf | 1949 | D | 5020 | 24 | 26.50 | 1249 | 27.37 | 1255 | 35.48 | 1197 | 32.03 | 1228 | 37.28 | 1288 |
| 149 | Schmid,Susanna | 8618 Oetwil am See | 1959 | J | 4998 | 8 | 27.34 | 1216 | 27.44 | 1250 | 34.38 | 1237 | 32.31 | 1210 | 37.15 | 1295 |
| 150 | Kunz,Reinhard | 8606 Nänikon | 1949 | D | 4997 | 25 | 26.53 | 1247 | 28.10 | 1230 | 34.08 | 1255 | 31.06 | 1265 | ||
| 151 | Wettstein,Rene | 8309 Nürensdorf | 1951 | C | 4985 | 35 | 26.49 | 1250 | 27.07 | 1278 | 34.46 | 1232 | 32.08 | 1225 | ||
| 152 | Krummenacher,Randy | 8624 Grüt (Gossau Z | 1990 | F | 4983 | 3 | 27.35 | 1215 | 27.30 | 1260 | 34.32 | 1241 | 31.03 | 1267 | 39.54 | 1209 |
| 153 | Scharz,Thanakan | 8340 Hinwil | 1985 | F | 4950 | 4 | 26.13 | 1635 | 23.44 | 1658 | 29.07 | 1657 | ||||
| 154 | Kappeler,Arnold | 9500 Wil SG | 1953 | C | 4945 | 36 | 28.22 | 1182 | 28.34 | 1213 | 35.36 | 1204 | 32.41 | 1204 | 36.26 | 1324 |
| 155 | Meile,Kurt | 8370 Sirnach | 1953 | C | 4919 | 37 | 28.05 | 1194 | 28.57 | 1197 | 35.10 | 1218 | 33.17 | 1182 | 36.50 | 1310 |
| 156 | Bühler,Sonja | 8132 Egg | 1958 | J | 4830 | 9 | 28.03 | 1195 | 28.08 | 1232 | 35.32 | 1206 | 32.53 | 1197 | ||
| 157 | Bär,Hans-Ulrich | 8320 Fehraltorf | 1944 | D | 4822 | 26 | 28.32 | 1175 | 28.38 | 1210 | 33.53 | 1161 | 37.49 | 1276 | ||
| 158 | Egger,Heinz | 8493 Saland | 1952 | C | 4803 | 38 | 28.24 | 1180 | 29.06 | 1191 | 36.17 | 1181 | 33.12 | 1185 | 38.44 | 1246 |
| 159 | Michel,Samuel | 8344 Bäretswil | 1954 | C | 4789 | 39 | 28.45 | 1166 | 29.15 | 1185 | 32.44 | 1202 | 39.03 | 1236 | ||
| 160 | Ott,Richard | 8032 Zürich | 1965 | B | 4786 | 24 | 28.40 | 1169 | 29.04 | 1192 | 32.49 | 1199 | 39.21 | 1226 | ||
|
Rangierung 121 bis 160 (Total 345) [ vorherige ] [ nächste ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 321 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |