|
15. 5-Tage-Berglaufcup 16.-20. August 1999 Organisator: LSG Bauma |
|
| [ Ausschreibung ] [ Kategorien ] |
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 161 | Hofstetter,Olivier | 8610 Uster | 1990 | F | 4757 | 5 | 29.40 | 1130 | 29.22 | 1180 | 34.47 | 1232 | 32.23 | 1215 | ||
| 162 | Lee,Werner | 8307 Effretikon | 1949 | D | 4712 | 27 | 29.35 | 1133 | 29.37 | 1170 | 37.17 | 1149 | 34.05 | 1155 | 38.59 | 1238 |
| 163 | Schmalz,Hans | 8618 Oetwil am See | 1951 | C | 4703 | 40 | 22.12 | 1561 | 25.32 | 1541 | 30.08 | 1601 | ||||
| 164 | Rüegg,Bruno | 8630 Rüti ZH | 1941 | D | 4665 | 28 | 29.32 | 1135 | 29.58 | 1156 | 37.28 | 1144 | 39.13 | 1230 | ||
| 165 | Steffen,Iris | 8610 Uster | 1961 | H | 4663 | 6 | 30.12 | 1147 | 36.44 | 1166 | 34.15 | 1149 | 40.11 | 1201 | ||
| 166 | Frey,Hansruedi | 8803 Rüschlikon | 1952 | C | 4614 | 41 | 29.36 | 1132 | 29.44 | 1165 | 37.34 | 1141 | 34.37 | 1137 | 41.13 | 1171 |
| 167 | Menzi,Walter | 8604 Volketswil | 1950 | C | 4596 | 42 | 30.14 | 1109 | 30.40 | 1130 | 38.44 | 1106 | 34.06 | 1154 | 40.06 | 1203 |
| 168 | Hugo,Reinhold | 5626 Hergetschwil | 1972 | A | 4560 | 32 | 22.45 | 1523 | 28.09 | 1522 | 25.59 | 1515 | ||||
| 169 | Frei,Walter | 8810 Horgen | 1940 | D | 4557 | 29 | 29.37 | 1132 | 30.17 | 1144 | 39.11 | 1094 | 35.10 | 1119 | 41.31 | 1162 |
| 170 | Bollmann,Peter | 8610 Uster | 1955 | C | 4555 | 43 | 22.05 | 1518 | 23.04 | 1502 | 31.26 | 1535 | ||||
| 171 | Wettstein,Heiri | 8487 Zell | 1955 | C | 4494 | 44 | 22.34 | 1536 | 28.31 | 1503 | 27.03 | 1455 | ||||
| 172 | van der Weide,Suzanne | NL-1783 gp den Hel | 1981 | K | 4461 | 2 | 30.10 | 1111 | 31.38 | 1095 | 39.05 | 1096 | 36.20 | 1083 | 41.37 | 1159 |
| 173 | Frei,Raimund | 8632 Tann | 1938 | D | 4445 | 30 | 31.17 | 1108 | 39.01 | 1098 | 36.04 | 1091 | 42.01 | 1148 | ||
| 174 | Frank,Nicole | 8610 Uster | 1972 | G | 4391 | 6 | 23.03 | 1454 | 23.30 | 1475 | 29.19 | 1462 | ||||
| 175 | Treichler,Urs | 8805 Richterswil | 1967 | A | 4387 | 33 | 22.10 | 1512 | 23.37 | 1467 | 30.26 | 1408 | ||||
| 176 | Dätwyler,Thomas | 8330 Pfäffikon ZH | 1961 | B | 4358 | 25 | 24.02 | 1442 | 29.15 | 1465 | 27.07 | 1451 | ||||
| 177 | Kurcz,Stefan | 8623 Wetzikon | 1935 | D | 4294 | 31 | 31.21 | 1069 | 32.30 | 1066 | 40.17 | 1064 | 36.52 | 1067 | 44.10 | 1092 |
| 178 | Lüscher,Andi | 8606 Nänikon | 1961 | B | 4263 | 26 | 23.51 | 1406 | 24.29 | 1415 | 27.17 | 1442 | ||||
| 179 | Rohmer,Martin | 8342 Wernetshausen | 1970 | A | 4190 | 34 | 23.41 | 1415 | 24.48 | 1397 | 31.06 | 1378 | ||||
| 180 | Kunz,Maya | 8498 Gibswil-Ried | 1953 | J | 4186 | 10 | 33.01 | 1015 | 34.06 | 1016 | 37.50 | 1040 | 43.16 | 1115 | ||
| 181 | Amacker,Markus | 8405 Winterthur | 1964 | B | 4178 | 27 | 24.08 | 1389 | 24.46 | 1399 | 30.50 | 1390 | ||||
| 182 | Moser,Felix | 8008 Zürich | 1968 | A | 4144 | 35 | 24.00 | 1397 | 31.12 | 1373 | 28.39 | 1374 | ||||
| 183 | Hufschmid,Beat | 8400 Winterthur | 1965 | B | 4133 | 28 | 24.23 | 1375 | 25.12 | 1375 | 30.59 | 1383 | ||||
| 184 | Balsinger,Daniel | 8625 Gossau | 1960 | B | 4055 | 29 | 24.52 | 1348 | 31.48 | 1348 | 28.57 | 1359 | ||||
| 185 | Bachmann,Erhard | 8370 Sirnach | 1953 | C | 3958 | 45 | 34.54 | 960 | 35.42 | 971 | 43.13 | 991 | 40.35 | 970 | 47.00 | 1026 |
| 186 | Meili,Bruno | 8006 Zürich | 1946 | D | 3928 | 32 | 25.29 | 1315 | 26.20 | 1316 | 33.02 | 1297 | ||||
| 187 | Studer,Andreas | 9500 Wil | 1976 | A | 3913 | 36 | 34.12 | 1253 | 30.53 | 1274 | 34.49 | 1386 | ||||
| 188 | Bührer,Thomas | 8057 Zürich | 1968 | A | 3820 | 37 | 18.12 | 1904 | 22.22 | 1916 | ||||||
| 189 | Erismann,Patrik | 8498 Gibswil | 1987 | F | 3721 | 6 | 34.25 | 1245 | 31.50 | 1236 | 38.54 | 1240 | ||||
| 190 | Zimmermann,Albert | 8484 Weisslingen | 1967 | A | 3609 | 38 | 23.58 | 1788 | 21.37 | 1821 | ||||||
| 191 | Schmid,Kurt | 8570 Weinfelden | 1972 | A | 3584 | 39 | 18.25 | 1820 | 19.39 | 1764 | ||||||
| 192 | Thalmann,Hans | 8610 Uster | 1941 | D | 3559 | 33 | 27.34 | 1216 | 38.14 | 1121 | 39.29 | 1222 | ||||
| 193 | Hüsler,Stefan | 8822 Schübelbach | 1979 | A | 3541 | 40 | 22.46 | 1729 | 26.38 | 1812 | ||||||
| 194 | Zimmermann,Hannes | 8708 Männedorf | 1939 | D | 3487 | 34 | 27.46 | 1207 | 29.43 | 1166 | 38.27 | 1114 | ||||
| 195 | Messikommer,Pascal | 8607 Seegräben | 1980 | E | 3474 | 16 | 23.02 | 1709 | 27.20 | 1765 | ||||||
| 196 | Romanens,Marie-Luce | 8057 Zürich | 1973 | G | 3465 | 7 | 20.07 | 1723 | 24.36 | 1742 | ||||||
| 197 | Rüfenacht,Fritz | 8630 Rüti | 1951 | C | 3385 | 46 | 19.53 | 1686 | 25.13 | 1699 | ||||||
| 198 | Müntener,Thomas | 8498 Gibswil | 1967 | A | 3323 | 41 | 21.22 | 1622 | 28.22 | 1701 | ||||||
| 199 | Egli,Roland | 8645 Jona | 1968 | A | 3313 | 42 | 20.19 | 1650 | 29.01 | 1663 | ||||||
| 200 | Müller,Urs | 8636 Wald ZH | 1970 | A | 3290 | 43 | 20.41 | 1621 | 25.41 | 1669 | ||||||
|
Rangierung 161 bis 200 (Total 345) [ vorherige ] [ nächste ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 321 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |