|
15. 5-Tage-Berglaufcup 16.-20. August 1999 Organisator: LSG Bauma |
|
| [ Ausschreibung ] [ Kategorien ] |
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 241 | Strasser,Patrick | 8212 Neuhausen | 1971 | A | 1742 | 50 | 24.36 | 1742 | ||||||||
| 242 | Müller,Matthias | 8966 Oberwil/Lieli | 1982 | E | 1716 | 22 | 24.58 | 1716 | ||||||||
| 243 | Denzler,Patrick | 8353 Elgg | 1978 | A | 1698 | 51 | 25.14 | 1698 | ||||||||
| 244 | Peichl,Gerald | 9000 St. Gallen | 1963 | B | 1675 | 37 | 25.35 | 1675 | ||||||||
| 245 | Knobel,Josef | 8307 Effretikon | 1966 | B | 1672 | 38 | 20.03 | 1672 | ||||||||
| 246 | Meile,Marc | 8500 Frauenfeld | 1976 | A | 1660 | 52 | 25.49 | 1660 | ||||||||
| 247 | Blattner,Andreas | 8800 Thalwil | 1970 | A | 1648 | 53 | 23.53 | 1648 | ||||||||
| 248 | Vieser,Pascal | 8152 Opfikon | 1974 | A | 1638 | 54 | 24.02 | 1638 | ||||||||
| 249 | Baumeler,Werner | 8632 Tann | 1957 | C | 1635 | 59 | 20.30 | 1635 | ||||||||
| 250 | Becarelli,Giuliano | 8610 Uster | 1964 | B | 1628 | 39 | 26.19 | 1628 | ||||||||
| 251 | Rocco,Salvatore | 8610 Uster | 1960 | B | 1616 | 40 | 26.31 | 1616 | ||||||||
| 252 | Jud,Roland | 8117 Fällanden | 1969 | A | 1611 | 55 | 26.36 | 1611 | ||||||||
| 253 | Gyr,Harry | 8630 Rüti | 1964 | B | 1609 | 41 | 21.32 | 1609 | ||||||||
| 254 | Bühler,Andreas | 8624 Grüt | 1966 | B | 1604 | 42 | 30.05 | 1604 | ||||||||
| 255 | Schmutz,Godi | 8523 Hagenbuch ZH | 1954 | C | 1603 | 60 | 26.44 | 1603 | ||||||||
| 256 | Tiemann,Björn | 8712 Stäfa | 1969 | A | 1600 | 56 | 26.47 | 1600 | ||||||||
| 257 | Burri,Roger | 8636 Wald ZH | 1981 | E | 1597 | 23 | 24.39 | 1597 | ||||||||
| 258 | Glättli,Stefan | 8134 Adliswil | 1970 | A | 1586 | 57 | 24.49 | 1586 | ||||||||
| Weber,Hermann | 8610 Uster | 1955 | C | 1586 | 60 | 30.25 | 1586 | |||||||||
| 260 | Kleeb,Christian | 8500 Frauenfeld | 1956 | C | 1581 | 62 | 27.06 | 1581 | ||||||||
| 261 | Stauber,Stefan | 8712 Stäfa | 1982 | E | 1576 | 24 | 27.11 | 1576 | ||||||||
| 262 | Kolanos,Gaby | 8608 Bubikon | 1969 | G | 1572 | 10 | 25.02 | 1572 | ||||||||
| 263 | Horisberger,Max | 8303 Bassersdorf | 1954 | C | 1567 | 63 | 25.07 | 1567 | ||||||||
| 264 | Moser,Walter | 8606 Greifensee | 1950 | C | 1564 | 64 | 21.26 | 1564 | ||||||||
| 265 | Kratter,Enrico | 8630 Rüti | 1965 | B | 1563 | 43 | 21.27 | 1563 | ||||||||
| 266 | Kahlbacher,Günther | 8623 Wetzikon ZH | 1963 | B | 1560 | 44 | 27.28 | 1560 | ||||||||
| Gerber,Bruno | 8608 Bubikon | 1967 | A | 1560 | 57 | 25.14 | 1560 | |||||||||
| 268 | Willimann,Beat | 8005 Zürich | 1961 | B | 1546 | 45 | 31.13 | 1546 | ||||||||
| 269 | Tremp,Eric | 8302 Kloten | 1969 | A | 1537 | 59 | 25.36 | 1537 | ||||||||
| 270 | Zollinger,Michael | 8340 Hinwil | 1980 | E | 1534 | 25 | 25.39 | 1534 | ||||||||
| 271 | Steinegger,Bruno | 8305 Dietlikon | 1957 | C | 1530 | 65 | 25.43 | 1530 | ||||||||
| 272 | Zollinger,Hansruedi | 8340 Hinwil | 1958 | C | 1523 | 66 | 25.50 | 1523 | ||||||||
| 273 | Trindler,Jonas | 8911 Rifferswil | 1980 | E | 1521 | 26 | 28.10 | 1521 | ||||||||
| 274 | Huser,Sandro | 8340 Hinwil | 1985 | F | 1511 | 8 | 26.03 | 1511 | ||||||||
| 275 | Rüdisühli,Andi | 8493 Saland | 1962 | B | 1492 | 46 | 23.14 | 1492 | ||||||||
| 276 | Bächer,Rico | 8630 Rüti ZH | 1951 | C | 1482 | 67 | 28.55 | 1482 | ||||||||
| 277 | Schmid,Sämi | 8500 Frauenfeld | 1954 | C | 1479 | 68 | 28.58 | 1479 | ||||||||
| 278 | Martinelli,Mario | 8702 Zollikon | 1958 | C | 1476 | 69 | 22.43 | 1476 | ||||||||
| 279 | Riesen,Dani | 8413 Neftenbach | 1970 | A | 1467 | 60 | 22.51 | 1467 | ||||||||
| 280 | Hofer,Andrea | 8132 Hinteregg | 1979 | G | 1465 | 11 | 29.15 | 1465 | ||||||||
|
Rangierung 241 bis 280 (Total 345) [ vorherige ] [ nächste ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 321 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |