|
15. 5-Tage-Berglaufcup 16.-20. August 1999 Organisator: LSG Bauma |
|
| [ Ausschreibung ] [ Kategorien ] |
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 40 | Hauser,Thomas | 8303 Illnau | 1983 | E | 6426 | 6 | 21.19 | 1573 | 21.42 | 1597 | 27.26 | 1562 | 24.40 | 1595 | 29.03 | 1661 |
| 42 | Schaub,Theo | 8951 Fahrweid | 1963 | B | 6414 | 13 | 22.07 | 1516 | 21.20 | 1625 | 27.02 | 1585 | 28.35 | 1688 | ||
| 43 | Kunz,Willi | 8635 Dürnten | 1947 | D | 6378 | 2 | 20.51 | 1608 | 21.55 | 1581 | 27.11 | 1576 | 25.04 | 1570 | 29.55 | 1613 |
| 44 | Abächerli,Walter | 8340 Hinwil | 1952 | C | 6377 | 6 | 21.00 | 1596 | 21.56 | 1580 | 27.08 | 1579 | 24.35 | 1601 | 30.09 | 1600 |
| 45 | Schreiber,Therese | 8610 Uster | 1957 | J | 6370 | 1 | 21.07 | 1588 | 21.48 | 1590 | 27.12 | 1575 | 29.50 | 1617 | ||
| 46 | Schwärzler,Eric | 8607 Aathal | 1982 | E | 6366 | 8 | 21.25 | 1565 | 21.34 | 1607 | 24.59 | 1575 | 29.48 | 1619 | ||
| 47 | Saxer,Alfred | 8706 Meilen | 1948 | D | 6332 | 3 | 20.40 | 1622 | 21.48 | 1590 | 27.17 | 1571 | 25.24 | 1549 | 32.42 | 1476 |
| 48 | Müntener,Tobias | 8733 Eschenbach | 1978 | A | 6308 | 15 | 21.51 | 1534 | 23.02 | 1505 | 27.16 | 1572 | 24.58 | 1576 | 29.40 | 1626 |
| 49 | Spörri,Walter | 8496 Steg im Tössta | 1953 | C | 6270 | 7 | 21.48 | 1538 | 22.10 | 1563 | 27.38 | 1551 | 25.10 | 1564 | 30.18 | 1592 |
| 50 | van der Weide,Dick | NL-1783 gp den Hel | 1952 | C | 6269 | 8 | 21.54 | 1531 | 22.31 | 1539 | 27.43 | 1546 | 24.55 | 1579 | 30.04 | 1605 |
| 51 | Berlinger,Walter | 8640 Rapperswil SG | 1954 | C | 6232 | 9 | 21.28 | 1562 | 22.25 | 1546 | 27.47 | 1542 | 25.25 | 1548 | 30.37 | 1576 |
| 52 | Gyr,Brigitte | 8636 Wald ZH | 1964 | H | 6229 | 2 | 21.42 | 1545 | 22.01 | 1574 | 27.31 | 1557 | 25.20 | 1553 | ||
| 53 | Gätzi,Sepp | 8127 Forch | 1967 | A | 6215 | 16 | 21.28 | 1562 | 22.16 | 1556 | 27.46 | 1543 | 25.19 | 1554 | ||
| 54 | Sablone,Gregorio | 8057 Zürich | 1937 | D | 6206 | 4 | 21.25 | 1565 | 22.35 | 1535 | 28.14 | 1518 | 30.23 | 1588 | ||
| 55 | Hobi,Pascal | 8340 Hinwil | 1982 | E | 6204 | 9 | 22.11 | 1511 | 22.21 | 1551 | 25.31 | 1542 | 30.10 | 1600 | ||
| 56 | Jambor,Wolfgang | 8706 Meilen | 1950 | C | 6202 | 10 | 22.01 | 1523 | 22.41 | 1528 | 28.01 | 1530 | 25.33 | 1540 | 30.05 | 1604 |
| 57 | Diener,Markus | 8625 Gossau ZH | 1961 | B | 6198 | 14 | 21.49 | 1537 | 22.24 | 1547 | 27.55 | 1535 | 30.34 | 1579 | ||
| 58 | Kunzle,Hans | 9621 Oberhelfenschw | 1955 | C | 6182 | 11 | 21.46 | 1540 | 22.58 | 1509 | 25.57 | 1517 | 29.51 | 1616 | ||
| 59 | Egli,Christian | 8712 Stäfa | 1950 | C | 6176 | 12 | 21.35 | 1553 | 22.35 | 1535 | 28.25 | 1508 | 30.32 | 1580 | ||
| 60 | Frisch,René | 8046 Zürich | 1967 | A | 6160 | 17 | 21.29 | 1560 | 22.17 | 1555 | 28.16 | 1516 | 25.44 | 1529 | ||
| 61 | Mock,Mireille | 8620 Wetzikon | 1971 | G | 6151 | 1 | 21.44 | 1542 | 22.40 | 1529 | 28.17 | 1515 | 25.55 | 1518 | 30.53 | 1562 |
| 62 | Heinzer,Ruedi | 8472 Seuzach | 1952 | C | 6135 | 13 | 21.37 | 1551 | 22.27 | 1544 | 28.47 | 1489 | 31.07 | 1551 | ||
| 63 | Vogel,Marco | 8630 Rüti ZH | 1965 | B | 6127 | 15 | 22.10 | 1512 | 22.42 | 1527 | 28.27 | 1506 | 26.41 | 1475 | 30.30 | 1582 |
| 64 | Rüfenacht,Andreas | 8630 Rüti ZH | 1983 | E | 6122 | 10 | 21.46 | 1540 | 22.49 | 1519 | 27.53 | 1537 | 25.47 | 1526 | ||
| 65 | Cavelti,Roland | 8610 Uster | 1963 | B | 6097 | 16 | 22.11 | 1511 | 23.13 | 1493 | 28.24 | 1509 | 26.04 | 1510 | 30.47 | 1567 |
| 66 | Mischler,Roland | 8494 Bauma | 1983 | E | 6074 | 11 | 22.28 | 1492 | 22.56 | 1511 | 28.21 | 1512 | 26.19 | 1495 | 31.00 | 1556 |
| 67 | Büsser,Bruno | 8630 Rüti ZH | 1958 | C | 6062 | 14 | 21.36 | 1552 | 28.15 | 1517 | 26.31 | 1484 | 31.58 | 1509 | ||
| 68 | Schulthess,Barbara | 8605 Gutenswil | 1976 | G | 6053 | 2 | 21.39 | 1548 | 22.48 | 1520 | 28.28 | 1505 | 26.35 | 1480 | ||
| 69 | Jampen,Sebastian | 8335 Hittnau | 1985 | F | 6042 | 1 | 22.09 | 1513 | 23.07 | 1499 | 29.05 | 1473 | 27.14 | 1445 | 30.59 | 1557 |
| 70 | Zimmermann,Jürg | 8610 Uster | 1961 | B | 6013 | 17 | 22.55 | 1463 | 23.55 | 1449 | 28.46 | 1490 | 26.02 | 1512 | 31.10 | 1548 |
| 71 | Bohli,Simon | 8344 Bäretswil | 1985 | F | 5989 | 2 | 22.17 | 1504 | 23.16 | 1489 | 28.59 | 1479 | 27.13 | 1446 | 31.49 | 1517 |
| 72 | Schibig,Viktor | 8308 Illnau | 1948 | D | 5974 | 5 | 23.39 | 1465 | 28.50 | 1486 | 26.24 | 1491 | 31.30 | 1532 | ||
| 73 | Breitmaier,Irene | 8800 Thalwil | 1966 | H | 5949 | 3 | 22.31 | 1489 | 23.30 | 1475 | 28.57 | 1480 | 27.12 | 1447 | 32.04 | 1505 |
| 74 | Fischer,Kurt | 8345 Adetswil | 1951 | C | 5922 | 15 | 22.54 | 1464 | 23.41 | 1463 | 29.10 | 1469 | 26.54 | 1463 | 31.37 | 1526 |
| 75 | Bachofen,Fritz | 8634 Hombrechtikon | 1946 | D | 5917 | 6 | 22.59 | 1459 | 23.42 | 1462 | 29.55 | 1432 | 26.55 | 1462 | 31.27 | 1534 |
| 76 | Bohren,Albert | 8623 Wetzikon ZH | 1946 | D | 5916 | 7 | 23.29 | 1476 | 29.01 | 1477 | 27.00 | 1458 | 32.03 | 1505 | ||
| 77 | Kunz,Ernst | 8117 Fällanden | 1954 | C | 5913 | 16 | 22.42 | 1477 | 23.44 | 1460 | 29.04 | 1474 | 26.49 | 1467 | 32.16 | 1495 |
| 78 | Brand,Christine | 8706 Meilen | 1968 | G | 5911 | 3 | 22.39 | 1480 | 23.35 | 1469 | 29.03 | 1475 | 27.15 | 1444 | 32.27 | 1487 |
| 79 | Baer,Willi | 8623 Wetzikon ZH | 1959 | C | 5904 | 17 | 22.32 | 1488 | 23.17 | 1488 | 29.29 | 1453 | 27.12 | 1447 | 32.43 | 1475 |
| 80 | Rothe,Michael | 8494 Bauma | 1973 | A | 5894 | 18 | 23.39 | 1417 | 23.20 | 1485 | 29.28 | 1454 | 31.22 | 1538 | ||
|
Rangierung 41 bis 80 (Total 345) [ vorherige ] [ nächste ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 321 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |