|
15. 5-Tage-Berglaufcup 16.-20. August 1999 Organisator: LSG Bauma |
|
| [ Ausschreibung ] [ Kategorien ] |
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 81 | Waelti,Andreas | 8032 Zürich | 1952 | C | 5889 | 18 | 22.52 | 1466 | 23.45 | 1459 | 29.49 | 1437 | 27.29 | 1432 | 31.36 | 1527 |
| 82 | Cortesi,Rolf | 8636 Wald ZH | 1975 | A | 5884 | 19 | 23.34 | 1422 | 23.51 | 1453 | 29.35 | 1449 | 27.10 | 1449 | 31.28 | 1533 |
| 83 | Schenk,Christoph | 8488 Turbenthal | 1969 | A | 5880 | 20 | 23.26 | 1431 | 23.56 | 1448 | 29.02 | 1476 | 31.38 | 1525 | ||
| 84 | Gamper,Werner | 8805 Richterswil | 1947 | D | 5855 | 8 | 23.01 | 1456 | 24.13 | 1431 | 29.45 | 1440 | 31.35 | 1528 | ||
| 85 | Rüdemann,Ivo | 8472 Seuzach | 1964 | B | 5820 | 18 | 23.38 | 1418 | 23.49 | 1455 | 30.04 | 1425 | 28.01 | 1405 | 31.42 | 1522 |
| 86 | Näf,Alfons | 8340 Hinwil | 1951 | C | 5812 | 19 | 23.09 | 1448 | 24.13 | 1431 | 29.37 | 1447 | 32.28 | 1486 | ||
| 87 | Irminger,Heinz | 8625 Gossau | 1945 | D | 5809 | 9 | 23.05 | 1452 | 24.06 | 1438 | 30.00 | 1428 | 27.43 | 1420 | 32.22 | 1491 |
| 88 | Frei,Michael | 8498 Gibswil | 1983 | E | 5791 | 12 | 24.09 | 1388 | 24.36 | 1409 | 26.56 | 1461 | 31.29 | 1533 | ||
| 89 | Schmid,Christian | 8630 Rüti | 1958 | C | 5788 | 20 | 23.21 | 1436 | 24.14 | 1430 | 30.02 | 1427 | 27.37 | 1425 | 32.17 | 1495 |
| 90 | Thoma,Karl | 8498 Gibswil-Ried | 1981 | E | 5787 | 13 | 24.01 | 1396 | 24.42 | 1403 | 30.12 | 1419 | 27.06 | 1452 | 31.54 | 1513 |
| 91 | Stricker,René | 8153 Rümlang | 1950 | C | 5784 | 21 | 23.23 | 1434 | 23.53 | 1451 | 27.53 | 1411 | 32.26 | 1488 | ||
| 92 | Strickler,Werner | 8302 Kloten | 1952 | C | 5758 | 22 | 23.58 | 1399 | 24.09 | 1435 | 30.07 | 1423 | 27.57 | 1408 | 32.20 | 1492 |
| 93 | Blatter,Roger | 8305 Dietlikon | 1954 | C | 5743 | 23 | 24.09 | 1435 | 30.16 | 1416 | 27.40 | 1422 | 32.50 | 1470 | ||
| 94 | Sieber,Annemarie | 8484 Weisslingen | 1975 | G | 5731 | 4 | 23.54 | 1403 | 23.31 | 1474 | 29.50 | 1436 | 34.02 | 1418 | ||
| 95 | Huser,Josef | 8600 Dübendorf | 1946 | D | 5721 | 10 | 23.04 | 1453 | 24.20 | 1424 | 30.42 | 1396 | 28.07 | 1400 | 33.25 | 1444 |
| 96 | Burgermeister,Anja | 8330 Pfäffikon ZH | 1979 | G | 5712 | 5 | 23.18 | 1439 | 23.58 | 1446 | 30.14 | 1417 | 27.55 | 1410 | ||
| 97 | Fritschi,Karl | 8610 Uster | 1946 | D | 5696 | 11 | 23.30 | 1426 | 24.32 | 1413 | 28.08 | 1399 | 33.06 | 1458 | ||
| 98 | Leopold,Patrick | 8632 Tann | 1972 | A | 5671 | 21 | 26.03 | 1330 | 30.15 | 1417 | 27.25 | 1435 | 32.24 | 1489 | ||
| 99 | Köng,Roger | 8340 Hinwil | 1979 | A | 5641 | 22 | 23.40 | 1416 | 24.54 | 1392 | 31.34 | 1357 | 28.19 | 1390 | 33.26 | 1443 |
| 100 | Lüscher,Barbara | 8606 Nänikon | 1960 | H | 5639 | 4 | 23.55 | 1402 | 24.28 | 1416 | 30.58 | 1384 | 28.14 | 1394 | 33.49 | 1427 |
| 101 | Pfister,Rolf | 8118 Pfaffhausen | 1957 | C | 5609 | 24 | 23.52 | 1405 | 25.01 | 1385 | 31.24 | 1365 | 28.15 | 1393 | 33.50 | 1426 |
| 102 | Anghileri,R. | 8335 Hittnau | 1955 | C | 5588 | 25 | 24.19 | 1379 | 25.17 | 1371 | 31.28 | 1362 | 28.50 | 1365 | 32.46 | 1473 |
| 103 | Steiger,Andre | 8852 Altendorf | 1967 | A | 5583 | 23 | 25.41 | 1305 | 25.06 | 1381 | 31.41 | 1352 | 28.06 | 1400 | 33.17 | 1450 |
| 104 | Schneider,Martin | 8620 Wetzikon ZH | 1953 | C | 5582 | 26 | 24.19 | 1379 | 24.58 | 1388 | 31.27 | 1363 | 28.43 | 1370 | 33.24 | 1445 |
| 105 | Schoch,Jürg | 8623 Wetzikon ZH | 1981 | E | 5571 | 14 | 25.00 | 1341 | 24.21 | 1423 | 31.22 | 1366 | 33.29 | 1441 | ||
| 106 | Küenzli,Roland | 8623 Wetzikon | 1958 | C | 5543 | 27 | 25.05 | 1336 | 25.20 | 1368 | 32.08 | 1334 | 28.41 | 1372 | 32.53 | 1467 |
| 107 | Wyss,Alex | 8330 Pfäffikon | 1967 | A | 5542 | 24 | 24.16 | 1381 | 25.05 | 1382 | 31.37 | 1355 | 28.59 | 1358 | 33.58 | 1421 |
| 108 | Breitenstein,Stefan | 8623 Wetzikon ZH | 1969 | A | 5522 | 25 | 24.30 | 1368 | 31.21 | 1367 | 29.15 | 1345 | 33.28 | 1442 | ||
| 109 | Altorfer,Martin | 8610 Uster | 1962 | B | 5482 | 19 | 24.59 | 1342 | 24.57 | 1389 | 31.00 | 1382 | 28.45 | 1369 | ||
| 110 | Landtwing,Andreas | 8618 Oetwil am See | 1960 | B | 5475 | 20 | 24.04 | 1393 | 25.30 | 1359 | 32.36 | 1314 | 30.09 | 1305 | 34.15 | 1409 |
| 111 | Händle,Heinz | 8132 Hinteregg | 1959 | C | 5473 | 28 | 24.06 | 1391 | 25.23 | 1365 | 31.44 | 1350 | 28.47 | 1367 | ||
| 112 | Sethe,Hans | 8957 Spreitenbach | 1943 | D | 5471 | 12 | 25.03 | 1338 | 25.28 | 1361 | 32.03 | 1337 | 29.41 | 1326 | 33.37 | 1435 |
| 113 | Güldenapfel,Erhard | 8134 Adliswil | 1937 | D | 5458 | 13 | 24.59 | 1342 | 25.29 | 1360 | 32.06 | 1335 | 29.01 | 1356 | 34.28 | 1400 |
| 114 | Rhiner,Werner | 7000 Chur | 1942 | D | 5443 | 14 | 25.48 | 1343 | 32.21 | 1325 | 29.05 | 1353 | 33.56 | 1422 | ||
| 115 | Schaufelberger,Hans | 8632 Tann | 1940 | D | 5413 | 15 | 25.35 | 1310 | 25.41 | 1349 | 32.10 | 1332 | 29.43 | 1324 | 34.16 | 1408 |
| 116 | Meyer,Hans-Ulrich | 8303 Bassersdorf | 1954 | C | 5409 | 29 | 25.10 | 1332 | 25.14 | 1373 | 31.42 | 1352 | 29.07 | 1352 | ||
| 117 | Flachsmann,Rolf | 8623 Wetzikon ZH | 1951 | C | 5400 | 30 | 25.08 | 1334 | 25.57 | 1335 | 32.51 | 1304 | 29.30 | 1334 | 34.32 | 1397 |
| 118 | Teufer,Martin | 8330 Pfäffikon ZH | 1959 | C | 5394 | 31 | 25.42 | 1304 | 25.39 | 1351 | 32.33 | 1316 | 30.27 | 1292 | 33.54 | 1423 |
| 119 | Würmli,Sara | 8800 Thalwil | 1987 | L | 5379 | 1 | 26.03 | 1287 | 25.49 | 1342 | 29.01 | 1356 | 34.36 | 1394 | ||
| 120 | Rüegg,Bruno | 8630 Rüti ZH | 1969 | A | 5376 | 26 | 25.14 | 1328 | 26.05 | 1329 | 32.40 | 1312 | 34.17 | 1407 | ||
|
Rangierung 81 bis 120 (Total 345) [ vorherige ] [ nächste ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 321 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |