|
16. 5-Tage-Berglaufcup 14.-18. August 2000 Organisator: LSG Bauma |
|
| [ Ausschreibung ] [ Kategorien ] |
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 1 | Burgermeister,Reto | 8330 Pfäffikon | 1975 | A | 8000 | 1 | 16.52 | 2000 | 24.44 | 2000 | 21.48 | 2000 | 19.52 | 2000 | 17.38 | 2000 |
| 2 | Honegger,Roger | 8634 Hombrechtikon | 1964 | B | 7860 | 1 | 17.17 | 1951 | 24.49 | 1993 | 22.24 | 1946 | 20.40 | 1922 | 17.54 | 1970 |
| 3 | Giger,Peter | 8739 Rieden SG | 1965 | B | 7775 | 2 | 17.05 | 1974 | 25.27 | 1943 | 20.32 | 1935 | 18.20 | 1923 | ||
| 4 | Wittensöldner,Christi | a8330 Pfäffikon ZH | 1975 | A | 7578 | 2 | 17.45 | 1900 | 26.00 | 1902 | 21.12 | 1874 | 18.32 | 1902 | ||
| 5 | Kunz,Urs | 8636 Wald ZH | 1974 | A | 7488 | 3 | 17.43 | 1904 | 26.22 | 1876 | 23.36 | 1847 | 21.21 | 1861 | ||
| 6 | Rüegg,Florian | 8636 Wald ZH | 1983 | E | 7384 | 1 | 26.34 | 1861 | 23.57 | 1820 | 21.36 | 1839 | 18.55 | 1864 | ||
| 7 | Kunz,Jürg | 8498 Gibswil-Ried | 1982 | E | 7322 | 2 | 18.39 | 1808 | 26.37 | 1858 | 23.56 | 1821 | 21.39 | 1835 | ||
| 8 | Bolt,Dani | 8633 Wolfhausen | 1979 | A | 7318 | 4 | 18.57 | 1780 | 26.47 | 1846 | 24.05 | 1810 | 21.48 | 1822 | 19.10 | 1840 |
| 9 | Heim,Alexander | 8003 Zürich | 1970 | B | 7237 | 3 | 19.00 | 1775 | 26.59 | 1833 | 24.11 | 1802 | 22.10 | 1792 | 19.29 | 1810 |
| 10 | Krahenbüehl,Andreas | 8634 Hombrechtikon | 1966 | B | 7172 | 4 | 18.58 | 1778 | 27.16 | 1814 | 24.32 | 1777 | 22.28 | 1768 | 19.33 | 1803 |
| 11 | Sieber,Ueli | 8484 Theilingen | 1966 | B | 7070 | 5 | 18.55 | 1783 | 24.38 | 1769 | 22.46 | 1745 | 19.53 | 1773 | ||
| 12 | Meier,Urs | 8451 Kleinandelfing | 1964 | B | 7038 | 6 | 27.40 | 1787 | 25.02 | 1741 | 22.49 | 1741 | 19.56 | 1769 | ||
| 13 | Gerber,Ueli | 8815 Horgenberg | 1960 | C | 7024 | 1 | 19.13 | 1755 | 27.27 | 1802 | 31.24 | 1388 | 23.13 | 1711 | 20.05 | 1756 |
| 14 | Zwahlen,Markus | 8332 Russikon | 1965 | B | 6973 | 7 | 19.08 | 1763 | 27.55 | 1771 | 25.39 | 1699 | 20.16 | 1740 | ||
| 15 | Leban,Robert | 8620 Wetzikon | 1967 | B | 6953 | 8 | 19.31 | 1728 | 27.50 | 1777 | 25.27 | 1713 | 20.19 | 1735 | ||
| 16 | Gamper,Reto | 8805 Richterswil | 1983 | E | 6947 | 3 | 19.09 | 1761 | 30.16 | 1634 | 25.15 | 1726 | 23.04 | 1722 | 20.17 | 1738 |
| 17 | Kläsi,Katrin | 8630 Rüti ZH | 1965 | H | 6922 | 1 | 19.41 | 1713 | 27.49 | 1778 | 25.31 | 1708 | 23.31 | 1689 | 20.28 | 1723 |
| 18 | Rüfenacht,Markus | 8630 Rüti ZH | 1981 | E | 6921 | 4 | 19.40 | 1715 | 28.56 | 1709 | 25.25 | 1715 | 22.57 | 1731 | 20.02 | 1760 |
| 19 | Koster,Alfred | 8623 Wetzikon | 1961 | B | 6891 | 9 | 19.28 | 1732 | 28.21 | 1744 | 23.30 | 1690 | 20.26 | 1725 | ||
| Müntener,Tobias | 8645 Jona | 1978 | A | 6891 | 4 | 20.09 | 1674 | 28.25 | 1740 | 25.53 | 1684 | 23.26 | 1695 | 19.54 | 1772 | |
| 21 | Kuenzler,Sascha | 8037 Zürich | 1975 | A | 6882 | 6 | 19.45 | 1708 | 28.12 | 1754 | 25.35 | 1704 | 23.27 | 1694 | 20.33 | 1716 |
| 22 | Schmid,Daniel | 8181 Höri | 1977 | A | 6792 | 7 | 19.40 | 1715 | 25.49 | 1688 | 23.59 | 1656 | 20.21 | 1733 | ||
| Oberhänsli,Oliver | 8307 Effretikon | 1977 | A | 6792 | 7 | 19.52 | 1697 | 25.51 | 1686 | 23.38 | 1681 | 20.24 | 1728 | |||
| 24 | Stern,Felix | 9100 Herisau | 1965 | B | 6785 | 10 | 19.54 | 1695 | 28.36 | 1729 | 25.46 | 1692 | 23.48 | 1669 | 21.31 | 1639 |
| 25 | Bochtler,Roger | 8637 Laupen | 1962 | B | 6780 | 11 | 19.47 | 1705 | 29.00 | 1705 | 23.53 | 1663 | 20.39 | 1707 | ||
| 26 | Ottiger,Armin | 9113 Degersheim | 1965 | B | 6770 | 12 | 20.21 | 1657 | 28.25 | 1740 | 26.23 | 1652 | 20.29 | 1721 | ||
| 27 | Jud,Roland | 8045 Zürich | 1969 | B | 6767 | 13 | 19.42 | 1712 | 28.57 | 1708 | 25.45 | 1693 | 24.08 | 1646 | 21.19 | 1654 |
| 28 | Stern,Christian | 9112 Schachen b. He | 1963 | B | 6764 | 14 | 19.53 | 1696 | 29.39 | 1668 | 25.40 | 1698 | 23.33 | 1687 | 20.57 | 1683 |
| 29 | Hodel,Roger | 8307 Effretikon | 1964 | B | 6757 | 15 | 20.32 | 1642 | 29.13 | 1693 | 25.59 | 1677 | 20.12 | 1745 | ||
| 30 | Hauser,Thomas | 8303 Illnau | 1983 | E | 6720 | 5 | 20.17 | 1663 | 29.26 | 1680 | 26.09 | 1667 | 24.10 | 1644 | 20.37 | 1710 |
| 31 | Gerber,Werner | 8810 Horgen | 1956 | C | 6718 | 2 | 20.22 | 1656 | 28.38 | 1727 | 26.51 | 1623 | 24.18 | 1635 | 20.44 | 1700 |
| 32 | Müller,Urs | 8636 Wald ZH | 1970 | B | 6683 | 16 | 20.25 | 1652 | 29.35 | 1672 | 23.56 | 1660 | 20.45 | 1699 | ||
| 33 | Alder,Ruedi | 8636 Wald | 1954 | C | 6641 | 3 | 20.15 | 1665 | 28.51 | 1714 | 24.55 | 1594 | 21.08 | 1668 | ||
| 34 | Schumacher,Rolf | 8608 Bubikon | 1970 | B | 6559 | 17 | 21.33 | 1565 | 29.45 | 1662 | 26.58 | 1616 | 24.13 | 1640 | 21.29 | 1641 |
| 35 | Benvegnu,Jvan | 8406 Winterthur | 1969 | B | 6536 | 18 | 20.56 | 1611 | 29.49 | 1659 | 26.55 | 1619 | 21.24 | 1647 | ||
| 36 | Koblet,Jasmin | 8332 Russikon | 1983 | K | 6504 | 1 | 21.06 | 1598 | 29.25 | 1681 | 27.18 | 1597 | 25.14 | 1574 | 21.39 | 1628 |
| 37 | Becarelli,Giuliano | 8610 Uster | 1964 | B | 6501 | 19 | 21.12 | 1591 | 26.34 | 1641 | 24.48 | 1602 | 21.09 | 1667 | ||
| 38 | Gajic,Vukasin | 5445 Eggenwil | 1942 | D | 6472 | 1 | 20.33 | 1641 | 30.13 | 1637 | 27.09 | 1605 | 25.00 | 1589 | 22.14 | 1586 |
| 39 | Sieber,Mix | 7272 Davos Clavadel | 1975 | G | 6464 | 1 | 21.22 | 1578 | 31.05 | 1591 | 26.42 | 1632 | 21.12 | 1663 | ||
| Hauser,Bettina | 8408 Winterthur | 1973 | G | 6464 | 1 | 20.40 | 1632 | 30.48 | 1606 | 27.38 | 1577 | 21.23 | 1649 | |||
|
Rangierung 1 bis 40 (Total 312) [ nächste ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |