|
16. 5-Tage-Berglaufcup 14.-18. August 2000 Organisator: LSG Bauma |
|
| [ Ausschreibung ] [ Kategorien ] |
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 121 | Kunz,Trudy | 8117 Fällanden | 1953 | J | 5366 | 4 | 25.50 | 1305 | 36.20 | 1361 | 29.31 | 1346 | 26.02 | 1354 | ||
| 122 | Widmer,Werner | 8400 Winterthur | 1953 | C | 5359 | 31 | 25.02 | 1347 | 36.48 | 1344 | 33.33 | 1299 | 25.45 | 1369 | ||
| 123 | Gallusser,Hansruedi | 8634 Hombrechtikon | 1947 | D | 5351 | 12 | 26.10 | 1289 | 35.11 | 1405 | 33.09 | 1315 | 30.35 | 1299 | 26.28 | 1332 |
| 124 | Sieber,Mireille | 8484 Theilingen | 1974 | G | 5320 | 5 | 25.21 | 1330 | 33.07 | 1316 | 29.46 | 1334 | 26.19 | 1340 | ||
| 125 | Würmli,Fabio | 8800 Thalwil | 1955 | C | 5316 | 32 | 26.25 | 1276 | 36.53 | 1341 | 36.47 | 1185 | 30.16 | 1312 | 25.25 | 1387 |
| 126 | Schaufelberger,Hans | 8632 Tann | 1940 | D | 5314 | 13 | 25.32 | 1321 | 36.17 | 1363 | 33.23 | 1306 | 30.20 | 1309 | 26.41 | 1321 |
| 127 | Würmli,Sara | 8800 Thalwil | 1987 | L | 5304 | 2 | 26.25 | 1276 | 36.51 | 1342 | 30.00 | 1324 | 25.53 | 1362 | ||
| 128 | Teufer,Martin | 8330 Pfäffikon ZH | 1959 | C | 5303 | 33 | 25.53 | 1303 | 35.43 | 1384 | 33.11 | 1313 | 30.29 | 1303 | ||
| 129 | Rehhorn,Peter | 8127 Forch | 1947 | D | 5301 | 14 | 25.21 | 1330 | 36.11 | 1367 | 33.39 | 1295 | 30.51 | 1287 | 26.56 | 1309 |
| 130 | Gfeller,Mathias | 8406 Winterthur | 1946 | D | 5291 | 15 | 24.54 | 1354 | 35.40 | 1386 | 34.07 | 1277 | 31.11 | 1274 | ||
| 131 | Vogel,Eduard | 8307 Effretikon | 1952 | C | 5277 | 34 | 27.15 | 1237 | 36.06 | 1370 | 33.22 | 1306 | 31.15 | 1271 | 26.30 | 1330 |
| 132 | Flachsmann,Rolf | 8623 Wetzikon ZH | 1951 | C | 5271 | 35 | 26.08 | 1290 | 36.03 | 1372 | 33.52 | 1287 | 26.40 | 1322 | ||
| 133 | Rechsteiner,Martin | 8340 Hinwil | 1968 | B | 5259 | 38 | 26.06 | 1292 | 36.05 | 1370 | 34.25 | 1266 | 31.04 | 1278 | 26.44 | 1319 |
| 134 | Thalmann,Martin | 8626 Ottikon | 1976 | A | 5248 | 20 | 26.09 | 1289 | 35.47 | 1382 | 34.21 | 1269 | 30.22 | 1308 | ||
| 135 | Vogel,Bruno | 8926 Kappel am Albi | 1949 | D | 5236 | 16 | 25.34 | 1319 | 36.01 | 1373 | 33.41 | 1294 | 31.47 | 1250 | ||
| 136 | Flückiger,Urs | 8442 Hettlingen | 1949 | D | 5195 | 17 | 27.34 | 1223 | 36.27 | 1357 | 34.37 | 1259 | 31.39 | 1255 | 26.37 | 1324 |
| 137 | Lüscher,Barbara | 8606 Nänikon | 1960 | J | 5182 | 5 | 25.41 | 1313 | 36.44 | 1346 | 33.15 | 1194 | 26.31 | 1329 | ||
| 138 | Neff,Claudia | 8404 Winterthur | 1980 | G | 5173 | 6 | 26.26 | 1276 | 36.42 | 1347 | 34.40 | 1257 | 32.16 | 1231 | 27.16 | 1293 |
| 139 | Rüegg,Bruno | 8630 Rüti ZH | 1969 | B | 5165 | 39 | 27.00 | 1249 | 37.05 | 1333 | 34.22 | 1268 | 26.48 | 1315 | ||
| 140 | Meile,Kurt | 8370 Sirnach | 1953 | C | 5164 | 36 | 26.29 | 1273 | 37.23 | 1323 | 33.56 | 1284 | 31.20 | 1268 | 27.27 | 1284 |
| 141 | Kunz,Ruth | 8672 Grüningen | 1959 | J | 5154 | 6 | 27.50 | 1211 | 36.41 | 1348 | 34.35 | 1260 | 31.32 | 1260 | 27.25 | 1286 |
| 142 | Rechsteiner,Hans | 8610 Uster | 1945 | D | 5136 | 18 | 27.23 | 1231 | 37.30 | 1319 | 31.32 | 1260 | 26.35 | 1326 | ||
| 143 | Meyer,Hans-Ulrich | 8303 Bassersdorf | 1954 | C | 5131 | 37 | 26.54 | 1254 | 36.51 | 1342 | 34.36 | 1260 | 27.39 | 1275 | ||
| 144 | Krummenacher,Randy | 8624 Grüt (Gossau Z | 1990 | F | 5123 | 2 | 26.13 | 1286 | 38.25 | 1287 | 35.59 | 1211 | 31.19 | 1268 | 27.30 | 1282 |
| 145 | Basler,Bettina | 8610 Uster | 1972 | G | 5116 | 7 | 27.21 | 1233 | 37.01 | 1336 | 31.52 | 1246 | 27.06 | 1301 | ||
| 146 | Kindler,Ivano | 8620 Wetzikon | 1962 | B | 5115 | 40 | 27.02 | 1247 | 37.56 | 1304 | 34.31 | 1263 | 31.38 | 1256 | 27.17 | 1292 |
| 147 | Bischofberger,Lukas | 8344 Bäretswil | 1981 | E | 5112 | 12 | 25.50 | 1687 | 23.36 | 1683 | 20.14 | 1742 | ||||
| 148 | Hauser,Sandra | 8400 Winterthur | 1969 | H | 5102 | 3 | 25.51 | 1304 | 39.14 | 1260 | 31.42 | 1253 | 27.26 | 1285 | ||
| Ammann,Anton | 8406 Winterthur | 1939 | D | 5102 | 18 | 27.44 | 1216 | 36.45 | 1346 | 34.53 | 1249 | 32.07 | 1237 | 27.46 | 1270 | |
| 150 | Näf,Erika | 8340 Hinwil | 1954 | J | 5100 | 7 | 26.49 | 1257 | 37.56 | 1304 | 34.24 | 1267 | 31.13 | 1272 | ||
| 151 | Rüfenacht,Fritz | 8630 Rüti | 1951 | C | 5059 | 38 | 28.50 | 1715 | 26.07 | 1669 | 23.43 | 1675 | ||||
| 152 | Kunz,Reinhard | 8606 Nänikon | 1949 | D | 5026 | 20 | 27.35 | 1222 | 38.26 | 1287 | 34.39 | 1258 | 31.33 | 1259 | ||
| 153 | Meili,Theres | 8406 Winterthur | 1948 | J | 5019 | 8 | 27.03 | 1247 | 38.28 | 1285 | 35.42 | 1221 | 32.19 | 1229 | 28.01 | 1258 |
| 154 | Schweizer,Walter | 8320 Fehraltorf | 1949 | D | 5017 | 21 | 27.31 | 1225 | 37.16 | 1327 | 37.45 | 1154 | 32.50 | 1210 | 28.06 | 1255 |
| 155 | Gründler,Markus | 8335 Hittnau | 1964 | B | 5008 | 41 | 26.58 | 1250 | 38.24 | 1288 | 35.03 | 1243 | 32.22 | 1227 | 28.46 | 1225 |
| 156 | Kunz,Max | 8636 Wald | 1968 | B | 4992 | 42 | 26.41 | 1264 | 39.52 | 1240 | 31.35 | 1258 | 28.40 | 1230 | ||
| 157 | Würmli,Kaya | 8800 Thalwil | 1985 | K | 4945 | 2 | 27.30 | 1226 | 38.15 | 1293 | 36.45 | 1186 | 32.02 | 1240 | ||
| 158 | Graf,Hansjörg | 8494 Bauma | 1953 | C | 4880 | 39 | 28.46 | 1172 | 39.51 | 1241 | 36.07 | 1207 | 33.21 | 1191 | 28.25 | 1241 |
| 159 | Widler,Martin | 8635 Oberdürnten | 1971 | A | 4866 | 21 | 20.54 | 1614 | 26.40 | 1635 | 24.34 | 1617 | ||||
| 160 | Kappeler,Arnold | 9500 Wil SG | 1953 | C | 4854 | 40 | 30.07 | 1120 | 39.37 | 1248 | 35.18 | 1235 | 28.11 | 1251 | ||
|
Rangierung 121 bis 160 (Total 312) [ vorherige ] [ nächste ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |