|
17. 5-Tage-Berglaufcup 13.-17. August 2001 Organisator: LSG Bauma |
|
| [ Ausschreibung ] [ Kategorien ] | |
|
(Die Daten der letzten Etappe sind leider noch nicht eingetroffen) |
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 1 | Burgermeister,Reto | 8330 Pfäffikon | 1975 | A | 8000 | 1 | 16.34 | 2000 | 24.26 | 2000 | 21.41 | 2000 | 19.41 | 2000 | ||
| 2 | Honegger,Roger | 8634 Hombrechtikon | 1964 | B | 7872 | 1 | 16.57 | 1954 | 24.50 | 1967 | 22.13 | 1951 | 20.23 | 1931 | 17.39 | 2000 |
| 3 | Giger,Peter | 8739 Rieden SG | 1965 | B | 7620 | 2 | 17.42 | 1871 | 22.48 | 1902 | 20.39 | 1906 | 18.11 | 1941 | ||
| 4 | Schwarz,Michael | 8610 Uster | 1972 | A | 7532 | 2 | 17.51 | 1856 | 23.14 | 1866 | 20.55 | 1882 | 18.18 | 1928 | ||
| 5 | Fischer,Remo | 8345 Adetswil | 1981 | A | 7504 | 3 | 18.14 | 1817 | 23.01 | 1884 | 20.48 | 1892 | 18.28 | 1911 | ||
| 6 | Peter,Peter | 8707 Uetikon am See | 1966 | B | 7377 | 3 | 18.13 | 1818 | 26.20 | 1855 | 23.20 | 1858 | 21.19 | 1846 | ||
| 7 | Heim,Alexander | 8003 Zürich | 1970 | B | 7334 | 4 | 18.13 | 1818 | 26.51 | 1819 | 23.46 | 1824 | 21.31 | 1829 | 18.57 | 1862 |
| 8 | Kunz,Jürg | 8498 Gibswil-Ried | 1982 | E | 7322 | 1 | 18.11 | 1822 | 26.19 | 1856 | 23.55 | 1813 | 21.30 | 1831 | ||
| 9 | Steiger,Thomas | 8735 St. Gallenkapp | 1973 | A | 7293 | 4 | 18.12 | 1820 | 27.12 | 1796 | 24.05 | 1800 | 21.38 | 1819 | 19.02 | 1854 |
| 10 | Sieber,Ueli | 8484 Theilingen | 1966 | B | 7283 | 5 | 18.09 | 1825 | 26.51 | 1819 | 23.43 | 1828 | 22.16 | 1767 | 19.29 | 1811 |
| 11 | Hodel,Roger | 8307 Effretikon | 1964 | B | 7267 | 6 | 18.11 | 1822 | 27.06 | 1803 | 24.25 | 1776 | 18.55 | 1866 | ||
| 12 | Fischer,Boris | 8345 Adetswil | 1980 | A | 7238 | 5 | 18.34 | 1784 | 26.35 | 1838 | 24.02 | 1804 | 21.43 | 1812 | ||
| 13 | Rüegg,Florian | 8636 Wald ZH | 1983 | E | 7206 | 2 | 18.45 | 1767 | 27.09 | 1799 | 22.15 | 1769 | 18.52 | 1871 | ||
| 14 | Käch,Markus | 8608 Bubikon | 1967 | B | 7102 | 7 | 18.52 | 1756 | 24.22 | 1779 | 22.18 | 1765 | 19.35 | 1802 | ||
| 15 | Meister,Roland | 8307 Effretikon | 1963 | B | 7092 | 8 | 18.55 | 1751 | 27.40 | 1766 | 24.30 | 1770 | 22.22 | 1760 | 19.39 | 1796 |
| 17 | Gerber,Ueli | 8815 Horgenberg | 1960 | C | 7063 | 1 | 18.59 | 1745 | 27.13 | 1795 | 24.56 | 1739 | 23.04 | 1706 | 19.47 | 1784 |
| Job,Martin | 8632 Tann | 1964 | B | 7063 | 9 | 18.46 | 1765 | 27.57 | 1748 | 24.50 | 1746 | 22.30 | 1749 | 19.36 | 1801 | |
| 18 | Krahenbüehl,Andreas | 8634 Hombrechtikon | 1966 | B | 7048 | 10 | 19.03 | 1739 | 28.17 | 1727 | 24.52 | 1743 | 22.25 | 1756 | 19.30 | 1810 |
| 19 | Hauser,Thomas | 8315 Lindau | 1983 | E | 7003 | 3 | 19.09 | 1730 | 27.46 | 1759 | 24.54 | 1741 | 22.58 | 1714 | 19.54 | 1773 |
| 21 | Meier,Urs | 8451 Kleinandelfing | 1964 | B | 6993 | 11 | 27.37 | 1769 | 25.02 | 1732 | 22.41 | 1735 | 20.05 | 1757 | ||
| Elmer,Beat | 8634 Hombrechtikon | 1961 | C | 6993 | 2 | 19.23 | 1709 | 27.39 | 1767 | 22.50 | 1724 | 19.41 | 1793 | |||
| 22 | Koster,Alfred | 8623 Wetzikon | 1961 | C | 6972 | 3 | 19.26 | 1704 | 24.47 | 1749 | 22.46 | 1729 | 19.43 | 1790 | ||
| 23 | Oberhänsli,Oliver | 8610 Uster | 1977 | A | 6963 | 6 | 19.24 | 1707 | 28.11 | 1733 | 22.54 | 1719 | 19.34 | 1804 | ||
| 24 | Pfister,Rolf | 8610 Uster | 1966 | B | 6925 | 12 | 19.36 | 1690 | 28.19 | 1725 | 25.25 | 1706 | 22.41 | 1735 | 20.04 | 1759 |
| 25 | Gautschi,Martin | 8335 Hittnau | 1961 | C | 6905 | 4 | 19.28 | 1702 | 27.51 | 1754 | 25.22 | 1709 | 22.52 | 1721 | 20.30 | 1721 |
| 26 | Müntener,Thomas | 8498 Gibswil | 1967 | B | 6869 | 13 | 19.37 | 1689 | 28.00 | 1745 | 23.21 | 1685 | 20.10 | 1750 | ||
| 27 | Schmid,Daniel | 8181 Höri | 1977 | A | 6860 | 7 | 19.45 | 1677 | 28.17 | 1727 | 25.47 | 1681 | 23.10 | 1699 | 20.08 | 1753 |
| 28 | Kuenzler,Sascha | 8037 Zürich | 1975 | A | 6814 | 8 | 19.52 | 1667 | 28.44 | 1700 | 25.38 | 1691 | 23.17 | 1690 | 20.22 | 1733 |
| 29 | Cavelti,Guido | 8703 Erlenbach | 1968 | B | 6746 | 14 | 20.29 | 1617 | 29.18 | 1667 | 26.18 | 1648 | 23.20 | 1687 | 20.14 | 1744 |
| 30 | Heierli,Hanspeter | 8570 Weinfelden | 1957 | C | 6735 | 5 | 19.22 | 1710 | 25.56 | 1672 | 23.23 | 1683 | 21.08 | 1670 | ||
| 31 | Kaufmann,Roger | 8057 Zürich | 1974 | A | 6727 | 9 | 20.29 | 1617 | 29.19 | 1666 | 26.17 | 1649 | 23.38 | 1665 | 20.12 | 1747 |
| 32 | Bischofberger,Lukas | 8344 Bäretswil | 1981 | A | 6700 | 10 | 21.00 | 1577 | 29.55 | 1633 | 26.36 | 1630 | 23.25 | 1681 | 20.06 | 1756 |
| 33 | Spörry,Christian | 8707 Uetikon | 1985 | E | 6610 | 4 | 29.18 | 1667 | 26.41 | 1625 | 24.21 | 1616 | 20.44 | 1702 | ||
| 34 | Ottiger,Armin | 9113 Degersheim | 1965 | B | 6600 | 15 | 20.30 | 1616 | 29.16 | 1669 | 26.33 | 1633 | 20.59 | 1682 | ||
| 35 | Zanola,Toni | 8810 Horgen | 1952 | C | 6550 | 6 | 20.31 | 1614 | 29.44 | 1643 | 24.11 | 1627 | 21.11 | 1666 | ||
| 36 | Benvegnu,Jvan | 8406 Winterthur | 1969 | B | 6539 | 16 | 20.49 | 1591 | 29.37 | 1649 | 27.10 | 1596 | 24.11 | 1627 | 21.10 | 1667 |
| 37 | Lendenmann,Gregor | 8630 Rüti | 1990 | F | 6526 | 1 | 20.30 | 1616 | 30.25 | 1606 | 23.55 | 1645 | 21.16 | 1659 | ||
| Meier,Marcel | 8032 Zürich | 1970 | B | 6526 | 17 | 20.39 | 1604 | 30.28 | 1603 | 24.13 | 1625 | 20.50 | 1694 | |||
| 39 | Renggli,Pius | 8494 Bauma | 1955 | C | 6516 | 7 | 20.56 | 1582 | 29.36 | 1650 | 27.02 | 1604 | 24.29 | 1607 | 21.19 | 1655 |
| 40 | Tiemann,Björn | 8712 Stäfa | 1969 | B | 6508 | 18 | 20.37 | 1607 | 29.51 | 1637 | 27.28 | 1578 | 20.56 | 1686 | ||
|
Rangierung 1 bis 40 (Total 358) [ nächste ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 321 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |