|
17. 5-Tage-Berglaufcup 13.-17. August 2001 Organisator: LSG Bauma |
|
| [ Ausschreibung ] [ Kategorien ] | |
|
(Die Daten der letzten Etappe sind leider noch nicht eingetroffen) |
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 121 | Teufer,Martin | 8330 Pfäffikon ZH | 1959 | C | 5341 | 31 | 25.52 | 1280 | 36.33 | 1336 | 32.57 | 1316 | 29.38 | 1328 | 25.56 | 1361 |
| 122 | Händle,Heinz | 8132 Hinteregg | 1959 | C | 5333 | 32 | 25.34 | 1295 | 36.48 | 1327 | 32.49 | 1321 | 30.37 | 1285 | 25.23 | 1390 |
| 123 | Gastl,Rene | 8038 Zürich | 1965 | B | 5332 | 33 | 25.44 | 1287 | 35.22 | 1381 | 32.45 | 1324 | 29.22 | 1340 | ||
| 124 | Egloff,Markus | 8493 Saland | 1961 | C | 5327 | 33 | 25.11 | 1315 | 36.12 | 1349 | 32.53 | 1318 | 29.16 | 1345 | ||
| 125 | Flückiger,Hans | 8600 Dübendorf | 1953 | C | 5320 | 34 | 25.47 | 1285 | 35.08 | 1390 | 32.39 | 1328 | 29.53 | 1317 | ||
| 126 | Locher,Sarah | 8707 Uitikon | 1964 | H | 5316 | 4 | 25.23 | 1305 | 37.33 | 1301 | 33.04 | 1311 | 25.13 | 1399 | ||
| 127 | Matzinger,Eveline | 8493 Saland | 1965 | H | 5312 | 5 | 25.46 | 1285 | 36.13 | 1349 | 33.08 | 1308 | 30.16 | 1300 | 26.02 | 1355 |
| 128 | Zürcher,Ursula | 8610 Uster | 1954 | J | 5304 | 4 | 25.12 | 1314 | 36.18 | 1346 | 33.02 | 1312 | 26.30 | 1332 | ||
| 129 | Widmer,Werner | 8400 Winterthur | 1953 | C | 5291 | 35 | 25.20 | 1307 | 36.24 | 1342 | 33.17 | 1302 | 30.30 | 1290 | 26.20 | 1340 |
| 130 | Steinmann,Daniel | 8610 Uster | 1962 | B | 5290 | 34 | 25.20 | 1307 | 36.52 | 1325 | 33.00 | 1314 | 29.57 | 1314 | 26.23 | 1337 |
| 131 | Brenner,Rolf | 8634 Hombrechtikon | 1953 | C | 5242 | 36 | 28.16 | 1172 | 37.10 | 1314 | 33.18 | 1302 | 30.33 | 1288 | 26.22 | 1338 |
| 132 | Senti,Paul | 8344 Bäretswil | 1947 | D | 5240 | 20 | 26.14 | 1263 | 37.09 | 1315 | 33.12 | 1306 | 26.01 | 1356 | ||
| 133 | Fattini,Gabriela | 8422 Pfungen | 1966 | H | 5231 | 6 | 36.12 | 1349 | 34.38 | 1252 | 30.46 | 1279 | 26.07 | 1351 | ||
| 135 | Moser,Daniel | 8483 Kollbrunn | 1959 | C | 5226 | 37 | 25.58 | 1275 | 32.42 | 1326 | 30.11 | 1304 | 26.43 | 1321 | ||
| Zurfluh,Markus | 8853 Lachen | 1965 | B | 5226 | 35 | 18.57 | 1748 | 27.48 | 1757 | 22.52 | 1721 | |||||
| 136 | Illi,Lieselotte | 8303 Bassersdorf | 1950 | J | 5208 | 5 | 25.45 | 1286 | 37.20 | 1308 | 30.31 | 1290 | 26.39 | 1324 | ||
| 137 | Heini,Hugo | 8604 Volketswil | 1943 | D | 5206 | 21 | 26.00 | 1274 | 36.35 | 1335 | 33.46 | 1284 | 31.25 | 1253 | 26.53 | 1313 |
| 138 | Vonlaufen,Andreas | 8332 Russikon | 1966 | B | 5164 | 36 | 26.36 | 1245 | 36.57 | 1322 | 34.11 | 1268 | 30.53 | 1274 | 27.08 | 1300 |
| 139 | Beutler,Ernst | 8636 Wald | 1957 | C | 5143 | 38 | 26.31 | 1249 | 37.18 | 1310 | 30.48 | 1278 | 27.01 | 1306 | ||
| 140 | Meile,Kurt | 8370 Sirnach | 1953 | C | 5141 | 39 | 27.03 | 1224 | 37.21 | 1308 | 34.25 | 1260 | 31.33 | 1247 | 26.37 | 1326 |
| 141 | Brunner,Peter | 8127 Forch | 1952 | C | 5140 | 40 | 26.16 | 1261 | 36.15 | 1348 | 34.28 | 1258 | 32.35 | 1208 | 27.43 | 1273 |
| 142 | Schmid,Susanna | 8618 Oetwil am See | 1959 | J | 5138 | 6 | 26.39 | 1243 | 37.28 | 1304 | 31.12 | 1261 | 26.32 | 1330 | ||
| 143 | Steinacher,Walter | 8320 Fehraltorf | 1946 | D | 5137 | 22 | 26.34 | 1247 | 36.48 | 1327 | 34.02 | 1274 | 31.36 | 1245 | 27.22 | 1289 |
| 144 | Wettstein,Roland | 8484 Weisslingen | 1971 | B | 5062 | 37 | 26.06 | 1269 | 37.30 | 1303 | 35.00 | 1239 | 31.28 | 1251 | ||
| 145 | Balmer,Sonja | 8356 Wigoltingen | 1958 | J | 5017 | 7 | 28.06 | 1179 | 37.42 | 1296 | 35.31 | 1221 | 32.23 | 1215 | 27.27 | 1285 |
| 146 | Dreher,Irene | 8706 Meilen | 1958 | J | 5014 | 8 | 27.37 | 1199 | 39.03 | 1251 | 34.56 | 1241 | 32.01 | 1229 | 27.18 | 1293 |
| 147 | Hautmann,Andrea | 8730 Uznach | 1979 | G | 5001 | 2 | 27.29 | 1205 | 37.35 | 1300 | 35.03 | 1237 | 28.01 | 1259 | ||
| 148 | Dudli,Peter | 9500 Wil SG | 1947 | D | 4942 | 23 | 28.01 | 1182 | 35.09 | 1233 | 32.00 | 1230 | 27.12 | 1297 | ||
| 149 | Egger,Heinz | 8493 Saland | 1952 | C | 4938 | 41 | 28.07 | 1178 | 40.11 | 1216 | 35.05 | 1236 | 32.30 | 1211 | 27.40 | 1275 |
| 150 | Altorfer,Martin | 8610 Uster | 1962 | B | 4935 | 38 | 26.40 | 1242 | 36.53 | 1324 | 35.32 | 1220 | 34.14 | 1149 | ||
| 151 | Landtwing,Andreas | 8618 Oetwil am See | 1960 | C | 4922 | 42 | 28.10 | 1176 | 38.00 | 1285 | 36.16 | 1195 | 27.52 | 1266 | ||
| 152 | Merk,Nelly | 8618 Oetwil am See | 1958 | J | 4915 | 9 | 27.50 | 1190 | 38.34 | 1267 | 36.04 | 1202 | 28.05 | 1256 | ||
| 153 | Kölliker,Irene | 8342 Wernetshausen | 1954 | J | 4879 | 10 | 27.51 | 1189 | 39.08 | 1248 | 36.41 | 1182 | 32.48 | 1200 | 28.24 | 1242 |
| 154 | Gründler,Markus | 8335 Hittnau | 1964 | B | 4838 | 39 | 27.32 | 1203 | 41.14 | 1185 | 32.38 | 1206 | 28.22 | 1244 | ||
| 155 | Rothe,Christa | 8494 Bauma | 1977 | G | 4819 | 3 | 28.12 | 1174 | 40.43 | 1200 | 36.30 | 1188 | 32.43 | 1203 | 28.44 | 1228 |
| 156 | Gut,Eva | 8604 Kindhausen | 1951 | J | 4778 | 11 | 28.14 | 1173 | 39.53 | 1225 | 33.06 | 1189 | 29.37 | 1191 | ||
| 157 | Widmer,Arthur | 8608 Bubikon | 1949 | D | 4774 | 24 | 20.33 | 1612 | 24.58 | 1576 | 22.15 | 1586 | ||||
| 158 | Zimmermann,Beat | 8712 Stäfa | 1962 | B | 4756 | 40 | 28.24 | 1166 | 40.08 | 1217 | 36.10 | 1199 | 33.31 | 1174 | ||
| 159 | Boeckli,Claudio | 8607 Aathal-Seegräb | 1984 | E | 4747 | 12 | 30.37 | 1596 | 27.43 | 1564 | 24.48 | 1587 | ||||
| 160 | Schäppi,Peter | 8820 Wädenswil | 1958 | C | 4659 | 43 | 41.04 | 1189 | 37.30 | 1156 | 34.40 | 1135 | 29.55 | 1179 | ||
|
Rangierung 121 bis 160 (Total 358) [ vorherige ] [ nächste ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 321 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |