|
17. 5-Tage-Berglaufcup 13.-17. August 2001 Organisator: LSG Bauma |
|
| [ Ausschreibung ] [ Kategorien ] | |
|
(Die Daten der letzten Etappe sind leider noch nicht eingetroffen) |
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 81 | Leopold,Patrick | 8632 Tann | 1972 | A | 5790 | 16 | 34.08 | 1431 | 30.01 | 1444 | 27.37 | 1425 | 23.41 | 1490 | ||
| 82 | Schmid,Christian | 8630 Rüti | 1958 | C | 5786 | 20 | 23.12 | 1428 | 33.14 | 1470 | 30.19 | 1430 | 27.27 | 1434 | 24.18 | 1452 |
| 83 | Messikommer,Cedric | 8607 Aathal-Seegräb | 1984 | E | 5765 | 9 | 23.42 | 1398 | 33.58 | 1438 | 29.15 | 1482 | 27.12 | 1447 | ||
| 84 | Dreyer,Richard | 8909 Urdorf | 1954 | C | 5746 | 21 | 24.34 | 1348 | 33.26 | 1461 | 30.57 | 1401 | 27.38 | 1424 | 24.10 | 1460 |
| 85 | Würmli,Fabio | 8800 Thalwil | 1955 | C | 5742 | 22 | 24.34 | 1348 | 33.39 | 1452 | 30.41 | 1413 | 27.59 | 1406 | 23.59 | 1471 |
| 86 | Mock,Mireille | 8620 Wetzikon | 1971 | H | 5737 | 3 | 24.17 | 1364 | 33.42 | 1450 | 30.59 | 1399 | 27.42 | 1421 | 24.03 | 1467 |
| 87 | Baumann,Kurt | 8626 Ottikon | 1959 | C | 5719 | 23 | 34.27 | 1418 | 30.32 | 1420 | 27.47 | 1416 | 24.05 | 1465 | ||
| 88 | Dreyer,Isabelle | 8909 Urdorf | 1987 | L | 5681 | 1 | 26.07 | 1268 | 34.22 | 1421 | 31.26 | 1379 | 28.40 | 1373 | 23.24 | 1508 |
| 89 | Fritschi,Karl | 8610 Uster | 1946 | D | 5671 | 8 | 24.10 | 1371 | 33.33 | 1456 | 30.42 | 1412 | 28.36 | 1376 | 24.44 | 1427 |
| 90 | Kohler,Doris | 8625 Gossau | 1953 | J | 5666 | 2 | 23.36 | 1403 | 33.31 | 1457 | 31.15 | 1387 | 28.34 | 1378 | 24.52 | 1419 |
| 91 | Lendenmann,Rolf | 8630 Rüti | 1960 | C | 5649 | 24 | 24.24 | 1357 | 34.02 | 1435 | 27.45 | 1418 | 24.31 | 1439 | ||
| 92 | Boeckli,August | 8607 Aathal-Seegräb | 1948 | D | 5638 | 9 | 24.27 | 1355 | 34.26 | 1419 | 31.03 | 1396 | 24.02 | 1468 | ||
| 93 | Reinhart,Daniel | 8330 Pfäffikon | 1986 | E | 5624 | 10 | 24.36 | 1346 | 31.23 | 1381 | 28.28 | 1382 | 23.18 | 1515 | ||
| 94 | Waldis,Stefan | 8604 Volketswil | 1964 | B | 5617 | 26 | 23.58 | 1382 | 33.28 | 1460 | 31.19 | 1384 | 28.18 | 1391 | ||
| 95 | Stricker,René | 8153 Rümlang | 1950 | D | 5603 | 10 | 24.48 | 1336 | 33.42 | 1450 | 32.19 | 1341 | 28.33 | 1378 | 24.36 | 1434 |
| 96 | Schneider,Friedrich | 8303 Bassersdorf | 1942 | D | 5599 | 11 | 25.33 | 1296 | 33.41 | 1450 | 31.17 | 1386 | 24.03 | 1467 | ||
| 97 | Simmer,Hanspeter | 8608 Bubikon | 1964 | B | 5530 | 27 | 25.01 | 1324 | 35.09 | 1390 | 32.24 | 1338 | 28.40 | 1373 | 24.42 | 1429 |
| 98 | Volken,Urs | 8617 Mönchaltorf | 1947 | D | 5523 | 12 | 25.22 | 1306 | 34.19 | 1423 | 32.04 | 1352 | 29.41 | 1326 | 24.49 | 1422 |
| 99 | Schneider,Martin | 8620 Wetzikon ZH | 1953 | C | 5519 | 25 | 24.50 | 1334 | 34.35 | 1413 | 32.03 | 1353 | 29.02 | 1355 | 25.14 | 1398 |
| 100 | Gassmann,Michael | 8810 Horgen | 1966 | B | 5516 | 28 | 18.02 | 1837 | 23.16 | 1863 | 21.40 | 1816 | ||||
| 101 | Hintermann,Doris | 8618 Oetwil am See | 1957 | J | 5501 | 3 | 24.25 | 1356 | 34.23 | 1421 | 33.01 | 1313 | 25.01 | 1411 | ||
| 102 | Luginbühl,Beat | 8620 Wetzikon | 1965 | B | 5477 | 29 | 24.41 | 1342 | 34.50 | 1402 | 29.36 | 1329 | 25.08 | 1404 | ||
| 103 | Bertschinger,Erwin | 8604 Volketswil | 1962 | B | 5472 | 30 | 24.44 | 1339 | 34.59 | 1396 | 32.11 | 1347 | 29.21 | 1341 | 25.25 | 1388 |
| 104 | Schafroth,Bruno | 8605 Gutenswil | 1961 | C | 5470 | 26 | 25.00 | 1325 | 34.39 | 1410 | 28.52 | 1363 | 25.43 | 1372 | ||
| 105 | Langmair,Ilja | 8332 Russikon | 1982 | E | 5465 | 11 | 25.10 | 1316 | 34.10 | 1430 | 31.28 | 1378 | 29.21 | 1341 | ||
| 106 | Fischer,Kurt | 8345 Adetswil | 1951 | D | 5453 | 13 | 25.31 | 1298 | 35.20 | 1383 | 32.26 | 1337 | 29.33 | 1332 | 25.11 | 1401 |
| 107 | Suler,Karel | 8493 Saland | 1944 | D | 5452 | 14 | 24.16 | 1365 | 35.24 | 1380 | 32.46 | 1323 | 29.19 | 1342 | 25.51 | 1365 |
| 108 | Leu,Urs | 8304 Wallisellen | 1961 | C | 5444 | 27 | 26.27 | 1847 | 22.24 | 1757 | 19.11 | 1840 | ||||
| 109 | Frei,Peter | 8330 Pfäffikon | 1989 | F | 5439 | 3 | 24.00 | 1380 | 35.55 | 1360 | 32.50 | 1320 | 25.35 | 1379 | ||
| 111 | Krummenacher,Randy | 8624 Grüt (Gossau Z | 1990 | F | 5436 | 4 | 25.18 | 1309 | 36.11 | 1350 | 29.20 | 1342 | 24.35 | 1435 | ||
| Burgermeister,Andre | 8630 Rüti | 1961 | C | 5436 | 28 | 25.13 | 1313 | 34.57 | 1398 | 33.16 | 1303 | 29.35 | 1330 | 25.18 | 1395 | |
| 112 | Rehhorn,Peter | 8127 Forch | 1947 | D | 5415 | 15 | 25.09 | 1317 | 35.30 | 1376 | 32.37 | 1329 | 25.20 | 1393 | ||
| 113 | Heer,Adrian | 8133 Esslingen | 1968 | B | 5401 | 31 | 25.07 | 1319 | 35.39 | 1370 | 32.02 | 1353 | 28.58 | 1359 | ||
| 114 | Flachsmann,Rolf | 8623 Wetzikon ZH | 1951 | D | 5393 | 16 | 24.54 | 1330 | 35.57 | 1359 | 32.36 | 1330 | 25.41 | 1374 | ||
| 115 | Anghileri,Roger | 8335 Hittnau | 1955 | C | 5383 | 29 | 25.53 | 1280 | 34.47 | 1404 | 33.09 | 1308 | 29.57 | 1314 | 26.00 | 1357 |
| 116 | Breitenstein,Stefan | 8620 Wetzikon ZH | 1969 | B | 5370 | 32 | 24.55 | 1329 | 32.40 | 1327 | 29.27 | 1336 | 25.36 | 1378 | ||
| 117 | Kunz,Ruedi | 8610 Uster | 1951 | D | 5361 | 17 | 24.41 | 1342 | 37.00 | 1320 | 34.17 | 1264 | 29.55 | 1315 | 25.30 | 1384 |
| 118 | Schaufelberger,Hans | 8632 Tann | 1940 | D | 5360 | 18 | 25.42 | 1289 | 35.48 | 1364 | 32.56 | 1316 | 29.51 | 1318 | 25.54 | 1362 |
| 119 | Bachofen,Fritz | 8634 Hombrechtikon | 1946 | D | 5358 | 19 | 25.14 | 1313 | 35.11 | 1388 | 33.06 | 1310 | 29.58 | 1313 | 26.15 | 1344 |
| 120 | Pfister,Rolf | 8118 Pfaffhausen | 1957 | C | 5343 | 30 | 24.59 | 1326 | 35.29 | 1377 | 30.00 | 1312 | 26.34 | 1328 | ||
|
Rangierung 81 bis 120 (Total 358) [ vorherige ] [ nächste ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 321 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |