|
18. 5-Tage-Berglaufcup 12.-16. August 2002 Organisator: LSG Bauma |
|
| [ Ausschreibung ] [ Kategorien ] |
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 1 | Burgermeister,Reto | 8330 Pfäffikon | 1975 | A | 8000 | 1 | 16.05 | 2000 | 23.57 | 2000 | 21.01 | 2000 | 19.59 | 2000 | ||
| 2 | Honegger,Roger | 8634 Hombrechtikon | 1964 | B | 7687 | 1 | 16.51 | 1909 | 24.36 | 1947 | 22.14 | 1890 | 20.35 | 1941 | ||
| 3 | Giger,Peter | 8739 Rieden SG | 1965 | B | 7586 | 2 | 17.26 | 1845 | 22.48 | 1843 | 21.03 | 1898 | 18.30 | 2000 | ||
| 4 | Fischer,Remo | 8345 Adetswil | 1980 | A | 7454 | 2 | 17.44 | 1813 | 23.08 | 1817 | 21.24 | 1867 | 18.54 | 1957 | ||
| 5 | Wittensöldner,Christi | a8330 Pfäffikon ZH | 1975 | A | 7391 | 3 | 25.58 | 1844 | 23.40 | 1776 | 22.08 | 1805 | 18.49 | 1966 | ||
| 6 | Hodel,Roger | 8307 Effretikon | 1964 | B | 7335 | 3 | 17.52 | 1800 | 26.20 | 1818 | 23.43 | 1772 | 19.01 | 1945 | ||
| 7 | Gassmann,Michael | 8810 Horgen | 1966 | B | 7318 | 4 | 17.51 | 1802 | 26.04 | 1837 | 23.09 | 1815 | 21.26 | 1864 | ||
| 8 | Rüegg,Florian | 8636 Wald ZH | 1983 | E | 7278 | 1 | 18.24 | 1748 | 25.59 | 1843 | 23.15 | 1807 | 21.15 | 1880 | ||
| 9 | Leu,Urs | 8304 Wallisellen | 1961 | C | 7263 | 1 | 18.35 | 1730 | 26.28 | 1809 | 24.16 | 1732 | 22.23 | 1785 | 19.06 | 1937 |
| 10 | Sieber,Ueli | 8484 Theilingen | 1966 | B | 7257 | 5 | 18.07 | 1775 | 26.45 | 1790 | 23.37 | 1779 | 19.20 | 1913 | ||
| 11 | Peter,Peter | 8708 Männedorf | 1966 | B | 7197 | 6 | 18.02 | 1783 | 26.07 | 1834 | 23.34 | 1783 | 22.14 | 1797 | ||
| 12 | Schuepbach,Kaspar | 8413 Neftenbach | 1981 | A | 7163 | 4 | 18.37 | 1727 | 26.40 | 1796 | 24.32 | 1713 | 19.12 | 1927 | ||
| 13 | Fischer,Boris | 8345 Adetswil | 1979 | A | 7124 | 5 | 18.41 | 1721 | 26.46 | 1789 | 24.38 | 1706 | 19.23 | 1908 | ||
| 14 | Leban,Robert | 8620 Wetzikon | 1967 | B | 7114 | 7 | 18.46 | 1714 | 26.48 | 1787 | 24.47 | 1696 | 23.09 | 1726 | 19.36 | 1887 |
| 15 | Koster,Alfred | 8623 Wetzikon | 1961 | C | 7105 | 2 | 18.47 | 1712 | 27.11 | 1762 | 24.42 | 1701 | 22.56 | 1742 | 19.35 | 1889 |
| 16 | Eberle,Lukas | 9245 Oberbüren | 1978 | A | 7094 | 6 | 19.19 | 1665 | 24.00 | 1751 | 22.50 | 1750 | 19.11 | 1928 | ||
| 17 | Hauser,Thomas | 8315 Lindau | 1983 | E | 7082 | 2 | 18.48 | 1710 | 27.39 | 1732 | 24.37 | 1707 | 22.54 | 1745 | 19.31 | 1895 |
| 18 | Schönbächler,Georg | 8006 Zürich | 1964 | B | 7067 | 8 | 18.51 | 1706 | 27.33 | 1738 | 24.36 | 1708 | 22.58 | 1740 | 19.40 | 1881 |
| 19 | Krahenbüehl,Andreas | 8634 Hombrechtikon | 1966 | B | 6949 | 9 | 19.25 | 1656 | 27.30 | 1741 | 25.47 | 1630 | 23.41 | 1687 | 19.50 | 1865 |
| 20 | Miglar,Tobias | 8304 Wallisellen | 1984 | E | 6930 | 3 | 19.21 | 1662 | 27.56 | 1714 | 24.43 | 1700 | 23.37 | 1692 | 20.17 | 1824 |
| 21 | Gautschi,Martin | 8335 Hittnau | 1961 | C | 6917 | 3 | 19.48 | 1624 | 27.43 | 1728 | 25.28 | 1650 | 23.30 | 1700 | 20.07 | 1839 |
| 22 | Müntener,Thomas | 8498 Gibswil | 1967 | B | 6913 | 10 | 27.12 | 1761 | 25.19 | 1660 | 23.57 | 1668 | 20.17 | 1824 | ||
| 23 | Alder,Ruedi | 8636 Wald | 1954 | C | 6832 | 4 | 19.23 | 1659 | 24.48 | 1694 | 23.42 | 1686 | 20.38 | 1793 | ||
| 24 | Heierli,Hanspeter | 8570 Weinfelden | 1957 | C | 6708 | 5 | 19.30 | 1649 | 29.34 | 1620 | 25.40 | 1637 | 24.08 | 1656 | 20.57 | 1766 |
| 25 | Schmid,Daniel | 8181 Höri | 1977 | A | 6676 | 7 | 19.29 | 1650 | 27.52 | 1718 | 25.53 | 1623 | 23.43 | 1685 | ||
| 26 | Baumann,Tobias | 8632 Tann | 1973 | A | 6669 | 8 | 19.43 | 1631 | 28.32 | 1678 | 26.30 | 1586 | 20.51 | 1774 | ||
| 27 | Wiedmer,Andreas | 8902 Urdorf | 1960 | C | 6608 | 6 | 21.25 | 1501 | 28.43 | 1668 | 26.38 | 1578 | 24.43 | 1616 | 21.11 | 1746 |
| 28 | Bochtler,Roger | 8636 Wald | 1962 | C | 6583 | 7 | 20.13 | 1591 | 29.27 | 1626 | 24.35 | 1625 | 21.15 | 1741 | ||
| 29 | Bochtler,Nicola | 8636 Wald | 1992 | F | 6578 | 1 | 19.57 | 1612 | 29.28 | 1625 | 25.07 | 1591 | 21.08 | 1750 | ||
| 30 | Schafroth,Ruedi | 8320 Fehraltorf | 1954 | C | 6576 | 8 | 20.54 | 1539 | 28.55 | 1656 | 26.45 | 1571 | 24.55 | 1604 | 21.12 | 1745 |
| 31 | Kuenzler,Sascha | 8037 Zürich | 1975 | A | 6529 | 9 | 20.07 | 1599 | 28.55 | 1656 | 26.03 | 1613 | 24.03 | 1661 | ||
| 32 | Hager,Armin | 8722 Kaltbrunn | 1970 | B | 6528 | 11 | 20.37 | 1560 | 29.02 | 1649 | 27.00 | 1556 | 20.59 | 1763 | ||
| 33 | Renggli,Pius | 8494 Bauma | 1955 | C | 6523 | 9 | 20.52 | 1541 | 28.51 | 1660 | 26.48 | 1568 | 25.05 | 1593 | 21.44 | 1702 |
| 34 | Zimmermann,Albert | 8484 Weisslingen | 1967 | B | 6502 | 12 | 20.10 | 1595 | 29.35 | 1619 | 27.06 | 1551 | 21.18 | 1737 | ||
| 35 | Rothe,Michael | 8494 Bauma | 1973 | A | 6444 | 10 | 21.11 | 1518 | 30.01 | 1595 | 26.59 | 1557 | 25.23 | 1574 | 21.32 | 1718 |
| 36 | Frisch,René | 8046 Zürich | 1967 | B | 6425 | 13 | 20.53 | 1540 | 30.02 | 1594 | 27.15 | 1542 | 25.38 | 1559 | 21.23 | 1730 |
| 37 | Thoma,Karl | 8496 Steg | 1981 | A | 6389 | 11 | 21.20 | 1507 | 30.06 | 1591 | 27.35 | 1523 | 25.36 | 1561 | 21.35 | 1714 |
| 38 | Oberhänsli,Oliver | 8610 Uster | 1977 | A | 6382 | 12 | 20.36 | 1561 | 29.33 | 1620 | 26.36 | 1580 | 24.39 | 1621 | ||
| 39 | Sieber,Mix | 8484 Weisslingen | 1975 | G | 6379 | 1 | 20.48 | 1546 | 31.23 | 1526 | 27.33 | 1525 | 25.01 | 1597 | 21.38 | 1710 |
| 40 | Kuenzler,Stefan | 8708 Männedorf | 1972 | B | 6375 | 14 | 21.05 | 1525 | 29.57 | 1599 | 25.25 | 1572 | 22.02 | 1679 | ||
|
Rangierung 1 bis 40 (Total 377) [ nächste ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 321 361 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |