|
18. 5-Tage-Berglaufcup 12.-16. August 2002 Organisator: LSG Bauma |
|
| [ Ausschreibung ] [ Kategorien ] |
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 121 | Schaufelberger,Hans | 8632 Tann | 1940 | D | 5450 | 22 | 24.24 | 1318 | 35.08 | 1363 | 31.55 | 1316 | 29.47 | 1341 | 25.54 | 1428 |
| 122 | Flückiger,Hans | 8600 Dübendorf | 1953 | C | 5434 | 41 | 24.22 | 1320 | 34.03 | 1406 | 31.19 | 1342 | 29.15 | 1366 | ||
| 123 | Rehhorn,Peter | 8127 Forch | 1947 | D | 5420 | 23 | 24.44 | 1300 | 35.03 | 1366 | 32.57 | 1275 | 29.48 | 1341 | 26.11 | 1413 |
| 124 | Widmer,Werner | 8400 Winterthur | 1953 | C | 5417 | 42 | 24.06 | 1334 | 34.38 | 1383 | 31.35 | 1330 | 29.10 | 1370 | ||
| 125 | Brunner,Ernst | 8335 Hittnau | 1959 | C | 5416 | 43 | 25.15 | 1273 | 35.20 | 1355 | 32.41 | 1286 | 29.43 | 1344 | 25.51 | 1431 |
| 126 | Kohler,Doris | 8625 Gossau | 1953 | J | 5411 | 2 | 25.19 | 1270 | 35.05 | 1365 | 32.35 | 1290 | 29.48 | 1341 | 26.08 | 1415 |
| 127 | Dreyer,Isabelle | 8902 Urdorf | 1987 | K | 5406 | 1 | 27.43 | 1160 | 36.52 | 1299 | 32.21 | 1299 | 29.11 | 1369 | 25.42 | 1439 |
| 128 | Wettstein,Roland | 8484 Wesslingen | 1971 | B | 5352 | 24 | 25.07 | 1280 | 34.53 | 1373 | 31.47 | 1322 | 29.01 | 1377 | ||
| 129 | Glaus,Corinna | 8800 Thalwil | 1959 | J | 5344 | 3 | 25.27 | 1263 | 35.46 | 1339 | 32.56 | 1276 | 29.54 | 1336 | 26.33 | 1393 |
| 130 | Kunz,Ruedi | 8610 Uster | 1951 | D | 5343 | 24 | 24.48 | 1297 | 35.17 | 1357 | 33.03 | 1271 | 30.42 | 1301 | 26.39 | 1388 |
| 131 | Schneider,Martin | 8620 Wetzikon ZH | 1953 | C | 5334 | 44 | 25.22 | 1268 | 35.36 | 1345 | 33.19 | 1261 | 30.30 | 1310 | 26.13 | 1411 |
| 132 | Egloff,Markus | 8493 Saland | 1961 | C | 5319 | 45 | 24.42 | 1302 | 35.20 | 1355 | 31.43 | 1325 | 29.53 | 1337 | ||
| 133 | Zanelli,Sergio | 8330 Pfäffikon | 1975 | A | 5290 | 19 | 25.18 | 1271 | 36.04 | 1328 | 33.04 | 1271 | 30.38 | 1304 | 26.40 | 1387 |
| 134 | Fischer,Kurt | 8345 Adetswil | 1951 | D | 5279 | 25 | 25.01 | 1285 | 34.54 | 1372 | 32.14 | 1304 | 30.19 | 1318 | ||
| 135 | Teufer,Martin | 8330 Pfäffikon ZH | 1959 | C | 5272 | 46 | 25.51 | 1244 | 35.21 | 1355 | 30.53 | 1294 | 26.49 | 1379 | ||
| 136 | Burhard,Daniel | 8625 Gossau | 1960 | C | 5250 | 47 | 25.58 | 1238 | 36.38 | 1307 | 33.28 | 1255 | 31.14 | 1279 | 26.15 | 1409 |
| 137 | Pfister,Rolf | 8118 Pfaffhausen | 1957 | C | 5246 | 48 | 25.26 | 1264 | 36.10 | 1324 | 34.07 | 1232 | 31.53 | 1253 | 26.19 | 1405 |
| 138 | Vogel,Eduard | 8307 Effretikon | 1952 | D | 5226 | 26 | 26.41 | 1205 | 36.23 | 1316 | 33.23 | 1259 | 31.07 | 1284 | 27.03 | 1367 |
| 139 | Ernst,Armin | 8408 Winterthur | 1939 | D | 5225 | 27 | 26.09 | 1230 | 35.43 | 1341 | 34.08 | 1231 | 31.31 | 1268 | 26.42 | 1385 |
| 140 | Anghileri,Roger | 8335 Hittnau | 1955 | C | 5204 | 49 | 28.03 | 1146 | 36.07 | 1326 | 34.02 | 1235 | 31.05 | 1285 | 27.14 | 1358 |
| 141 | Merk,Nelly | 8618 Oetwli am See | 1958 | J | 5197 | 4 | 25.49 | 1245 | 35.55 | 1333 | 33.50 | 1242 | 31.45 | 1258 | 27.10 | 1361 |
| 142 | Eugster,Daniel | 8645 Jona | 1973 | A | 5193 | 20 | 25.06 | 1281 | 35.06 | 1364 | 33.31 | 1254 | 30.52 | 1294 | ||
| 143 | Urner,Raja | 8627 Grüningen | 1988 | L | 5190 | 2 | 24.31 | 1312 | 35.23 | 1353 | 33.36 | 1250 | 31.20 | 1275 | ||
| 144 | Oehninger,Max | 8330 Pfäffikon | 1950 | D | 5178 | 28 | 25.08 | 1279 | 36.04 | 1328 | 33.05 | 1270 | 30.42 | 1301 | ||
| 145 | Wylenmann,Peter | 8340 Girenbad | 1968 | B | 5167 | 25 | 26.14 | 1602 | 23.35 | 1694 | 19.46 | 1871 | ||||
| 146 | Zürcher,Ursula | 8610 Uster | 1954 | J | 5164 | 5 | 25.38 | 1254 | 37.39 | 1272 | 31.04 | 1286 | 27.22 | 1352 | ||
| 147 | Rötheli,Patrick | 8049 Zürich | 1970 | B | 5163 | 26 | 27.07 | 1186 | 36.09 | 1325 | 31.10 | 1282 | 27.00 | 1370 | ||
| 148 | Brenner,Rolf | 8634 Hombrechtikon | 1953 | C | 5159 | 50 | 25.34 | 1258 | 35.24 | 1353 | 32.46 | 1282 | 31.34 | 1266 | ||
| 149 | Russell,Paul | 8340 Hinwil | 1967 | B | 5151 | 27 | 27.03 | 1189 | 36.56 | 1296 | 31.18 | 1276 | 26.37 | 1390 | ||
| 150 | Tedesco,Reto | 8340 Hinwil | 1970 | B | 5145 | 28 | 26.00 | 1237 | 35.35 | 1346 | 33.11 | 1266 | 30.50 | 1296 | ||
| 151 | Händle,Heinz | 8132 Hinteregg | 1959 | C | 5143 | 51 | 25.42 | 1251 | 36.44 | 1303 | 32.43 | 1284 | 30.37 | 1305 | ||
| 152 | Sethe,Hans | 8957 Spreitenbach | 1943 | D | 5141 | 29 | 26.25 | 1217 | 35.53 | 1334 | 33.48 | 1243 | 27.27 | 1347 | ||
| 153 | Brunner,Peter | 8127 Forch | 1952 | D | 5125 | 30 | 25.36 | 1256 | 35.57 | 1332 | 33.16 | 1263 | 31.22 | 1274 | ||
| 154 | Meile,Kurt | 8370 Sirnach | 1953 | C | 5117 | 52 | 26.32 | 1212 | 36.25 | 1315 | 34.04 | 1233 | 33.00 | 1211 | 27.15 | 1357 |
| 155 | Schwitter,Konrad | 8309 Nürensdorf | 1962 | C | 5116 | 53 | 26.59 | 1192 | 36.31 | 1311 | 32.13 | 1240 | 26.56 | 1373 | ||
| 156 | Delle Cave,Matteo | 8498 Gibswil | 1983 | E | 5113 | 8 | 26.22 | 1219 | 36.53 | 1298 | 32.16 | 1238 | 27.14 | 1358 | ||
| 158 | Mock,Heinz | 8305 Dietlikon | 1951 | D | 5108 | 31 | 36.49 | 1301 | 34.39 | 1213 | 32.01 | 1248 | 27.29 | 1346 | ||
| Pustiasi,Stefan | 8360 Wallenwil | 1967 | B | 5108 | 29 | 27.18 | 1178 | 37.43 | 1269 | 34.23 | 1222 | 32.06 | 1245 | 26.58 | 1372 | |
| 159 | Schwitter,Corinne | 8309 Nürensdorf | 1969 | H | 5101 | 3 | 26.29 | 1214 | 36.33 | 1310 | 34.38 | 1213 | 32.16 | 1238 | 27.37 | 1339 |
| 160 | Balmer,Sonja | 8356 Wigoltingen | 1958 | J | 5099 | 6 | 26.50 | 1198 | 36.25 | 1315 | 34.57 | 1202 | 32.52 | 1216 | 27.05 | 1366 |
|
Rangierung 121 bis 160 (Total 377) [ vorherige ] [ nächste ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 321 361 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |