|
18. 5-Tage-Berglaufcup 12.-16. August 2002 Organisator: LSG Bauma |
|
| [ Ausschreibung ] [ Kategorien ] |
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 162 | Schmid,Jeannette | 8600 Dübendorf | 1968 | H | 5078 | 4 | 26.12 | 1227 | 33.56 | 1238 | 32.05 | 1245 | 27.02 | 1368 | ||
| Rohmer,Martin | 8342 Wernetshausen | 1970 | B | 5078 | 30 | 25.43 | 1250 | 37.55 | 1263 | 32.27 | 1231 | 27.43 | 1334 | |||
| Landtwing,Andreas | 8618 Oetwil am See | 1960 | C | 5078 | 54 | 26.20 | 1221 | 36.59 | 1295 | 35.05 | 1198 | 27.07 | 1364 | |||
| 164 | Brunner,Stephan | 8600 Dübendorf | 1964 | B | 5070 | 31 | 26.17 | 1223 | 37.35 | 1274 | 34.54 | 1204 | 32.40 | 1223 | 27.24 | 1350 |
| 165 | Denzler,Marlies | 8353 Elgg | 1951 | J | 5063 | 7 | 36.48 | 1301 | 35.18 | 1190 | 31.55 | 1252 | 28.01 | 1320 | ||
| Dreher,Irene | 8706 Meilen | 1958 | J | 5063 | 7 | 25.44 | 1250 | 34.13 | 1228 | 32.29 | 1230 | 27.18 | 1355 | |||
| 167 | Rahuet,Josefine | 8307 Effretikon | 1945 | J | 5060 | 9 | 27.05 | 1187 | 37.50 | 1266 | 32.02 | 1247 | 27.12 | 1360 | ||
| 168 | Walder,Christoph | 8624 Grüt | 1952 | D | 5054 | 32 | 25.54 | 1241 | 36.18 | 1319 | 34.29 | 1218 | 31.19 | 1276 | ||
| 169 | Suler,Karel | 8493 Saland | 1944 | D | 5053 | 33 | 26.28 | 1215 | 37.33 | 1275 | 35.25 | 1186 | 32.00 | 1248 | 28.08 | 1315 |
| 170 | Wettstein,Rene | 8309 Nürensdorf | 1951 | D | 5043 | 34 | 27.08 | 1185 | 36.37 | 1308 | 35.39 | 1179 | 32.26 | 1232 | 28.04 | 1318 |
| 171 | Ammann,Anton | 8406 Winterthur | 1939 | D | 5033 | 35 | 28.39 | 1122 | 37.17 | 1284 | 34.46 | 1209 | 33.10 | 1205 | 27.42 | 1335 |
| 172 | Urner,Stefan | 8627 Grüningen | 1960 | C | 5014 | 55 | 19.32 | 1646 | 27.48 | 1723 | 25.33 | 1645 | ||||
| 173 | Rüegg,Bruno | 8630 Rüti ZH | 1969 | B | 4999 | 32 | 26.47 | 1200 | 36.51 | 1299 | 35.23 | 1187 | 28.10 | 1313 | ||
| 174 | Dudli,Peter | 9500 Wil SG | 1947 | D | 4984 | 36 | 27.40 | 1162 | 36.50 | 1300 | 35.03 | 1199 | 27.57 | 1323 | ||
| 175 | Bachmann,Heinz | 8307 Effretikon | 1949 | D | 4947 | 37 | 26.44 | 1203 | 35.54 | 1170 | 32.22 | 1234 | 27.36 | 1340 | ||
| 176 | Hengartner,Pascal | 8614 Bertschikon | 1983 | E | 4942 | 9 | 19.49 | 1623 | 25.41 | 1636 | 23.44 | 1683 | ||||
| 177 | Ayieko,George | 8633 Wolfhausen | 1963 | B | 4938 | 33 | 29.27 | 1092 | 37.54 | 1263 | 35.35 | 1181 | 33.36 | 1189 | 28.21 | 1305 |
| 178 | Suter,Andrea | 8335 Hittnau | 1971 | H | 4932 | 5 | 26.56 | 1194 | 38.11 | 1254 | 35.36 | 1180 | 28.22 | 1304 | ||
| 179 | Neff,Claudia | 8404 Winterthur | 1980 | G | 4926 | 4 | 27.27 | 1171 | 38.35 | 1241 | 35.19 | 1190 | 27.56 | 1324 | ||
| 180 | Peterhans,Urs | 8303 Bassersdorf | 1951 | D | 4897 | 38 | 27.01 | 1190 | 34.56 | 1203 | 34.16 | 1166 | 27.38 | 1338 | ||
| Bachmann,Hansheiri | 8634 Hombrechtikon | 1954 | C | 4897 | 56 | 28.07 | 1144 | 39.41 | 1207 | 36.32 | 1150 | 32.48 | 1218 | 27.59 | 1322 | |
| 182 | Illi,Lieselotte | 8303 Bassersdorf | 1950 | J | 4871 | 10 | 27.25 | 1173 | 38.22 | 1248 | 36.46 | 1143 | 28.18 | 1307 | ||
| Tscheng,Jorgen | 8052 Zürich | 1973 | A | 4871 | 21 | 28.23 | 1133 | 40.33 | 1181 | 35.56 | 1169 | 33.21 | 1198 | 27.58 | 1323 | |
| 184 | Boppart,Yvonne | 8304 Wallisellen | 1958 | J | 4811 | 11 | 27.42 | 1161 | 39.28 | 1213 | 36.37 | 1147 | 28.40 | 1290 | ||
| 185 | Messikommer,Pascal | 8607 Seegräben | 1980 | A | 4804 | 22 | 28.20 | 1690 | 26.44 | 1572 | 25.55 | 1542 | ||||
| 186 | Rothe,Christa | 8494 Bauma | 1977 | G | 4799 | 5 | 27.26 | 1172 | 40.06 | 1194 | 36.10 | 1162 | 34.38 | 1153 | 29.06 | 1271 |
| 187 | Aerts,Josef | 8488 Turbenthal | 1957 | C | 4788 | 57 | 27.16 | 1179 | 38.01 | 1259 | 36.27 | 1153 | 33.22 | 1197 | ||
| 188 | Obrist,Margrit | 8307 Ottikon | 1955 | J | 4766 | 12 | 28.17 | 1137 | 38.54 | 1231 | 34.52 | 1146 | 29.32 | 1252 | ||
| 189 | Brettle,Doris | 8617 Mönchaltorf | 1949 | J | 4754 | 13 | 28.27 | 1130 | 39.44 | 1205 | 34.21 | 1163 | 29.27 | 1256 | ||
| 190 | Egger,Heinz | 8493 Saland | 1952 | D | 4728 | 39 | 28.24 | 1132 | 40.56 | 1170 | 35.52 | 1171 | 35.10 | 1136 | 29.34 | 1251 |
| 191 | Flückiger,Urs | 8442 Hettlingen | 1949 | D | 4720 | 40 | 40.07 | 1194 | 37.32 | 1119 | 35.03 | 1140 | 29.11 | 1267 | ||
| 192 | Baumann,Arnoldo | 8617 Mönchaltorf | 1947 | D | 4712 | 41 | 29.48 | 1079 | 40.10 | 1192 | 37.47 | 1112 | 34.54 | 1145 | 29.17 | 1263 |
| 193 | Hauri,Andreas | 8624 Grüt | 1957 | C | 4697 | 58 | 27.23 | 1174 | 39.11 | 1222 | 36.48 | 1142 | 34.29 | 1159 | ||
| 194 | Strebel,Roger | 8330 Pfäffikon | 1966 | B | 4679 | 34 | 30.50 | 1553 | 28.33 | 1472 | 22.22 | 1654 | ||||
| 195 | Garcia,Vincent | 8625 Gossau | 1963 | B | 4678 | 35 | 28.26 | 1131 | 39.23 | 1216 | 39.15 | 1070 | 29.20 | 1261 | ||
| 196 | Frey,Hansruedi | 8803 Rüschlikon | 1952 | D | 4669 | 42 | 28.29 | 1129 | 42.27 | 1128 | 37.24 | 1123 | 28.42 | 1289 | ||
| 197 | Meili,Theres | 8406 Winterthur | 1948 | J | 4668 | 14 | 28.49 | 1116 | 40.30 | 1182 | 37.49 | 1111 | 36.34 | 1092 | 29.22 | 1259 |
| 198 | Fontyn,Merleen | 8488 Turbenthal | 1961 | J | 4667 | 15 | 28.56 | 1111 | 40.49 | 1173 | 38.08 | 1102 | 35.07 | 1138 | 29.43 | 1245 |
| 199 | Badertscher,Ueli | 8330 Pfäffikon | 1978 | A | 4662 | 23 | 28.46 | 1118 | 41.29 | 1154 | 36.43 | 1144 | 29.41 | 1246 | ||
| 200 | Kölliker,Irene | 8342 Wernetshausen | 1954 | J | 4659 | 16 | 28.52 | 1114 | 40.31 | 1182 | 35.13 | 1134 | 30.05 | 1229 | ||
|
Rangierung 161 bis 200 (Total 377) [ vorherige ] [ nächste ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 321 361 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |