|
18. 5-Tage-Berglaufcup 12.-16. August 2002 Organisator: LSG Bauma |
|
| [ Ausschreibung ] [ Kategorien ] |
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 41 | Mischler,Roland | 8494 Bauma | 1983 | E | 6372 | 4 | 31.40 | 1512 | 27.10 | 1547 | 25.26 | 1571 | 21.14 | 1742 | ||
| 42 | Staubli,Jan | 8332 Russikon | 1985 | E | 6359 | 5 | 22.28 | 1431 | 31.18 | 1530 | 28.20 | 1483 | 24.57 | 1601 | 21.12 | 1745 |
| 43 | Foehn-Manser,Sigi | 8335 Hittnau | 1960 | C | 6348 | 10 | 20.42 | 1553 | 29.41 | 1613 | 26.21 | 1516 | 22.12 | 1666 | ||
| 44 | Gajic,Vukasin | 5445 Eggenwil | 1942 | D | 6326 | 1 | 20.20 | 1581 | 29.44 | 1610 | 26.46 | 1570 | 25.32 | 1565 | ||
| 45 | Locher,Peter | 8707 Uetikon | 1962 | C | 6302 | 11 | 21.33 | 1492 | 30.09 | 1588 | 25.40 | 1557 | 22.13 | 1665 | ||
| 46 | Kreienbühl,Matthias | 8630 Rüti | 1978 | A | 6297 | 13 | 22.06 | 1455 | 30.43 | 1559 | 27.56 | 1504 | 25.38 | 1559 | 22.05 | 1675 |
| 47 | Brunner,Rene | 8340 Hinwil | 1955 | C | 6294 | 12 | 20.41 | 1555 | 29.59 | 1597 | 26.56 | 1560 | 25.15 | 1582 | ||
| 48 | Frei,Michael | 8498 Gibswil | 1983 | E | 6276 | 6 | 21.35 | 1490 | 31.05 | 1541 | 25.35 | 1562 | 21.59 | 1683 | ||
| 49 | Castelmur,Markus | 8303 Bassersdorf | 1960 | C | 6252 | 13 | 21.46 | 1477 | 30.33 | 1567 | 26.07 | 1530 | 22.03 | 1678 | ||
| 50 | Kleeli,Ruedi | 8340 Hinwil | 1951 | D | 6236 | 2 | 21.14 | 1514 | 30.26 | 1573 | 27.44 | 1515 | 22.38 | 1634 | ||
| 51 | Vollenweider,Moritz | 3012 Bern | 1951 | D | 6232 | 3 | 20.51 | 1542 | 30.42 | 1560 | 28.26 | 1478 | 26.06 | 1531 | 23.08 | 1599 |
| 52 | Brenner,Peter | 8854 Siebnen | 1956 | C | 6214 | 14 | 22.19 | 1441 | 30.49 | 1554 | 25.42 | 1555 | 22.14 | 1664 | ||
| 53 | Keller,Raphael | 8340 Hinwil | 1984 | E | 6193 | 7 | 21.23 | 1504 | 31.06 | 1540 | 28.42 | 1464 | 26.17 | 1520 | 22.42 | 1629 |
| 54 | Bigler,Markus | 8340 Hinwil | 1959 | C | 6187 | 15 | 21.43 | 1481 | 30.48 | 1555 | 26.17 | 1520 | 22.41 | 1631 | ||
| 55 | Gallin,Cyrille | 8494 Bauma | 1978 | A | 6181 | 14 | 21.55 | 1467 | 31.37 | 1515 | 28.13 | 1489 | 25.41 | 1556 | 22.49 | 1621 |
| 56 | Wettstein,Heiri | 8487 Zell | 1955 | C | 6154 | 16 | 21.53 | 1469 | 30.06 | 1591 | 28.19 | 1484 | 27.03 | 1477 | 23.05 | 1602 |
| 57 | Peier,Erich | 8307 Effretikon | 1948 | D | 6151 | 4 | 21.58 | 1464 | 30.34 | 1567 | 28.06 | 1495 | 26.57 | 1482 | 23.01 | 1607 |
| 58 | Treichler,Urs | 8805 Richterswil | 1967 | B | 6137 | 15 | 21.37 | 1488 | 31.19 | 1529 | 28.34 | 1471 | 26.54 | 1485 | 22.37 | 1635 |
| 59 | Abächerli,Walter | 8340 Hinwil | 1952 | D | 6121 | 5 | 21.56 | 1466 | 28.00 | 1501 | 26.16 | 1521 | 22.39 | 1633 | ||
| 60 | Diener,Markus | 8625 Gossau ZH | 1961 | C | 6091 | 17 | 21.40 | 1484 | 31.36 | 1515 | 29.10 | 1441 | 22.24 | 1651 | ||
| Geissbühler,Andreas | 8113 Boppelsen | 1960 | C | 6091 | 17 | 22.17 | 1443 | 31.17 | 1531 | 26.40 | 1498 | 22.51 | 1619 | |||
| 62 | Köng,Roger | 8340 Hinwil | 1979 | A | 6083 | 15 | 21.18 | |||||||||
| 63 | Knüsel,Markus | 8610 Uster | 1955 | C | 6048 | 19 | 21.32 | 1493 | 30.37 | 1564 | 28.38 | 1467 | 26.13 | 1524 | ||
| 64 | Näf,François | 8340 Hinwil | 1980 | A | 6036 | 16 | 22.03 | 1458 | 32.50 | 1458 | 28.39 | 1467 | 26.27 | 1511 | 23.07 | 1600 |
| 65 | Wälti,Andreas | 8340 Hinwil | 1952 | D | 6035 | 6 | 22.36 | 1423 | 31.15 | 1532 | 28.59 | 1450 | 27.15 | 1466 | 23.18 | 1587 |
| 66 | Schmid,Reto | 8057 Zürich | 1969 | B | 6023 | 16 | 22.48 | 1410 | 32.06 | 1492 | 29.27 | 1427 | 26.55 | 1484 | 22.50 | 1620 |
| 67 | Berrino,Cesi | 8332 Russikon | 1963 | B | 6004 | 17 | 22.46 | 1412 | 31.54 | 1501 | 28.57 | 1451 | 27.23 | 1459 | 23.13 | 1593 |
| 68 | Schibig,Viktor | 8308 Illnau | 1948 | D | 6003 | 7 | 22.14 | 1446 | 32.00 | 1496 | 28.44 | 1462 | 23.08 | 1599 | ||
| 69 | Kägi,Bruno | 8494 Bauma | 1973 | A | 6001 | 17 | 22.47 | 1411 | 33.31 | 1429 | 29.04 | 1446 | 26.25 | 1512 | 22.55 | 1614 |
| 70 | Büsser,Bruno | 8630 Rüti ZH | 1958 | C | 5969 | 20 | 22.44 | 1414 | 32.53 | 1456 | 28.55 | 1453 | 26.56 | 1483 | 23.27 | 1577 |
| 71 | Weber,Hermann | 8610 Uster | 1955 | C | 5967 | 21 | 22.56 | 1402 | 31.35 | 1516 | 29.33 | 1422 | 27.28 | 1455 | 23.30 | 1574 |
| 72 | Vogel,Marco | 8630 Rüti ZH | 1965 | B | 5919 | 18 | 22.53 | 1405 | 31.47 | 1507 | 29.28 | 1426 | 27.39 | 1445 | 24.00 | 1541 |
| 73 | Witzig,Urs | 8620 Wetzikon | 1963 | B | 5916 | 19 | 22.43 | 1415 | 32.30 | 1473 | 28.05 | 1496 | 26.05 | 1532 | ||
| 74 | Irminger,Heinz | 8625 Gossau | 1945 | D | 5897 | 8 | 23.11 | 1387 | 32.58 | 1452 | 29.30 | 1424 | 27.19 | 1463 | 23.44 | 1558 |
| 75 | Bühler,Ueli | 8554 Eschikofen | 1955 | C | 5879 | 22 | 22.54 | 1404 | 32.12 | 1487 | 29.47 | 1411 | 27.30 | 1453 | 24.12 | 1528 |
| 76 | Rüegg,Beat | 5630 Muri AG | 1961 | C | 5878 | 23 | 23.08 | 1390 | 32.40 | 1466 | 29.37 | 1419 | 27.25 | 1457 | 24.05 | 1536 |
| 77 | Knobel,Ernst | 8855 Wangen | 1957 | C | 5873 | 24 | 23.38 | 1361 | 32.35 | 1470 | 29.35 | 1420 | 27.58 | 1429 | 23.48 | 1554 |
| 78 | Caviezel,Wieland | 8302 Kloten | 1962 | C | 5870 | 25 | 22.49 | 1409 | 31.55 | 1500 | 27.51 | 1435 | 24.14 | 1526 | ||
| 79 | Heinzer,Ruedi | 8472 Seuzach | 1952 | D | 5839 | 9 | 22.57 | 1401 | 32.09 | 1489 | 29.49 | 1409 | 27.55 | 1431 | 24.30 | 1510 |
| 80 | Schoch,Walter | 8484 Weisslingen | 1970 | B | 5834 | 20 | 23.50 | 1349 | 32.52 | 1457 | 30.16 | 1388 | 28.02 | 1425 | 23.39 | 1564 |
|
Rangierung 41 bis 80 (Total 377) [ vorherige ] [ nächste ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 321 361 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |