|
19. 5-Tage-Berglaufcup 11.-15. August 2003 Organisator: LSG Bauma |
|
| [ Ausschreibung ] [ Kategorien ] |
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 201 | Bareth,Robin | 8627 Grüningen | 1991 | F | 2889 | 9 | 23.23 | 1412 | 33.11 | 1477 | ||||||
| 202 | Portmer,Philipp | 8623 Wetzikon | 1977 | A | 2740 | 27 | 34.47 | 1409 | 29.38 | 1331 | ||||||
| 203 | De Francisci,Rosario | 8626 Ottikon | 1957 | C | 2738 | 39 | 35.08 | 1395 | 29.22 | 1343 | ||||||
| 204 | Suter,Werner | 8340 Hinwil | 1955 | C | 2705 | 40 | 29.17 | 1347 | 25.38 | 1358 | ||||||
| 205 | Egloff,Markus | 8493 Saland | 1961 | C | 2695 | 41 | 25.02 | 1319 | 35.37 | 1376 | ||||||
| 206 | Bareth,Marc | 8620 Grüningen | 1989 | F | 2672 | 10 | 24.59 | 1322 | 31.45 | 1350 | ||||||
| 207 | Bertschinger,Erwin | 8604 Volketswil | 1962 | C | 2657 | 42 | 30.00 | 1315 | 25.57 | 1342 | ||||||
| 208 | Vontobel,Andrin | 9498 Gibswil | 1992 | F | 2615 | 11 | 25.36 | 1290 | 32.20 | 1325 | ||||||
| 209 | Süsstrunk,Marlies | 5430 Wettingen | 1964 | H | 2475 | 7 | 35.37 | 1203 | 27.22 | 1272 | ||||||
| 210 | Neff,Claudia | 8404 Winterthur | 1980 | G | 2443 | 4 | 39.20 | 1246 | 35.47 | 1197 | ||||||
| 211 | Vontobel,Andrea | 8335 Dürstelen | 1989 | L | 2442 | 3 | 39.22 | 1245 | 35.47 | 1197 | ||||||
| 212 | Wettstein,Rene | 8309 Nürensdorf | 1951 | D | 2434 | 50 | 32.41 | 1207 | 28.23 | 1227 | ||||||
| 213 | Thalmann,Barbara | 8610 Uster | 1966 | H | 2401 | 8 | 39.29 | 1241 | 34.00 | 1160 | ||||||
| 214 | Bachmann,Sandra | 8625 Gossau | 1982 | G | 2393 | 5 | 39.25 | 1243 | 34.19 | 1150 | ||||||
| 215 | Thalmann,Hans | 8610 Uster | 1941 | D | 2391 | 51 | 41.28 | 1182 | 32.38 | 1209 | ||||||
| 216 | Vollenweider,Peter | 8308 Illnau | 1951 | D | 2368 | 52 | 28.12 | 1171 | 35.48 | 1197 | ||||||
| 217 | Ebnöther,Alfons | 8637 Laupen | 1955 | C | 2343 | 43 | 29.41 | 1112 | 28.17 | 1231 | ||||||
| 218 | Vontobel,Rebbecca | 8498 Gibswil | 1990 | L | 2282 | 4 | 41.48 | 1173 | 38.39 | 1109 | ||||||
| 219 | Brändli,Cornelia | 8404 Winterthur | 1960 | J | 2210 | 12 | 44.05 | 1112 | 35.55 | 1098 | ||||||
| 220 | Graf,Hansjörg | 8494 Bauma | 1953 | D | 2202 | 53 | 29.53 | 1105 | 44.40 | 1097 | ||||||
| 221 | Wyss,Sibylle | 8494 Bauma | 1987 | K | 1934 | 7 | 36.31 | 904 | 47.35 | 1030 | ||||||
| 222 | Rogt,Erik | S-Alfta | 1985 | E | 1852 | 10 | 21.18 | 1852 | ||||||||
| 223 | Honegger,Roger | 8634 Hombrechtikon | 1964 | B | 1843 | 43 | 17.55 | 1843 | ||||||||
| 224 | Günthardt,Bruno | 8451 Kleinandelfing | 1969 | B | 1837 | 44 | 26.41 | 1837 | ||||||||
| 225 | Giger,Peter | 8739 Rieden SG | 1963 | C | 1811 | 44 | 18.14 | 1811 | ||||||||
| 226 | Frei,Rolf | 8344 Bäretswil | 1970 | B | 1806 | 45 | 19.17 | 1806 | ||||||||
| 227 | Hafner,Andreas | 8414 Buch A.I. | 1960 | C | 1784 | 45 | 24.01 | 1784 | ||||||||
| 228 | Spörry,Christian | 8707 Uetikon | 1985 | E | 1697 | 11 | 23.15 | 1697 | ||||||||
| 229 | Spörry,Hans-Heiri | 8707 Uetikon | 1980 | A | 1689 | 28 | 23.22 | 1689 | ||||||||
| 230 | Graf,Ueli | 9322 Egnach | 1984 | E | 1688 | 12 | 29.02 | 1688 | ||||||||
| 231 | Mischler,Roland | 8494 Bauma | 1983 | A | 1649 | 29 | 21.07 | 1649 | ||||||||
| 232 | Schälli,Martin | 8354 Hofstetten | 1981 | A | 1647 | 30 | 20.03 | 1647 | ||||||||
| 233 | Grob,Thomas | 8607 Aathal | 1978 | A | 1614 | 31 | 20.28 | 1614 | ||||||||
| 234 | Ammann,Beat | 8006 Zürich | 1965 | B | 1613 | 46 | 21.35 | 1613 | ||||||||
| 235 | Götz,Moritz | 8494 Bauma | 1986 | E | 1610 | 13 | 21.38 | 1610 | ||||||||
| 236 | Vontobel,Hano | 8498 Gibswil | 1964 | B | 1609 | 47 | 26.38 | 1609 | ||||||||
| 237 | Büsser,David | 8630 Rüti | 1987 | E | 1603 | 14 | 21.43 | 1603 | ||||||||
| 238 | Ackermann,Daniel | 8503 Homburg | 1960 | C | 1597 | 46 | 30.42 | 1597 | ||||||||
| 239 | Cavelti,Guido | 8703 Erlenbach | 1968 | B | 1595 | 48 | 20.42 | 1595 | ||||||||
| 240 | Hotz,Markus | 8816 Hirzel | 1972 | B | 1584 | 49 | 27.03 | 1584 | ||||||||
|
Rangierung 201 bis 240 (Total 325) [ vorherige ] [ nächste ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 321 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |