|
19. 5-Tage-Berglaufcup 11.-15. August 2003 Organisator: LSG Bauma |
|
| [ Ausschreibung ] [ Kategorien ] |
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 281 | Würmli,Sara | 8800 Thalwil | 1987 | K | 1309 | 8 | 30.08 | 1309 | ||||||||
| 282 | Diggelmann,Jürg | 8496 Steg | 1982 | A | 1304 | 38 | 37.36 | 1304 | ||||||||
| 283 | Zangerl,Adrian | 8494 Bauma | 1983 | A | 1302 | 39 | 37.38 | 1302 | ||||||||
| 284 | Dubach,Tobias | 8632 Tann | 1990 | F | 1299 | 12 | 26.48 | 1299 | ||||||||
| 285 | Petro,Ronny | 8493 Saland | 1983 | A | 1272 | 40 | 25.57 | 1272 | ||||||||
| 286 | Baumann,Daniel | 8308 Mesikon | 1955 | C | 1271 | 58 | 27.24 | 1271 | ||||||||
| 287 | Schärli,Bruno | 8606 Greifensee | 1967 | B | 1266 | 58 | 33.50 | 1266 | ||||||||
| 288 | Winteler,Peter | 8309 Nürensdorf | 1948 | D | 1263 | 58 | 38.49 | 1263 | ||||||||
| 289 | Senn,Peter | 8321 Auslikon | 1953 | D | 1262 | 59 | 38.51 | 1262 | ||||||||
| 290 | Schmid,Susanna | 8618 Oetwil am See | 1959 | J | 1259 | 14 | 27.39 | 1259 | ||||||||
| 291 | Auriemma,Teresa | 8636 Wald | 1970 | H | 1255 | 11 | 34.08 | 1255 | ||||||||
| 292 | Breitenmoser,Walter | 8345 Adetswil | 1946 | D | 1251 | 60 | 34.15 | 1251 | ||||||||
| 293 | Jäggin,Jörg | 8303 Bassersdorf | 1961 | C | 1241 | 59 | 28.04 | 1241 | ||||||||
| 294 | Landtwing,Martin | 8305 Dietlikon | 1957 | C | 1236 | 60 | 39.40 | 1236 | ||||||||
| 295 | Jaun,Emil | 8483 Kollbrunn | 1959 | C | 1234 | 61 | 34.43 | 1234 | ||||||||
| 296 | Pesante,Umberto | 8616 Riedikon | 1957 | C | 1232 | 62 | 26.48 | 1232 | ||||||||
| 297 | Illi,Lieselotte | 8303 Bassersdorf | 1950 | J | 1217 | 15 | 28.37 | 1217 | ||||||||
| 298 | Stammbach,Matthias | 8610 Uster | 1964 | B | 1215 | 59 | 40.21 | 1215 | ||||||||
| 299 | Ospelt Good,Vreni | 8610 Uster | 1955 | J | 1190 | 16 | 36.01 | 1190 | ||||||||
| 300 | Vollenweider,Matthias | 8303 Illnau | 1984 | E | 1188 | 22 | 27.48 | 1188 | ||||||||
| 301 | Gübeli,Martin | 8340 Hinwil | 1980 | A | 1184 | 41 | 29.24 | 1184 | ||||||||
| 302 | Kern,Salome | 8492 Wila | 1991 | L | 1169 | 5 | 29.47 | 1169 | ||||||||
| 303 | Kern,Ueli | 8492 Wila | 1952 | D | 1168 | 61 | 29.48 | 1168 | ||||||||
| 305 | Garcia,Vincent | 8625 Gossau | 1963 | C | 1167 | 63 | 28.18 | 1167 | ||||||||
| Haefelin,Michi | 8307 Ottikon | 1983 | A | 1167 | 42 | 28.18 | 1167 | |||||||||
| 306 | Peterhans,Urs | 8303 Bassersdorf | 1951 | D | 1157 | 62 | 34.05 | 1157 | ||||||||
| 307 | Brenn,Marcel | 8400 Winterthur | 1953 | D | 1149 | 63 | 34.20 | 1149 | ||||||||
| 308 | Ott,Christian | 8307 Effretikon | 1970 | B | 1148 | 60 | 34.22 | 1148 | ||||||||
| 309 | Schmidlin,Peter | 8610 Uster | 1963 | C | 1137 | 64 | 37.42 | 1137 | ||||||||
| 310 | Odermatt,Hans | 8608 Bubikon | 1951 | D | 1121 | 64 | 29.28 | 1121 | ||||||||
| 311 | Spring,Rebecca | 8122 Binz | 1993 | L | 1089 | 6 | 31.59 | 1089 | ||||||||
| 312 | Frei,Walter | 8810 Horgen | 1940 | D | 1072 | 65 | 30.48 | 1072 | ||||||||
| 313 | Erismann,Peter | 8636 Wald | 1959 | C | 1062 | 65 | 46.08 | 1062 | ||||||||
| Erismann,Isabelle | 8498 Gibswil | 1988 | K | 1062 | 9 | 46.10 | 1062 | |||||||||
| 315 | Köng,Marcel | 8340 Hinwil | 1977 | A | 1055 | 43 | 37.24 | 1055 | ||||||||
| 316 | Haggenmacher,Lukas | 8620 Wetzikon | 1979 | A | 1054 | 44 | 46.29 | 1054 | ||||||||
| 317 | Seitz,Irene | 8307 Effretikon | 1953 | J | 1045 | 17 | 31.35 | 1045 | ||||||||
| 318 | Pollak,Peter | 8645 Jona | 1938 | D | 1034 | 66 | 31.55 | 1034 | ||||||||
| 319 | Frei,Marc | 8344 Bäretswil | 1995 | F | 1031 | 13 | 33.47 | 1031 | ||||||||
| 320 | Müller,Stephan | 8620 Wetzikon | 1984 | E | 1026 | 23 | 47.47 | 1026 | ||||||||
|
Rangierung 281 bis 320 (Total 325) [ vorherige ] [ nächste ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 321 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |