|
19. 5-Tage-Berglaufcup 11.-15. August 2003 Organisator: LSG Bauma |
|
| [ Ausschreibung ] [ Kategorien ] |
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 41 | Müller,Urs | 8636 Wald ZH | 1970 | B | 6309 | 11 | 22.41 | 1456 | 30.23 | 1613 | 28.20 | 1512 | 25.09 | 1569 | 21.34 | 1615 |
| 42 | Meier,Urs | 8451 Kleinandelfing | 1964 | B | 6302 | 12 | 21.03 | 1569 | 30.14 | 1621 | 27.29 | 1559 | 25.24 | 1553 | ||
| 43 | Neuhaus,Simon | 7310 Bad Ragaz | 1953 | D | 6291 | 3 | 21.02 | 1570 | 30.50 | 1590 | 27.22 | 1566 | 25.13 | 1565 | 22.49 | 1526 |
| 44 | Frisch,René | 8050 Zürich | 1967 | B | 6289 | 13 | 21.43 | 1521 | 30.55 | 1585 | 27.37 | 1552 | 25.14 | 1564 | 21.56 | 1588 |
| 45 | Porrini,Cornelia | 8639 Faltigberg | 1976 | G | 6262 | 1 | 21.06 | 1565 | 31.10 | 1573 | 27.31 | 1557 | 25.11 | 1567 | ||
| 46 | Peier,Erich | 8307 Effretikon | 1948 | D | 6181 | 4 | 21.08 | 1563 | 30.30 | 1607 | 28.17 | 1515 | 26.22 | 1496 | ||
| 47 | Leopold,Patrick | 8608 Bubikon | 1972 | B | 6155 | 14 | 22.23 | 1475 | 31.25 | 1560 | 28.44 | 1491 | 25.46 | 1531 | 22.08 | 1573 |
| 48 | Hager,Armin | 8722 Kaltbrunn | 1970 | B | 6140 | 15 | 22.14 | 1485 | 30.29 | 1608 | 29.37 | 1447 | 21.46 | 1600 | ||
| 49 | Hollenstein,Adrian | 8635 Dürnten | 1986 | E | 6138 | 3 | 21.49 | 1514 | 31.48 | 1541 | 28.27 | 1506 | 25.39 | 1538 | 22.32 | 1545 |
| 50 | Renggli,Pius | 8494 Bauma | 1955 | C | 6124 | 11 | 22.18 | 1481 | 30.26 | 1611 | 28.34 | 1500 | 22.44 | 1532 | ||
| 51 | Honegger,Markus | 8494 Bauma | 1986 | E | 6087 | 4 | 23.15 | 1420 | 31.38 | 1550 | 27.43 | 1546 | 25.07 | 1571 | ||
| 52 | Wettstein,Heiri | 8487 Zell | 1955 | C | 6084 | 12 | 21.48 | 1515 | 30.58 | 1583 | 29.06 | 1473 | 26.40 | 1480 | 23.07 | 1506 |
| 53 | Wullschleger,René | 8422 Pfungen | 1963 | C | 6066 | 13 | 21.51 | 1511 | 31.31 | 1555 | 28.39 | 1496 | 26.23 | 1495 | 23.09 | 1504 |
| 54 | Widmer,Arthur | 8608 Bubikon | 1949 | D | 6011 | 5 | 21.53 | 1509 | 31.43 | 1545 | 28.54 | 1483 | 26.46 | 1474 | 23.40 | 1471 |
| 55 | Meier,Mathias | 8494 Bauma | 1977 | A | 6005 | 15 | 23.02 | 1434 | 32.57 | 1488 | 29.45 | 1440 | 26.17 | 1501 | 22.06 | 1576 |
| 56 | Vogel,Marco | 8630 Rüti ZH | 1965 | B | 5990 | 16 | 22.21 | 1478 | 31.12 | 1571 | 29.06 | 1473 | 27.08 | 1454 | 23.43 | 1468 |
| 57 | Treichler,Urs | 8805 Richterswil | 1967 | B | 5981 | 17 | 22.38 | 1459 | 33.32 | 1462 | 28.48 | 1488 | 26.33 | 1486 | 22.32 | 1545 |
| 58 | Kosanke,Andreas | 8807 Freienbach | 1964 | B | 5975 | 18 | 23.08 | 1427 | 31.29 | 1557 | 26.25 | 1494 | 23.16 | 1497 | ||
| 59 | Geissbühler,Andreas | 8113 Boppelsen | 1960 | C | 5969 | 14 | 31.49 | 1541 | 29.19 | 1462 | 27.19 | 1444 | 22.53 | 1522 | ||
| 60 | Schmalz,Hans | 8618 Oetwil am See | 1951 | D | 5954 | 6 | 22.49 | 1447 | 31.44 | 1545 | 29.01 | 1477 | 26.34 | 1485 | ||
| 61 | Fattini,Gabriela | 8422 Pfungen | 1966 | H | 5935 | 2 | 22.45 | 1452 | 32.16 | 1519 | 29.40 | 1444 | 26.48 | 1472 | 23.20 | 1492 |
| 62 | Steingruber,Hansueli | 8620 Wetzikon | 1952 | D | 5900 | 7 | 22.13 | 1486 | 31.43 | 1545 | 29.41 | 1444 | 27.41 | 1425 | 24.37 | 1415 |
| 63 | Büsser,Bruno | 8630 Rüti ZH | 1958 | C | 5899 | 15 | 23.10 | 1425 | 33.34 | 1460 | 29.39 | 1445 | 26.50 | 1470 | 22.51 | 1524 |
| Egger,Philippe | 8623 Wetzikon | 1966 | B | 5899 | 19 | 23.20 | 1415 | 33.06 | 1481 | 29.49 | 1437 | 26.32 | 1487 | 23.18 | 1494 | |
| 65 | Burlakova,Nastia | 8636 Wald | 1985 | K | 5888 | 1 | 23.38 | 1397 | 31.54 | 1537 | 29.29 | 1453 | 23.12 | 1501 | ||
| 66 | Boeckli,August | 8607 Aathal-Seegräb | 1948 | D | 5866 | 8 | 23.07 | 1428 | 32.47 | 1495 | 29.41 | 1444 | 27.05 | 1457 | 23.41 | 1470 |
| 67 | Suler,Stefan | 8493 Saland | 1989 | F | 5863 | 2 | 23.52 | 1384 | 29.14 | 1466 | 26.36 | 1483 | 22.46 | 1530 | ||
| 68 | Rüegg,Beat | 5630 Muri AG | 1961 | C | 5852 | 16 | 22.55 | 1441 | 33.06 | 1481 | 30.52 | 1388 | 27.01 | 1460 | 23.41 | 1470 |
| 69 | Schoch,Walter | 8484 Weisslingen | 1970 | B | 5839 | 20 | 23.39 | 1396 | 33.12 | 1476 | 30.12 | 1419 | 27.18 | 1445 | 23.14 | 1499 |
| 70 | Rothe,Michael | 8494 Bauma | 1973 | B | 5830 | 21 | 32.32 | 1507 | 30.11 | 1420 | 27.42 | 1424 | 23.33 | 1479 | ||
| 71 | Krummenacher,Peter | 8624 Grüt (Gossau Z | 1961 | C | 5828 | 17 | 23.26 | 1409 | 33.17 | 1473 | 27.07 | 1455 | 23.21 | 1491 | ||
| 72 | Kreienbühl,Matthias | 8630 Rüti | 1978 | A | 5820 | 16 | 23.43 | 1392 | 32.48 | 1494 | 30.36 | 1400 | 27.55 | 1413 | 23.01 | 1513 |
| 73 | Keller,Ruedi | 8005 Zürich | 1951 | D | 5819 | 9 | 23.14 | 1421 | 32.49 | 1494 | 33.05 | 1295 | 27.30 | 1435 | 23.42 | 1469 |
| 74 | Jampen,Werner | 8335 Hittnau | 1960 | C | 5812 | 18 | 22.43 | 1454 | 32.50 | 1493 | 29.59 | 1429 | 27.28 | 1436 | ||
| 75 | Diener,Markus | 8625 Gossau ZH | 1961 | C | 5804 | 19 | 22.58 | 1438 | 30.19 | 1413 | 27.13 | 1450 | 23.10 | 1503 | ||
| 77 | Kläsi,Theres | 8630 Rüti | 1985 | K | 5798 | 2 | 23.22 | 1413 | 32.35 | 1504 | 30.16 | 1416 | 27.47 | 1420 | 23.53 | 1458 |
| Abächerli,Walter | 8340 Hinwil | 1952 | D | 5798 | 10 | 22.51 | 1445 | 33.08 | 1479 | 30.02 | 1427 | 24.04 | 1447 | |||
| 78 | Christen,Joe | 6331 Hünenberg | 1973 | B | 5778 | 22 | 25.37 | 1289 | 33.19 | 1471 | 30.46 | 1393 | 27.37 | 1429 | 23.27 | 1485 |
| 79 | Zurkirchen,Jörg | 8967 Widen | 1941 | D | 5771 | 11 | 23.13 | 1422 | 33.43 | 1454 | 29.56 | 1432 | 27.33 | 1432 | 23.58 | 1453 |
| 80 | Kleeli,Ruedi | 8340 Hinwil | 1951 | D | 5763 | 12 | 23.29 | 1406 | 32.58 | 1487 | 30.09 | 1421 | 27.34 | 1431 | 24.27 | 1424 |
|
Rangierung 41 bis 80 (Total 325) [ vorherige ] [ nächste ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 321 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |