|
19. 5-Tage-Berglaufcup 11.-15. August 2003 Organisator: LSG Bauma |
|
| [ Ausschreibung ] [ Kategorien ] |
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 81 | Egli,Christian | 8712 Stäfa | 1950 | D | 5754 | 13 | 23.09 | 1426 | 32.55 | 1489 | 30.06 | 1424 | 24.36 | 1415 | ||
| 82 | Näf,Alfons | 8340 Hinwil | 1951 | D | 5743 | 14 | 22.53 | 1443 | 33.42 | 1454 | 30.18 | 1414 | 27.54 | 1414 | 24.19 | 1432 |
| 83 | Bürgler,Armin | 8405 Winterthur | 1952 | D | 5734 | 15 | 22.46 | 1450 | 32.33 | 1506 | 31.04 | 1379 | 24.53 | 1399 | ||
| 84 | Büchi,Rosmarie | 8354 Hofstetten | 1969 | H | 5732 | 3 | 23.35 | 1400 | 34.01 | 1441 | 27.22 | 1442 | 24.02 | 1449 | ||
| 85 | Wettstein,Roland | 8484 Wesslingen | 1971 | B | 5725 | 23 | 23.57 | 1379 | 34.34 | 1418 | 31.03 | 1380 | 29.01 | 1360 | 22.30 | 1548 |
| 86 | Wiedmer,Thomas | 8902 Urdorf | 1989 | F | 5718 | 3 | 24.58 | 1323 | 34.39 | 1415 | 31.48 | 1348 | 27.15 | 1448 | 23.06 | 1507 |
| 87 | Irminger,Heinz | 8625 Gossau | 1945 | D | 5716 | 16 | 24.43 | 1336 | 33.44 | 1453 | 30.50 | 1390 | 27.43 | 1423 | 24.01 | 1450 |
| 88 | Knobel,Ernst | 8855 Wangen | 1957 | C | 5703 | 20 | 24.11 | 1365 | 32.57 | 1488 | 31.22 | 1366 | 28.41 | 1375 | 23.37 | 1474 |
| 89 | Thoma,Karl | 8496 Steg | 1981 | A | 5680 | 17 | 23.50 | 1386 | 34.28 | 1422 | 31.33 | 1358 | 27.36 | 1429 | 24.08 | 1443 |
| 90 | Heinzer,Ruedi | 8472 Seuzach | 1952 | D | 5679 | 17 | 23.30 | 1405 | 33.10 | 1478 | 30.57 | 1385 | 27.58 | 1411 | 25.10 | 1384 |
| 91 | Zanelli,Sergio | 8330 Pfäffikon | 1975 | A | 5677 | 18 | 23.26 | 1409 | 34.17 | 1430 | 30.31 | 1404 | 28.10 | 1401 | 24.17 | 1434 |
| 92 | Schibig,Viktor | 8308 Illnau | 1948 | D | 5670 | 18 | 23.32 | 1403 | 34.00 | 1442 | 31.31 | 1360 | 28.05 | 1405 | 24.31 | 1420 |
| 93 | Schmid,Reto | 8057 Zürich | 1969 | B | 5655 | 24 | 23.45 | 1390 | 34.19 | 1428 | 28.16 | 1396 | 24.10 | 1441 | ||
| 94 | Niedermoser,Daryl | 8200 Schaffhausen | 1984 | E | 5654 | 5 | 23.43 | 1392 | 35.17 | 1389 | 31.13 | 1373 | 27.52 | 1416 | 23.54 | 1457 |
| 95 | Wälti,Andreas | 8340 Hinwil | 1952 | D | 5649 | 19 | 23.51 | 1385 | 33.35 | 1460 | 30.59 | 1383 | 28.54 | 1365 | 24.30 | 1421 |
| 96 | Ort,Fred | 8614 Bertschikon | 1942 | D | 5630 | 20 | 24.27 | 1351 | 33.39 | 1457 | 31.38 | 1355 | 23.44 | 1467 | ||
| 97 | Burgermeister,André | 8630 Rüti | 1961 | C | 5612 | 21 | 24.08 | 1368 | 33.26 | 1466 | 31.15 | 1371 | 28.39 | 1377 | 24.54 | 1398 |
| 98 | Flückiger,Hans | 8600 Dübendorf | 1953 | D | 5599 | 21 | 23.49 | 1386 | 33.49 | 1449 | 31.36 | 1356 | 28.46 | 1371 | 25.00 | 1393 |
| Dreyer-Schoeb,Richard | 8902 Urdorf | 1954 | C | 5599 | 22 | 24.38 | 1341 | 32.55 | 1489 | 30.58 | 1384 | 28.29 | 1385 | 26.10 | 1331 | |
| 100 | Urner,Raja | 8627 Grüningen | 1988 | K | 5588 | 3 | 24.55 | 1325 | 34.42 | 1413 | 31.44 | 1350 | 23.13 | 1500 | ||
| 101 | Strickler,Werner | 8302 Kloten | 1952 | D | 5584 | 22 | 24.13 | 1364 | 33.41 | 1455 | 30.54 | 1387 | 29.14 | 1350 | 25.16 | 1378 |
| 102 | Rüdemann,Ivo | 8444 Henggart | 1964 | B | 5583 | 25 | 24.20 | 1357 | 32.53 | 1491 | 30.45 | 1394 | 29.25 | 1341 | ||
| 103 | Dreyer,Isabelle | 8902 Urdorf | 1987 | K | 5573 | 4 | 25.00 | 1321 | 34.43 | 1412 | 32.09 | 1333 | 28.59 | 1361 | 23.44 | 1467 |
| 104 | Würmli,Fabio | 8800 Thalwil | 1955 | C | 5562 | 23 | 24.31 | 1347 | 34.29 | 1421 | 30.55 | 1386 | 28.01 | 1408 | ||
| 105 | Vontobel,Samuel | 8498 Gibswil | 1989 | F | 5556 | 4 | 24.00 | 1376 | 31.10 | 1375 | 28.14 | 1397 | 24.44 | 1408 | ||
| 106 | Kreienbuehl,Fridolin | 8630 Rüti ZH | 1954 | C | 5555 | 24 | 24.37 | 1341 | 34.08 | 1436 | 31.14 | 1372 | 29.04 | 1357 | 25.03 | 1390 |
| 107 | Balsiger,Daniel | 8625 Gossau | 1960 | C | 5509 | 25 | 24.33 | 1345 | 33.56 | 1444 | 31.50 | 1346 | 29.37 | 1332 | 25.21 | 1374 |
| 108 | Bänziger,Albert | 8494 Bauma | 1961 | C | 5481 | 26 | 25.20 | 1303 | 34.23 | 1426 | 31.34 | 1357 | 29.35 | 1334 | 25.32 | 1364 |
| 109 | Wittensöldner,Otmar | 8330 Pfäffikon | 1949 | D | 5469 | 23 | 24.28 | 1350 | 31.19 | 1368 | 29.05 | 1357 | 24.59 | 1394 | ||
| 110 | Poppi,Luciano | 8340 Hinwil | 1964 | B | 5432 | 26 | 25.09 | 1313 | 35.14 | 1391 | 33.59 | 1261 | 29.22 | 1343 | 25.08 | 1385 |
| 111 | Kopf,Robert | A-6850 Dornbirn | 1962 | C | 5423 | 27 | 34.27 | 1423 | 32.41 | 1311 | 29.42 | 1328 | 25.35 | 1361 | ||
| 112 | Russell,Paul | 8340 Hinwil | 1967 | B | 5420 | 27 | 25.23 | 1301 | 35.34 | 1378 | 28.58 | 1362 | 25.15 | 1379 | ||
| 113 | Merk,Nelly | 8618 Oetwli am See | 1958 | J | 5406 | 1 | 25.35 | 1291 | 35.42 | 1373 | 31.58 | 1340 | 29.16 | 1348 | 25.53 | 1345 |
| 114 | Steiger,Thomas | 8735 St. Gallenkapp | 1973 | B | 5379 | 28 | 18.23 | 1796 | 24.34 | 1744 | 18.56 | 1839 | ||||
| 115 | Fritschi,Karl | 8610 Uster | 1946 | D | 5359 | 24 | 25.02 | 1319 | 35.07 | 1396 | 32.36 | 1314 | 29.51 | 1322 | 26.20 | 1322 |
| 116 | Fischer,Kurt | 8345 Adetswil | 1951 | D | 5336 | 25 | 25.36 | 1290 | 35.46 | 1370 | 33.01 | 1298 | 30.03 | 1313 | 25.42 | 1355 |
| 117 | Wiederkehr,Beat | 3510 Konolfingen | 1964 | B | 5309 | 29 | 26.13 | 1260 | 35.13 | 1392 | 33.20 | 1286 | 30.23 | 1298 | 26.07 | 1333 |
| 118 | Gassmann,Ursula | 8862 Wetzikon | 1969 | H | 5297 | 4 | 25.32 | 1293 | 36.04 | 1359 | 32.57 | 1300 | 30.08 | 1309 | 26.12 | 1329 |
| 119 | Frauchiger,Remo | 8494 Bauma | 1991 | F | 5296 | 5 | 25.43 | 1284 | 36.20 | 1349 | 32.48 | 1306 | 30.38 | 1288 | 25.44 | 1353 |
| 120 | Widmer,Werner | 8125 Zollikerberg | 1953 | D | 5267 | 26 | 24.50 | 1330 | 35.32 | 1379 | 34.08 | 1255 | 30.17 | 1303 | ||
|
Rangierung 81 bis 120 (Total 325) [ vorherige ] [ nächste ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 321 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |