|
20. 5-Tage-Berglaufcup 9.-13. August 2004 Organisator: LSG Bauma |
|
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 1 | Burgermeister,Reto | 8330 Pfäffikon | 1975 | A | 7940 | 1 | 16.40 | 2000 | 25.20 | 1940 | 21.46 | 2000 | 19.59 | 2000 | ||
| 2 | Bentz,Felix | 8713 Uerikon | 1979 | A | 7834 | 2 | 17.11 | 1939 | 24.47 | 1983 | 22.37 | 1924 | 22.16 | 1794 | 17.47 | 1988 |
| 3 | Abraham,Tadese | 8604 Volketswil | 1982 | A | 7808 | 3 | 24.35 | 2000 | 23.04 | 1887 | 20.48 | 1921 | 17.41 | 2000 | ||
| 4 | Bolt,Dani | 8633 Wolfhausen | 1979 | A | 7657 | 4 | 18.23 | 1813 | 26.02 | 1888 | 22.47 | 1910 | 20.56 | 1909 | 18.08 | 1950 |
| 5 | Hartmann,Roger | 8494 Bauma | 1978 | A | 7615 | 5 | 17.28 | 1908 | 25.44 | 1910 | 23.11 | 1877 | 18.25 | 1920 | ||
| 6 | Wittensöldner,Christi | a8330 Pfäffikon ZH | 1975 | A | 7609 | 6 | 17.33 | 1899 | 26.13 | 1875 | 21.00 | 1903 | 18.18 | 1932 | ||
| 7 | Giger,Peter | 8739 Rieden SG | 1963 | C | 7591 | 1 | 17.41 | 1885 | 22.56 | 1898 | 21.04 | 1897 | 18.30 | 1911 | ||
| 8 | Meinzer,Stefan | 8125 Zollikerberg | 1971 | B | 7559 | 1 | 17.38 | 1890 | 26.24 | 1862 | 23.14 | 1873 | 21.23 | 1869 | 18.21 | 1927 |
| 9 | Jost,Martin | 8405 Winterthur | 1977 | A | 7543 | 7 | 18.11 | 1833 | 26.05 | 1884 | 23.37 | 1843 | 21.16 | 1879 | 18.15 | 1937 |
| 10 | Staubli,Jan | 8332 Russikon | 1985 | E | 7496 | 1 | 18.09 | 1836 | 26.14 | 1874 | 23.18 | 1868 | 18.26 | 1918 | ||
| 11 | Peter,Peter | 8708 Männedorf | 1966 | B | 7437 | 2 | 18.27 | 1806 | 26.06 | 1883 | 23.30 | 1852 | 21.41 | 1843 | 19.01 | 1859 |
| 12 | Schwarz,Michael | 8610 Uster | 1972 | B | 7432 | 3 | 19.12 | 1736 | 26.56 | 1825 | 23.35 | 1845 | 21.20 | 1873 | 18.43 | 1889 |
| 13 | Hansen,Jacob | DK-3400 Hilleroed | 1978 | A | 7364 | 8 | 18.32 | 1798 | 26.27 | 1858 | 23.48 | 1829 | 21.51 | 1829 | 19.08 | 1848 |
| 14 | Hodel,Roger | 8307 Effretikon | 1964 | C | 7195 | 2 | 18.47 | 1774 | 27.12 | 1807 | 24.29 | 1778 | 22.27 | 1780 | 19.19 | 1830 |
| 15 | Fischer,Boris | 8345 Adetswil | 1980 | A | 7192 | 9 | 18.40 | 1785 | 26.42 | 1841 | 24.24 | 1784 | 22.25 | 1782 | ||
| 16 | Wylenmann,Peter | 8340 Girenbad | 1968 | B | 7057 | 4 | 19.27 | 1713 | 27.51 | 1765 | 24.48 | 1755 | 22.36 | 1768 | 19.59 | 1769 |
| 17 | Krähenbühl,Andreas | 8634 Hombrechtikon | 1966 | B | 6990 | 5 | 19.37 | 1699 | 29.05 | 1690 | 25.15 | 1724 | 22.29 | 1777 | 19.45 | 1790 |
| 18 | Spörry,Hans-Heiri | 8707 Uetikon | 1980 | A | 6981 | 10 | 19.29 | 1710 | 28.11 | 1744 | 25.20 | 1718 | 22.55 | 1744 | 19.55 | 1775 |
| 19 | Schönbächler,Georg | 8006 Zürich | 1964 | C | 6936 | 3 | 19.18 | 1727 | 28.15 | 1740 | 24.58 | 1743 | 23.13 | 1721 | 20.29 | 1726 |
| 20 | Ruedlinger,Scott | 8057 Zürich | 1972 | B | 6935 | 6 | 19.25 | 1716 | 28.27 | 1728 | 25.14 | 1725 | 23.08 | 1727 | 20.09 | 1755 |
| 21 | Kläsi,Daniel | 8630 Rüti | 1964 | C | 6889 | 4 | 19.31 | 1707 | 28.18 | 1737 | 25.22 | 1716 | 23.46 | 1681 | 20.27 | 1729 |
| 22 | Frei,Michael | 8498 Gibswil | 1983 | A | 6885 | 11 | 20.08 | 1655 | 29.16 | 1679 | 25.24 | 1713 | 23.00 | 1737 | 20.08 | 1756 |
| 23 | Bürgler,Jonas | 8405 Winterthur | 1982 | A | 6882 | 12 | 19.53 | 1676 | 28.43 | 1712 | 25.16 | 1722 | 23.21 | 1711 | 20.21 | 1737 |
| 24 | Honegger,Markus | 8494 Bauma | 1986 | E | 6790 | 2 | 20.09 | 1654 | 29.02 | 1693 | 25.58 | 1676 | 23.40 | 1688 | 20.24 | 1733 |
| 25 | Gautschi,Martin | 8335 Hittnau | 1961 | C | 6786 | 5 | 19.35 | 1702 | 28.34 | 1721 | 25.55 | 1679 | 24.32 | 1629 | 21.00 | 1684 |
| 26 | Larsen,Mads K. | DK-3400 Hilleroed | 1976 | A | 6784 | 13 | 20.11 | 1651 | 29.17 | 1678 | 25.35 | 1701 | 23.29 | 1701 | 20.45 | 1704 |
| 27 | Zollinger,Michael | 8340 Hinwil | 1980 | A | 6776 | 14 | 19.56 | 1672 | 28.55 | 1700 | 25.58 | 1676 | 20.28 | 1728 | ||
| 28 | Benvegnu,Jvan | 8344 Bäretswil | 1969 | B | 6773 | 7 | 28.59 | 1696 | 25.56 | 1678 | 23.50 | 1676 | 20.31 | 1723 | ||
| 29 | Föhn-Manser,Sigi | 8335 Hittnau | 1960 | C | 6694 | 6 | 20.00 | 1666 | 28.40 | 1715 | 24.21 | 1641 | 21.09 | 1672 | ||
| 30 | Schwager,Linus | 9545 Wengi | 1967 | B | 6648 | 8 | 19.56 | 1672 | 29.39 | 1658 | 26.28 | 1644 | 23.52 | 1674 | 21.59 | 1608 |
| 31 | Hager,Armin | 8722 Kaltbrunn | 1970 | B | 6639 | 9 | 20.43 | 1609 | 28.47 | 1708 | 26.17 | 1656 | 23.59 | 1666 | ||
| 32 | Bochtler,Roger | 8636 Wald | 1962 | C | 6635 | 7 | 20.19 | 1640 | 29.24 | 1672 | 26.41 | 1631 | 24.10 | 1653 | 21.10 | 1670 |
| 33 | Kläsi,Katrin | 8630 Rüti ZH | 1965 | H | 6627 | 1 | 20.20 | 1639 | 29.03 | 1692 | 26.33 | 1639 | 24.26 | 1635 | 21.20 | 1657 |
| 34 | Näf,François | 8340 Hinwil | 1980 | A | 6596 | 15 | 20.57 | 1591 | 30.15 | 1625 | 26.25 | 1647 | 24.12 | 1651 | 21.08 | 1673 |
| 35 | Thoma,Karl | 8497 Fischental | 1981 | A | 6546 | 16 | 22.35 | 1476 | 30.29 | 1612 | 27.20 | 1592 | 23.54 | 1672 | 21.10 | 1670 |
| 36 | Hoffmann,Thomas | 8810 Horgen | 1972 | B | 6539 | 10 | 30.49 | 1595 | 27.17 | 1595 | 24.01 | 1664 | 20.59 | 1685 | ||
| 37 | Kuenzler,Sascha | 8037 Zürich | 1975 | A | 6475 | 17 | 20.52 | 1597 | 30.07 | 1632 | 26.47 | 1625 | 25.05 | 1593 | 21.49 | 1621 |
| 38 | Mischler,Roland | 8494 Bauma | 1983 | A | 6457 | 18 | 21.08 | 1577 | 30.40 | 1603 | 27.12 | 1600 | 24.38 | 1622 | 21.40 | 1632 |
| 39 | Kern,Marcel | 8406 Winterthur | 1975 | A | 6454 | 19 | 29.28 | 1668 | 27.19 | 1593 | 25.28 | 1569 | 21.46 | 1624 | ||
| 40 | Zurfluh-Rickenbach,Ma | r8853 Lachen | 1965 | B | 6425 | 11 | 23.05 | 1444 | 29.02 | 1693 | 26.49 | 1623 | 21.14 | 1665 | ||
|
Rangierung 1 bis 40 (Total 364) [ nächste ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 321 361 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |