|
20. 5-Tage-Berglaufcup 9.-13. August 2004 Organisator: LSG Bauma |
|
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 121 | Seiler,Marcel | 8309 Nürensdorf | 1956 | C | 5439 | 29 | 24.54 | 1338 | 35.46 | 1374 | 32.41 | 1331 | 25.20 | 1396 | ||
| 123 | Ramp,Jakob | 8400 Winterthur | 1950 | D | 5435 | 20 | 25.17 | 1318 | 35.37 | 1380 | 32.00 | 1360 | 25.41 | 1377 | ||
| Steiger,Thomas | 8632 Tann | 1973 | B | 5435 | 29 | 18.29 | 1803 | 27.20 | 1798 | 19.17 | 1834 | |||||
| 124 | Hugelshofer,Barbara | 8307 Effretikon | 1965 | H | 5432 | 4 | 24.30 | 1360 | 36.10 | 1359 | 32.12 | 1351 | 29.20 | 1362 | ||
| 125 | Schwager,Regula | 8048 Zürich | 1966 | H | 5424 | 5 | 24.41 | 1350 | 36.09 | 1360 | 32.05 | 1356 | 29.25 | 1358 | 26.36 | 1329 |
| 126 | Schlumpf,Esther | 8618 Oetwil am See | 1957 | J | 5419 | 4 | 24.46 | 1345 | 35.25 | 1388 | 33.13 | 1310 | 30.12 | 1323 | 25.56 | 1363 |
| 127 | Frauchiger,Remo | 8494 Bauma | 1991 | F | 5413 | 5 | 25.19 | 1316 | 37.22 | 1315 | 32.44 | 1329 | 29.13 | 1367 | 25.14 | 1401 |
| 128 | De-Maria,Franziska | 8636 Wald | 1956 | J | 5377 | 5 | 25.51 | 1289 | 34.39 | 1418 | 30.33 | 1308 | 25.58 | 1362 | ||
| 129 | Müller,Reto | 8605 Gutenswil | 1970 | B | 5360 | 30 | 25.38 | 1300 | 35.36 | 1381 | 33.12 | 1311 | 25.51 | 1368 | ||
| 130 | Strickler,Werner | 8302 Kloten | 1952 | D | 5355 | 21 | 24.47 | 1344 | 32.39 | 1333 | 29.49 | 1340 | 26.25 | 1338 | ||
| 131 | Liebischer,Michel | 8610 Uster | 1976 | A | 5353 | 28 | 25.10 | 1324 | 36.12 | 1358 | 33.08 | 1313 | 30.07 | 1327 | 26.18 | 1344 |
| 132 | Moser,Walter | 8330 Pfäffikon | 1950 | D | 5326 | 22 | 25.53 | 1287 | 36.58 | 1330 | 30.39 | 1303 | 25.09 | 1406 | ||
| 133 | Wetter,Anita | 8707 Uetikon | 1963 | J | 5317 | 6 | 26.48 | 1243 | 37.19 | 1317 | 33.35 | 1296 | 29.42 | 1345 | 26.01 | 1359 |
| 134 | Teufer,Martin | 8330 Pfäffikon ZH | 1959 | C | 5304 | 30 | 27.30 | 1212 | 37.58 | 1294 | 33.36 | 1295 | 29.43 | 1344 | 25.47 | 1371 |
| 135 | Fritschi,Karl | 8610 Uster | 1946 | D | 5290 | 23 | 25.56 | 1285 | 35.49 | 1372 | 33.30 | 1299 | 30.42 | 1301 | 26.50 | 1318 |
| 136 | Gautschi,Benjamin | 8335 Hittnau | 1992 | F | 5283 | 6 | 26.13 | 1271 | 39.41 | 1238 | 33.25 | 1302 | 30.05 | 1328 | 25.35 | 1382 |
| 137 | Oehninger,Max | 8330 Pfäffikon | 1950 | D | 5274 | 24 | 25.43 | 1296 | 36.11 | 1358 | 33.25 | 1302 | 31.34 | 1266 | 26.49 | 1318 |
| 138 | Dreyer,Isabelle | 8902 Urdorf | 1987 | K | 5255 | 2 | 26.20 | 1265 | 38.08 | 1289 | 29.59 | 1332 | 25.50 | 1369 | ||
| 139 | Flachsmann,Rolf | 8623 Wetzikon ZH | 1951 | D | 5247 | 25 | 25.49 | 1291 | 36.21 | 1352 | 34.49 | 1250 | 26.07 | 1354 | ||
| 140 | Anghileri,Roger | 8335 Hittnau | 1955 | C | 5237 | 31 | 26.34 | 1254 | 36.47 | 1336 | 33.37 | 1294 | 31.13 | 1280 | 26.38 | 1327 |
| 141 | Auer,Peter | 8493 Saland | 1958 | C | 5233 | 32 | 26.28 | 1259 | 35.48 | 1373 | 33.20 | 1306 | 31.19 | 1276 | 27.40 | 1278 |
| 142 | Fischer,Kurt | 8345 Adetswil | 1951 | D | 5220 | 26 | 26.36 | 1253 | 37.10 | 1322 | 34.28 | 1263 | 30.44 | 1300 | 26.29 | 1335 |
| 143 | Vogel,Eduard | 8307 Effretikon | 1952 | D | 5211 | 27 | 26.20 | 1265 | 36.02 | 1364 | 33.32 | 1298 | 31.12 | 1280 | 27.51 | 1269 |
| 144 | Schmid,Susanna | 8618 Oetwil am See | 1959 | J | 5189 | 7 | 26.17 | 1268 | 37.06 | 1325 | 34.15 | 1271 | 30.58 | 1290 | 27.08 | 1303 |
| 145 | Suler,Johnny | 8493 Saland | 1992 | F | 5180 | 7 | 26.08 | 1275 | 38.06 | 1290 | 35.47 | 1216 | 30.51 | 1295 | 26.47 | 1320 |
| 146 | Stricker,René | 8600 Dübendorf | 1950 | D | 5166 | 28 | 27.02 | 1233 | 37.04 | 1326 | 31.21 | 1274 | 26.31 | 1333 | ||
| 147 | Scherz,Walter | 8307 Effretikon | 1977 | A | 5160 | 29 | 26.42 | 1248 | 38.31 | 1276 | 30.26 | 1313 | 26.43 | 1323 | ||
| 148 | Breitenmoser,Walter | 8345 Adetswil | 1946 | D | 5153 | 29 | 25.59 | 1282 | 37.41 | 1304 | 34.01 | 1279 | 27.27 | 1288 | ||
| 149 | Wunderli,Anna | 8636 Wald | 1989 | K | 5131 | 3 | 27.11 | 1226 | 38.06 | 1290 | 36.09 | 1204 | 30.52 | 1294 | 26.46 | 1321 |
| 150 | Walder,Christoph | 8624 Grüt | 1952 | D | 5115 | 30 | 26.38 | 1251 | 38.34 | 1274 | 34.19 | 1268 | 32.02 | 1247 | 26.45 | 1322 |
| 151 | Händle,Heinz | 8132 Hinteregg | 1959 | C | 5088 | 33 | 26.42 | 1248 | 37.48 | 1300 | 34.01 | 1279 | 31.41 | 1261 | ||
| 152 | Hauri,Andreas | 8624 Grüt | 1957 | C | 5046 | 34 | 38.55 | 1263 | 34.26 | 1264 | 31.57 | 1250 | 27.52 | 1269 | ||
| 153 | Spring,Karin | 8122 Binz | 1962 | J | 5041 | 8 | 27.29 | 1212 | 37.50 | 1299 | 31.59 | 1249 | 27.36 | 1281 | ||
| 154 | Suler,Karel | 8493 Saland | 1944 | D | 4977 | 31 | 26.33 | 1255 | 39.21 | 1249 | 35.43 | 1218 | 32.35 | 1226 | 28.21 | 1247 |
| 155 | Kahlbacher,Günther | 8345 Adetswil | 1963 | C | 4961 | 35 | 20.43 | 1609 | 29.53 | 1645 | 20.43 | 1707 | ||||
| 156 | Matzinger,Chantal | 8849 Saland | 1991 | L | 4960 | 1 | 26.39 | 1250 | 36.11 | 1203 | 32.38 | 1224 | 27.33 | 1283 | ||
| 157 | Urner,Stefan | 8627 Grüningen | 1960 | C | 4951 | 36 | 20.25 | 1632 | 28.52 | 1703 | 26.56 | 1616 | ||||
| 158 | Pfister,Rolf | 8118 Pfaffhausen | 1957 | C | 4940 | 37 | 27.23 | 1217 | 38.32 | 1275 | 32.33 | 1227 | 28.57 | 1221 | ||
| 159 | Flückiger,Urs | 8442 Hettlingen | 1949 | D | 4925 | 32 | 29.24 | 1133 | 39.16 | 1252 | 36.23 | 1196 | 32.53 | 1215 | 28.01 | 1262 |
| 160 | Brunner,Peter | 8127 Forch | 1952 | D | 4897 | 33 | 27.35 | 1208 | 38.58 | 1261 | 35.38 | 1221 | 33.08 | 1206 | 29.17 | 1207 |
|
Rangierung 121 bis 160 (Total 364) [ vorherige ] [ nächste ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 321 361 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |