|
20. 5-Tage-Berglaufcup 9.-13. August 2004 Organisator: LSG Bauma |
|
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 161 | Dudli,Peter | 9500 Wil SG | 1947 | D | 4893 | 34 | 28.52 | 1154 | 39.33 | 1243 | 36.25 | 1195 | 33.18 | 1200 | 28.10 | 1255 |
| 162 | Bänziger,Albert | 8494 Bauma | 1961 | C | 4871 | 38 | 26.47 | 1244 | 37.57 | 1295 | 34.12 | 1272 | 33.21 | 1060 | ||
| 163 | Mohn,Peter | 8305 Dietlikon | 1971 | B | 4864 | 31 | 20.54 | 1594 | 30.15 | 1625 | 24.17 | 1645 | ||||
| 164 | Zürcher,Ursula | 8330 Pfäffikon | 1954 | J | 4857 | 9 | 39.23 | 1248 | 36.34 | 1190 | 33.13 | 1203 | 29.04 | 1216 | ||
| 165 | Dreher,Irene | 8706 Meilen | 1958 | J | 4855 | 10 | 28.46 | 1158 | 35.12 | 1236 | 32.16 | 1238 | 28.54 | 1223 | ||
| 166 | Baettig,Petra | 8712 Stäfa | 1961 | J | 4849 | 11 | 27.41 | 1204 | 39.49 | 1234 | 36.03 | 1207 | 33.11 | 1204 | ||
| 167 | Altorfer,Martin | 8610 Uster | 1962 | C | 4811 | 39 | 27.33 | 1209 | 38.38 | 1272 | 36.20 | 1198 | 31.14 | 1132 | ||
| 168 | Kunz,Rolf | 8610 Uster | 1962 | C | 4789 | 40 | 28.31 | 1168 | 40.37 | 1210 | 37.12 | 1170 | 33.03 | 1209 | 29.27 | 1200 |
| 169 | Zigerlig,Stefan | 8630 Rüti | 1968 | B | 4760 | 32 | 28.41 | 1162 | 41.20 | 1189 | 37.34 | 1158 | 33.42 | 1185 | 28.53 | 1224 |
| 170 | Kappeler,Arnold | 9500 Wil SG | 1953 | D | 4728 | 35 | 29.10 | 1142 | 40.40 | 1209 | 37.21 | 1165 | 34.22 | 1162 | 29.39 | 1192 |
| 171 | Brettle,Doris | 8617 Mönchaltorf | 1949 | J | 4724 | 12 | 28.54 | 1153 | 41.03 | 1197 | 38.00 | 1145 | 34.09 | 1170 | 29.21 | 1204 |
| 172 | Meier,Peter | 8320 Fehraltorf | 1962 | C | 4693 | 41 | 29.04 | 1146 | 41.29 | 1185 | 38.16 | 1137 | 41.56 | 953 | 28.52 | 1225 |
| 173 | Rahuet,Josefine | 8307 Effretikon | 1945 | J | 4689 | 13 | 29.06 | 1145 | 41.10 | 1194 | 37.41 | 1155 | 29.35 | 1195 | ||
| 174 | Ammann,Anton | 8406 Winterthur | 1939 | D | 4673 | 36 | 30.03 | 1109 | 39.38 | 1240 | 37.38 | 1156 | 34.12 | 1168 | ||
| 175 | Frey,Hansruedi | 8803 Rüschlikon | 1952 | D | 4671 | 37 | 29.03 | 1147 | 41.20 | 1189 | 38.04 | 1143 | 29.40 | 1192 | ||
| 176 | Zanoletti,Doris | 8617 Mönchaltorf | 1947 | J | 4664 | 14 | 29.50 | 1117 | 40.36 | 1211 | 34.36 | 1155 | 29.56 | 1181 | ||
| 177 | Meile,Kurt | 8370 Sirnach | 1953 | D | 4620 | 38 | 29.26 | 1132 | 41.21 | 1189 | 38.19 | 1136 | 35.21 | 1130 | 30.24 | 1163 |
| 178 | Wyss,Roman | 8494 Bauma | 1990 | F | 4576 | 8 | 29.34 | 1127 | 44.11 | 1112 | 38.21 | 1135 | 35.10 | 1136 | 30.00 | 1178 |
| 179 | Rehhorn,Thomas | 8132 Egg | 1980 | A | 4575 | 30 | 22.29 | 1482 | 32.21 | 1519 | 27.39 | 1574 | ||||
| 180 | Meili,Theres | 8406 Winterthur | 1948 | J | 4567 | 15 | 29.52 | 1116 | 42.59 | 1143 | 39.02 | 1115 | 34.33 | 1156 | 30.42 | 1152 |
| 181 | Rüegg,Bruno | 8630 Rüti ZH | 1941 | D | 4539 | 39 | 30.07 | 1106 | 42.29 | 1157 | 40.01 | 1087 | 35.13 | 1134 | 30.58 | 1142 |
| 182 | Vogel,Bruno | 8926 Kappel am Albi | 1949 | D | 4519 | 40 | 30.20 | 1098 | 42.24 | 1159 | 39.03 | 1114 | 30.47 | 1148 | ||
| 183 | Gut,Eva | 8604 Kindhausen | 1951 | J | 4493 | 16 | 30.36 | 1089 | 42.28 | 1157 | 41.48 | 1041 | 35.49 | 1115 | 31.13 | 1132 |
| 184 | Hess,Andi | 8600 Dübendorf | 1963 | C | 4436 | 42 | 23.04 | 1445 | 32.26 | 1515 | 29.29 | 1476 | ||||
| 185 | Bohren,Albert | 8623 Wetzikon ZH | 1946 | D | 4420 | 41 | 23.16 | 1432 | 32.23 | 1518 | 29.36 | 1470 | ||||
| 186 | Boeckli,August | 8607 Aathal-Seegräb | 1948 | D | 4381 | 42 | 23.30 | 1418 | 33.24 | 1472 | 23.43 | 1491 | ||||
| 187 | Hächler,Laetitia | 8625 Gossau | 1988 | K | 4332 | 4 | 31.38 | 1053 | 47.19 | 1039 | 39.52 | 1091 | 38.42 | 1032 | 30.46 | 1149 |
| 188 | Jurt,Martin | 8630 Rüti | 1959 | C | 4327 | 43 | 33.18 | 1001 | 44.24 | 1107 | 41.26 | 1050 | 37.37 | 1062 | 31.55 | 1108 |
| 189 | Egger,Heinz | 8493 Saland | 1952 | D | 4307 | 43 | 30.55 | 1078 | 45.01 | 1092 | 43.22 | 1003 | 31.10 | 1134 | ||
| 190 | Würmli,Fabio | 8800 Thalwil | 1955 | C | 4298 | 44 | 32.24 | 1028 | 40.07 | 1085 | 36.05 | 1107 | 32.47 | 1078 | ||
| 191 | Fraefel,Jürg | 8713 Uerikon | 1961 | C | 4289 | 45 | 24.18 | 1371 | 34.29 | 1425 | 26.46 | 1493 | ||||
| 192 | Kläsi,Theres | 8630 Rüti | 1985 | K | 4271 | 5 | 23.04 | 1445 | 32.52 | 1495 | 32.42 | 1331 | ||||
| 193 | Lüdi,Daniel | 8630 Rüti | 1979 | A | 4267 | 31 | 32.15 | 1033 | 41.07 | 1058 | 38.02 | 1050 | 31.23 | 1126 | ||
| 194 | Pietsch,Volker | 8708 Männedorf | 1961 | C | 4213 | 46 | 32.41 | 1019 | 44.57 | 1093 | 42.04 | 1034 | 33.07 | 1067 | ||
| 195 | Emmenegger,Werner | 8320 Fehraltorf | 1951 | D | 4211 | 44 | 31.15 | 1393 | 28.35 | 1398 | 24.54 | 1420 | ||||
| 196 | Schai,Clemens | 8330 Pfäffikon | 1967 | B | 4158 | 33 | 24.29 | 1361 | 33.57 | 1448 | 32.15 | 1349 | ||||
| 197 | Schwer,Hubert | 8332 Russikon | 1957 | C | 4099 | 47 | 24.42 | 1349 | 29.30 | 1354 | 25.19 | 1396 | ||||
| 198 | Kyburz,Rolf | 8606 Greifensee | 1946 | D | 4095 | 45 | 33.03 | 1008 | 46.54 | 1048 | 43.37 | 998 | 41.14 | 969 | 33.58 | 1041 |
| 199 | Weiss,Werner | 8314 Kyburg | 1954 | D | 4069 | 46 | 35.50 | 1372 | 32.43 | 1330 | 29.14 | 1367 | ||||
| 200 | Brunner,Stephan | 8600 Dübendorf | 1964 | C | 4037 | 48 | 25.18 | 1317 | 35.39 | 1379 | 32.27 | 1341 | ||||
|
Rangierung 161 bis 200 (Total 364) [ vorherige ] [ nächste ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 321 361 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |