|
20. 5-Tage-Berglaufcup 9.-13. August 2004 Organisator: LSG Bauma |
|
| Gesamt Rang |
Name |
Ort |
Jg |
Kat. |
Gesamt Pkt. |
Kat. Rang |
Tag 1 Z1 |
P1 |
Tag 2 Z2 |
P2 |
Tag 3 Z3 |
P3 |
Tag 4 Z4 |
P4 |
Tag 5 Z5 |
P5 |
| 41 | Sonderer,Marcel | 8802 Kilchberg | 1963 | C | 6424 | 8 | 21.15 | 1568 | 29.48 | 1649 | 27.27 | 1585 | 25.11 | 1587 | 22.03 | 1603 |
| 42 | Suler,Stefan | 8493 Saland | 1989 | E | 6371 | 3 | 22.05 | 1509 | 30.25 | 1616 | 27.53 | 1561 | 25.15 | 1582 | 21.56 | 1612 |
| 43 | Neuhaus,Simon | 7310 Bad Ragaz | 1953 | D | 6367 | 1 | 20.55 | 1593 | 30.31 | 1611 | 27.33 | 1580 | 25.29 | 1568 | 22.20 | 1583 |
| 44 | Kuster,Daniel | 8132 Egg | 1972 | B | 6364 | 12 | 21.41 | 1537 | 30.14 | 1626 | 27.23 | 1589 | 25.33 | 1564 | 22.18 | 1585 |
| 45 | Bochtler,Nicola | 8636 Wald | 1992 | F | 6346 | 1 | 21.22 | 1560 | 27.51 | 1563 | 24.29 | 1632 | 22.13 | 1591 | ||
| 46 | Ineichen,Robert | 8488 Turbenthal | 1954 | D | 6322 | 2 | 31.02 | 1584 | 27.49 | 1565 | 25.18 | 1579 | 22.11 | 1594 | ||
| 47 | Frisch,Rene | 8050 Zürich | 1967 | B | 6304 | 13 | 21.46 | 1531 | 30.57 | 1588 | 27.40 | 1573 | 25.56 | 1541 | 22.04 | 1602 |
| 48 | Treichler,Urs | 8805 Richterswil | 1967 | B | 6293 | 14 | 21.10 | 1574 | 31.57 | 1538 | 27.42 | 1571 | 24.49 | 1610 | ||
| 49 | Meier,Urs | 8451 Kleinandelfing | 1964 | C | 6279 | 9 | 21.39 | 1539 | 30.23 | 1618 | 28.01 | 1553 | 26.09 | 1528 | 22.32 | 1569 |
| 50 | Krummenacher,Peter | 8624 Grüt (Gossau Z | 1961 | C | 6273 | 10 | 21.54 | 1522 | 30.36 | 1606 | 27.50 | 1564 | 22.22 | 1581 | ||
| 51 | Wullschleger,René | 8422 Pfungen | 1963 | C | 6262 | 11 | 30.44 | 1599 | 28.06 | 1549 | 26.01 | 1536 | 22.24 | 1578 | ||
| 52 | Schmalz,Hans | 8618 Oetwil am See | 1951 | D | 6252 | 3 | 22.07 | 1507 | 31.22 | 1567 | 28.20 | 1536 | 25.48 | 1549 | 22.06 | 1600 |
| 53 | Renggli,Pius | 8494 Bauma | 1955 | C | 6225 | 12 | 21.56 | 1519 | 30.54 | 1591 | 26.04 | 1533 | 22.21 | 1582 | ||
| Furrer,Andy | 8332 Russikon | 1986 | E | 6225 | 4 | 22.12 | 1501 | 32.31 | 1512 | 28.43 | 1515 | 25.25 | 1572 | 21.45 | 1626 | |
| 55 | Kleeli,Ruedi | 8340 Hinwil | 1951 | D | 6223 | 4 | 21.44 | 1533 | 31.21 | 1568 | 28.03 | 1551 | 26.03 | 1534 | 22.31 | 1570 |
| 56 | Leopold,Patrick | 8608 Bubikon | 1972 | B | 6216 | 15 | 21.56 | 1519 | 31.17 | 1571 | 26.02 | 1535 | 22.13 | 1591 | ||
| Zollinger,Hansruedi | 8340 Hinwil | 1958 | C | 6216 | 13 | 22.15 | 1498 | 31.34 | 1557 | 28.27 | 1530 | 25.42 | 1555 | 22.28 | 1574 | |
| 58 | Egger,Philippe | 8623 Wetzikon | 1966 | B | 6206 | 16 | 21.45 | 1532 | 31.42 | 1550 | 28.04 | 1551 | 25.50 | 1547 | 22.42 | 1558 |
| 59 | Rüfenacht,Markus | 8630 Rüti ZH | 1981 | A | 6202 | 20 | 22.21 | 1491 | 31.40 | 1552 | 28.37 | 1521 | 24.39 | 1621 | 23.27 | 1508 |
| 60 | Köng,Roger | 8340 Hinwil | 1979 | A | 6193 | 21 | 21.39 | 1539 | 31.28 | 1562 | 28.48 | 1511 | 25.16 | 1581 | ||
| Gautschi,Maja | 8624 Grüt | 1964 | J | 6193 | 1 | 22.04 | 1510 | 31.23 | 1566 | 28.35 | 1523 | 22.11 | 1594 | |||
| 62 | Schafroth,Ruedi | 8320 Fehraltorf | 1954 | D | 6185 | 5 | 22.48 | 1461 | 32.19 | 1521 | 28.31 | 1526 | 25.47 | 1550 | 22.16 | 1588 |
| 63 | Baumeler,Werner | 8340 Hinwil | 1957 | C | 6174 | 14 | 22.21 | 1491 | 31.54 | 1541 | 27.47 | 1566 | 26.18 | 1519 | 22.50 | 1548 |
| 64 | Vogel,Marco | 8630 Rüti ZH | 1965 | B | 6128 | 17 | 22.06 | 1508 | 31.07 | 1580 | 28.49 | 1510 | 26.24 | 1513 | 23.11 | 1525 |
| 65 | Knobel,Ernst | 8855 Wangen | 1957 | C | 6114 | 15 | 22.56 | 1453 | 31.50 | 1544 | 28.43 | 1515 | 26.24 | 1513 | 22.56 | 1542 |
| 66 | Russell,Paul | 8340 Hinwil | 1967 | B | 6102 | 18 | 22.17 | 1495 | 32.04 | 1533 | 26.13 | 1524 | 22.49 | 1550 | ||
| 67 | Reinhart,Daniel | 8330 Pfäffikon | 1986 | E | 6093 | 5 | 32.18 | 1522 | 30.14 | 1439 | 25.03 | 1595 | 23.00 | 1537 | ||
| 68 | Kägi,Bruno | 8494 Bauma | 1973 | B | 6041 | 19 | 22.22 | 1490 | 33.19 | 1475 | 28.59 | 1502 | 26.25 | 1512 | 23.00 | 1537 |
| 69 | Fattini,Gabriela | 8422 Pfungen | 1966 | H | 6028 | 2 | 22.18 | 1494 | 32.11 | 1527 | 26.54 | 1485 | 23.14 | 1522 | ||
| 70 | Sieber,Mix | 8320 Fehraltorf | 1975 | G | 6026 | 1 | 21.58 | 1517 | 33.35 | 1464 | 28.53 | 1507 | 25.59 | 1538 | ||
| 71 | Geissbühler,Andreas | 8113 Boppelsen | 1960 | C | 6018 | 16 | 22.23 | 1489 | 28.44 | 1515 | 26.49 | 1490 | 23.12 | 1524 | ||
| 72 | Brunner,Rene | 8340 Hinwil | 1955 | C | 6014 | 17 | 22.51 | 1458 | 31.56 | 1539 | 29.04 | 1497 | 26.17 | 1520 | ||
| 73 | Berlinger,Walter | 8640 Rapperswil SG | 1954 | D | 6013 | 6 | 22.25 | 1486 | 32.27 | 1515 | 29.29 | 1476 | 23.01 | 1536 | ||
| Föhn,Philip | 8335 Hittnau | 1994 | F | 6013 | 2 | 23.11 | 1437 | 32.17 | 1522 | 29.14 | 1489 | 27.42 | 1442 | 22.40 | 1560 | |
| 75 | Wylenmann,Thomas | 8332 Russikon | 1977 | A | 6002 | 22 | 23.26 | 1422 | 32.29 | 1513 | 29.34 | 1472 | 26.57 | 1482 | 23.02 | 1535 |
| 76 | Krummenacher,Randy | 8624 Grüt (Gossau Z | 1990 | F | 5997 | 3 | 22.49 | 1460 | 29.24 | 1480 | 26.11 | 1526 | 23.06 | 1531 | ||
| Kreienbühl,Matthias | 8630 Rüti | 1978 | A | 5997 | 23 | 33.03 | 1487 | 29.06 | 1495 | 27.06 | 1474 | 22.57 | 1541 | |||
| 78 | Meier,Mathias | 8494 Bauma | 1977 | A | 5991 | 24 | 22.33 | 1478 | 33.34 | 1464 | 29.39 | 1468 | 26.20 | 1517 | 23.08 | 1528 |
| 79 | Büsser,Bruno | 8630 Rüti ZH | 1958 | C | 5944 | 18 | 22.41 | 1469 | 33.00 | 1489 | 29.37 | 1469 | 26.20 | 1517 | ||
| 80 | Wettstein,Heiri | 8487 Zell | 1955 | C | 5924 | 19 | 31.49 | 1545 | 29.33 | 1473 | 28.00 | 1427 | 23.54 | 1479 | ||
|
Rangierung 41 bis 80 (Total 364) [ vorherige ] [ nächste ] [ 1 41 81 121 161 201 241 281 321 361 ] |
||||||||||||||||
|
|
s-sport Kempttalstrasse 29 CH-8308 Illnau |
Tel: 052 / 347 27 47 Fax: 052 / 347 27 45 Email: |